- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ブリザポス へ行く。
#author("2024-01-20T01:23:33+09:00","","")
*ブリザポス [#glastrier]
No.896 タイプ:こおり
特性:しろのいななき(相手を倒すと攻撃が1段階上がる)
体重:800.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#b6c9ea):COLOR(#808898):|BGCOLOR(#f1f3f3):COLOR(#bacdec):|BGCOLOR(#b6c9ea):COLOR(#808898):|BGCOLOR(#f1f3f3):COLOR(#bacdec):|BGCOLOR(#b6c9ea):COLOR(#808898):|BGCOLOR(#f1f3f3):COLOR(#bacdec):|BGCOLOR(#b6c9ea):COLOR(#808898):|BGCOLOR(#f1f3f3):COLOR(#bacdec):|BGCOLOR(#b6c9ea):COLOR(#808898):|c
|~鈍足氷物理|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ブリザポス|BGCOLOR(pink):100|BGCOLOR(pink):145|130|BGCOLOR(pink):65|BGCOLOR(pink):110|30|580|&taglink(しろのいななき);|
|[[クレベース]]|95|117|BGCOLOR(pink):184|44|46|28|514|&taglink(マイペース);/&taglink(アイスボディ);/&taglink(がんじょう);|
|[[Hクレベース>クレベース(ヒスイのすがた)]]|95|127|BGCOLOR(pink):184|34|36|BGCOLOR(pink):38|514|&taglink(がんじょうあご);/&taglink(アイスボディ);/&taglink(がんじょう);|
}}
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#b6c9ea):COLOR(#808898):|BGCOLOR(#f1f3f3):COLOR(#bacdec):|BGCOLOR(#b6c9ea):COLOR(#808898):|BGCOLOR(#f1f3f3):COLOR(#bacdec):|BGCOLOR(#b6c9ea):COLOR(#808898):|BGCOLOR(#f1f3f3):COLOR(#bacdec):|BGCOLOR(#b6c9ea):COLOR(#808898):|BGCOLOR(#f1f3f3):COLOR(#bacdec):|BGCOLOR(#b6c9ea):COLOR(#808898):|c
|~高火力物理氷|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ブリザポス|100|145|BGCOLOR(pink):130|65|BGCOLOR(pink):110|30|580|&taglink(しろのいななき);|
|[[セグレイブ]]|BGCOLOR(PINK):115|145|92|75|86|87|600|&taglink(ねつこうかん);/&taglink(アイスボディ);|
|[[パオジアン]]&br;(特性+全振り)|80|BGCOLOR(pink):120&br;(177)|80|BGCOLOR(pink):90|65|BGCOLOR(pink):135|570|&taglink(わざわいのつるぎ);|
//|[[ヒヒダルマ(ガラル)>ヒヒダルマ(ガラルのすがた)]]|BGCOLOR(pink):105|140|55|30|55|BGCOLOR(pink):95|480|&taglink(ごりむちゅう);/&taglink(ダルマモード);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[かくとう]]/[[いわ]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/2)|[[こおり]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
----
第八世代の準伝説ポケモンで、[[こおり]]タイプ。
禁止級伝説である[[バドレックス]]を「はくばじょうのすがた」に[[フォルムチェンジ]]させるのに必要なポケモンだが、
ブリザポス単体は禁止級の扱いではないのでランクマッチに出場可能。
典型的な重火力アタッカーのステータスで、高い合計値を持ちながらほとんど無駄のない非常に恵まれたステータス配分を持つ。
//総合耐久指数で(やや物理寄りだが)[[スイクン]]をも上回り、そのうえで攻撃力が145もある。
素早さ種族値は30と極端に遅いものの、逆にトリックルーム下でのエース運用も可能。
難点といえば、攻守両面で問題を抱える[[こおり]]単タイプであること。
一致技の一貫性は高いが、無条件の最大火力は「つららおとし」止まりで、「ゆきなだれ」は被弾が前提でやや扱いにくい。
//サブウェポンこそ豊富だが、数値ほどの火力は出ないのが実情。
また防御面については、弱点を突かれやすく耐性もないに等しいので、せっかくの耐久を活かしにくい。
優れたステータスながら、タイプの不遇さに足を引っ張られる形でやや評価を落としている。
反面、これらの欠点を一挙に解消し得る「じゃくてんほけん」との相性は極めて良好。
単純なHP振りだけでも、[[バンギラス]]のストーンエッジや[[リザードン]]のだいもんじといった高火力一致弱点すら耐えきる。
トリックルームを有効的に扱いやすいダブルバトルでは、高種族値トリルアタッカーとしての活躍が期待できる。
不在のGヒヒダルマに代わって、[[こおり]]タイプ物理アタッカーのライバルとして[[ハルクジラ]]、[[セグレイブ]]、[[パオジアン]]といったライバルが登場。
それぞれ、特性による耐性増加や素早さ補強、専用特性により火傷無効耐性、高速かつ特性により実質火力上昇といった強みを持つ。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th&br;9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
| 6|にどげり|30|100|かくとう|物理|30||
|12|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|18|ふみつけ|65|100|ノーマル|物理|20||
|24|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|30|しろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|36|つららおとし|85|90|こおり|物理|10||
|42|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|48|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|54|あばれる|120|100|ノーマル|物理|10||
|60|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|66|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|72|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技020|くさわけ|50|100|くさ|物理|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技028|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技030|バークアウト|55|95|あく|特殊|10||
|技034|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技035|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技046|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技052|ゆきげしき|-|-|こおり|変化|10||
|技053|スマートホーン|70|-|はがね|物理|10||
|技059|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技084|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技088|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技089|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技104|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技108|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技121|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
|技135|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技143|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技156|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技167|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):DLC|
|技172|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技186|10まんばりき|95|95|じめん|物理|10||
|技199|うっぷんばらし|75|100|あく|物理|5||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
//|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技26|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
//|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10|&color(red){×};|
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技51|つららばり|25|100|こおり|物理|30|9th:技187では覚えない|
//|技53|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
//|技64|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
//|技85|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
//|技96|スマートホーン|70|-|はがね|物理|10||
//|技98|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技00|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
//|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
//|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
//|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技24|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技28|メガホーン|120|85|むし|物理|10||
//|技32|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技35|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|9th:技191では覚えない|
//|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技39|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
//|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
//|技53|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
//|技79|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
//|技94|10まんばりき|95|95|じめん|物理|10||
|技95|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
//|技99|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
}}
**教え技 [#tutoring]
現状無し。
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|うっぷんばらし|75|100|あく|物理|10|技199|
}}
}}}
//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}
//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|せいべつふめい|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[ブリザポス - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%9D%E3%82%B9]]
-[[ブリザポス - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%B6%E3%83%9D%E3%82%B9]]
&tag(ポケモン,第八世代,HOME,こおりタイプ,タマゴみはっけんグループ,しろのいななき);