ブロロローム の変更点


#author("2024-01-21T11:07:37+09:00","","")
*ブロロローム [#revavroom]

 No.0966 タイプ:はがね/どく
 通常特性:ぼうじん(天候によるダメージを受けない、粉系の技・特性「ほうし」を無効化)
 隠れ特性:フィルター(効果抜群の時に受けるダメージを2倍から1.5倍に軽減する)※ブロロンのとき「スロースタート」
 体重  :120.0kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
//ブロロローム以外にも関わることだけど特性フィルターの説明文は1.5倍にするというよりハードロック同様3/4にすると書く方が実情に即している気がする。今までフィルターかつ4倍弱点持ちはいなかったけどブロロロームが登場したしタイプ追加技なんかもあるので。


#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#bdbebd):COLOR(#794281):|BGCOLOR(#736573):COLOR(#ffdb3a):|BGCOLOR(#bdbebd):COLOR(#794281):|BGCOLOR(#736573):COLOR(#ffdb3a):|BGCOLOR(#bdbebd):COLOR(#794281):|BGCOLOR(#736573):COLOR(#ffdb3a):|BGCOLOR(#bdbebd):COLOR(#794281):|BGCOLOR(#736573):COLOR(#ffdb3a):|BGCOLOR(#bdbebd):COLOR(#794281):|c
|~物理鋼|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ブロロローム|80|119|90|54|67|90|500|&taglink(ぼうじん);/&taglink(フィルター);|
|[[テツノワダチ]]|90|112|BGCOLOR(PINK):120|BGCOLOR(PINK):72|70|BGCOLOR(PINK):106|570|&taglink(クォークチャージ);|
|[[ドドゲザン]]|BGCOLOR(PINK):100|BGCOLOR(PINK):135|BGCOLOR(PINK):120|60|BGCOLOR(PINK):85|50|550|&taglink(まけんき);/&taglink(そうだいしょう);/&taglink(プレッシャー);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)  |[[じめん]]|
|ばつぐん(2倍)  |[[ほのお]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ノーマル]]/[[ひこう]]/[[いわ]]/[[こおり]]/[[ドラゴン]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|[[くさ]]/[[むし]]/[[フェアリー]]|
|こうかなし     |[[どく]]|
}}
※特性が&taglink(フィルター);の場合、[[じめん]]3倍、[[ほのお]]1.5倍
----
初の[[はがね]]×[[どく]]複合。
種族値は中速の物理アタッカーで合計種族値はさほど高くないが、特殊を切り捨てているため無駄は少ない。
耐性は弱点2に対して半減以下10、うち4タイプが1/4以下とかなり優秀。
ただしメジャーな[[じめん]]4倍で、&taglink(フィルター);込みでも3倍と痛い点は注意。

大きな強みは、習得者の少ない優秀な積み技ギアチェンジ。
無補正無振りであっても、一度積むだけで148族と同速。
これより早いのは禁止級を除くと[[レジエレキ]]、[[マルマイン]]、[[Hマルマイン>マルマイン(ヒスイのすがた)]]のみ。
スカーフやブーストエナジー、先制技にさえ気を付ければほぼ先制可能で、
前述の通り耐性は優秀なため、特殊技とじめん技に気を付ければ積むチャンスも作りやすい。

一方で攻撃技に恵まれず、一致技はどれも威力や命中に不安を抱えるか、デメリットを持っている。
更に毒・鋼は攻撃面での補完が微妙で、弱点を突けるのがわずか4タイプ。
サブウェポンも非常に少ないが、碧の仮面で10まんばりきを習得したことでかなり改善された。
一応、鋼タイプ以外には一致技どちらかが等倍で通り、その鋼には10まんばりきで弱点を付ける。
とはいえ、複合タイプも考えると決して優秀な攻撃範囲とは言えないので、
ギアチェンジを活かしたエース運用をする場合、一貫性を如何に作るかが課題になる。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ブロロン}|~SIZE(8){ブロロローム}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|ギアチェンジ|-|-|はがね|変化|10||
| -| 1|でんじふゆう|-|-|でんき|変化|10||
| 1| 1|したでなめる|30|100|ゴースト|物理|30||
| 1| 1|どくガス|-|90|どく|変化|40||
| 4| 4|スモッグ|30|70|どく|特殊|20||
| 7| 7|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|10|10|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|13|13|ヘドロこうげき|65|100|どく|特殊|20||
|17|17|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|21|21|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|25|25|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|28|28|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|32|32|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|36|36|どくづき|80|100|どく|物理|20||
| -| *|ギアチェンジ|-|-|はがね|変化|10|*進化時|
|41|46|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|46|52|ホイールスピン|100|100|はがね|物理|5||
|50|58|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技013|アシッドボム|40|100|どく|特殊|20||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技028|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技045|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技051|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技059|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技083|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技091|どくびし|-|-|どく|変化|20||
|技093|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
|技099|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技102|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技104|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技121|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
|技148|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技157|オーバーヒート|130|90|ほのお|特殊|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技170|てっていこうせん|140|95|はがね|特殊|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|○|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|○|じばく|200|100|ノーマル|物理|5||
|○|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|○|すてゼリフ|-|100|あく|変化|20||
}}

//**教え技 [#tutoring]


//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}

//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[鉱物>こうぶつグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」「じょうききかん」で2560歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|ブロロン(Lv40)→ブロロローム|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~いちゃもん|レベル|[[クレッフィ]]|
|~くろいきり|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[アーボック]]系統/[[マタドガス]]系統/[[Gマタドガス>マタドガス(ガラルのすがた)]]/[[シャワーズ]]/[[フリーザー]]/[[ヌオー]]系統/[[アメタマ>アメモース]]/[[ハブネーク]]/[[ドンカラス]]系統/&br;[[ダークライ]]/[[フリージオ]]/[[ゲッコウガ]]/[[ボルケニオン]]/[[レイスポス]]/[[バドレックス(黒馬)>バドレックス(こくばじょうのすがた)]]/[[パオジアン]]|
|~じばく|レベル|[[キラフロル]]系統|
|~すてゼリフ|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[オトシドリ]]/[[マシマシラ]]|
|~どくどく|レベル|[[キラフロル]]系統|
}}
----
*外部リンク [#link]
//-[[ブロロローム - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A0]]
-[[ブロロローム - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A0]]

&tag(ポケモン,第九世代,はがねタイプ,どくタイプ,こうぶつグループ,ぼうじん,フィルター);