ブーピッグ/ノート の変更点


#author("2024-02-16T02:25:52+09:00","","")
#author("2024-04-21T22:47:47+09:00","","")
*ブーピッグ/ノート [#q0e916fe]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第三世代 [#gen3_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen3_levelup]

**第四世代 [#gen4_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen4_levelup]
|バネブー&br;GBA|ブーピッグ&br;GBA|バネブー&br;DS|ブーピッグ&br;DS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|1|1|1|1|はねる|-|-|ノーマル|変化|40|
|7|7|7|7|サイコウェーブ|-|80|エスパー|特殊|15|
|10|10|10|10|かぎわける|-|-|ノーマル|変化|40|
|16|16|14|14|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20|
|19|19|15|15|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|
|25|25|18|18|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10|
|28|28|21|21|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15|
|-|-|26|26|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|
|37|43|29|29|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|
|37|43|29|29|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15|
|-|-|34|37|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10|
|34|37|41|47|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10|
|-|-|46|55|パワージェム|70|100|いわ|特殊|20|
|43|55|48|60|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5|
**技マシン [#q22c9d73]
|マシン|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|
|技04|めいそう|-|-|エスパー|変化|20|
|技06|どくどく|-|85|どく|変化|10|
|技10|めざめるパワー|-|100|ノーマル|特殊|15|
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5|
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20|
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5|
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30|
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10|
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15|
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15|
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20|
|技43|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10|
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15|
|技46|どろぼう|40|100|あく|物理|10|
|技48|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|
|技49|よこどり|-|-|あく|変化|10|
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5|
|技53|エナジーボール|80|100|くさ|特殊|10|
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10|
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
|技60|ドレインパンチ|60|100|かくとう|物理|5|
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10|
|技67|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|
|技73|でんじは|-|100|でんき|変化|20|
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|
|技82|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20|
|技87|いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
|技92|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5|
**タマゴ技 [#f4040db3]
|GBA|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|○|みらいよち|80|90|エスパー|特殊|15|
|○|じんつうりき|80|100|エスパー|特殊|30|
|○|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|
|×|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|
|×|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20|
|×|ミラーコート|-|100|エスパー|特殊|20|
**教え技 [#k00b21a9]
|FL|Em|XD|Pt|HS|技|威|命|タイプ|分類|PP|
|CENTER:○|CENTER:○||||メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|
|CENTER:○|CENTER:○||||メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|
|CENTER:○|CENTER:○||||カウンター|-|100|かくとう|物理|20|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|
|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||||ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|
||CENTER:○||||じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|いびき|40|100|ノーマル|特殊|15|
||CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|
||CENTER:○||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|
||CENTER:○|CENTER:○|||いばる|-|90|ノーマル|変化|15|
||CENTER:○||||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|
||CENTER:○||CENTER:○|CENTER:○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|
||||CENTER:○|CENTER:○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|
||||CENTER:○|CENTER:○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|
||||CENTER:○|CENTER:○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|
||||CENTER:○|CENTER:○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5|
|||||CENTER:○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15|
|||||CENTER:○|なりきり|-|-|エスパー|変化|10|
|||||CENTER:○|いやしのすず|-|-|ノーマル|変化|5|
|||||CENTER:○|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|

**その他 [#z3db3453]
|技|威|命|タイプ|分類|PP|詳細|
|さわぐ|50|100|ノーマル|特殊|10|配布(愛・地球博)|

*遺伝 [#ob73550d]
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|5355歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|♂:♀=1:1|
**遺伝経路 [#aecf7298]
全て[[ドーブル]]でOK。

//**第五世代 [#gen5_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen5_levelup]

//**第六世代 [#gen6_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen6_levelup]

//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
**第七世代 [#gen7_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd|>|~4th|>|~BW|>|~BW2&br;XY|>|~OA&br;~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){バネブー}|~SIZE(8){ブーピッグ}|~SIZE(8){バネブー}|~SIZE(8){ブーピッグ}|~SIZE(8){バネブー}|~SIZE(8){ブーピッグ}|~SIZE(8){バネブー}|~SIZE(8){ブーピッグ}|~SIZE(8){バネブー}|~SIZE(8){ブーピッグ}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1*|フラフラダンス|-|100|ノーマル|変化|20|*SM以降|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1*|ゲップ|120|90|どく|特殊|10|*SM以降|
|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|はねる|-|-|ノーマル|変化|40||
|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|サイコウェーブ|-|100|エスパー|特殊|15||
|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|かぎわける|-|-|ノーマル|変化|40||
|-|1|-|1|-|1|-|1|-|1|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|7|7|7|7|7|7|7|7|7|7|サイコウェーブ|-|100|エスパー|特殊|15||
|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|かぎわける|-|-|ノーマル|変化|40||
|16|16|14|14|14|14|14|14|14|14|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|19|19|15|15|15|15|15|15|15|15|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|25|25|18|18|18|18|18|18|18|18|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|28|28|21|21|21|21|21|21|21|21|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
|-|-|26|26|26|26|26|26|26|26|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|-|-|46|55|48|60|33|35|29|29|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|32※|フラフラダンス|-|100|ノーマル|変化|20||
|37|43|29|29|29|29|29|29|29|35|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|37|43|29|29|29|29|29|29|33|35|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|-|-|-|-|34|37|38|42|38|42|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|-|-|34|37|41|47|40|46|40|46|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|34|37|41|47|46|55|44|52|44|52|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|43|55|48|60|53|68|50|60|50|60|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
}}
※SMでは進化したときに覚える。

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技03|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|技04|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技73|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技92|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技19|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|教え|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|教え|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|教え|
|技48|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|タマゴ/教え|
|技49|よこどり|-|-|あく|変化|10|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ|
|技67|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|教え|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|みらいよち|120|100|エスパー|特殊|15||
|○|○|○|○|○|じんつうりき|80|100|エスパー|特殊|20||
|○|○|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|教え|
||○|○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|Lv/教え|
||○|○|○|○|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
||○|○|○|○|ミラーコート|-|100|エスパー|特殊|20||
|||○|○|○|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|教え|
|||○|○|○|ふきとばし|-|-|ノーマル|変化|20||
|||○|○|○|おまじない|-|-|エスパー|変化|30||
|||○|○|○|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
||||○|○|シンプルビーム|-|100|ノーマル|変化|15||
|○|○||||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em   |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|Lv|
|Em   |○|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|Em/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|Em   |○|○|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|Em   |○|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|     |○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
|     |○|○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|Lv/タマゴ|
|     |○|○|○|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5|Lv|
|     |○|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|タマゴ|
|     |HS|○|○|○|いやしのすず|-|-|ノーマル|変化|5||
|     |HS|○|○|○|なりきり|-|-|エスパー|変化|10||
|     |HS|○|○|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15|Lv|
|     |  |○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|     |  |○|○|○|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|タマゴ|
|     |  |○|○|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|     |  |○|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|     |  |○|○|○|よこどり|-|-|あく|変化|10||
|     |  |○|○|○|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10||
|     |  |  |○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|     |  |  |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|     |  |※|  |○|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|5th:技19|
|     |  |  |  |○|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15||
|     |  |  |  |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30||
|Em   |  |○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|Em   |○|  |  |  |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|Em   |○|  |  |  |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|     |HS|  |  |  |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|○   |  |  |  |  |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○   |  |  |  |  |ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○   |  |  |  |  |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|○   |  |  |  |  |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|○   |  |  |  |  |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○   |  |  |  |  |ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|技85|
|Em/XD|  |  |  |  |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|FL/Em|  |  |  |  |カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|Em   |  |  |  |  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ/4th:技58|
|Em   |  |  |  |  |じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|技77|
|Em   |  |  |  |  |ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5||
|FL/Em|  |  |  |  |メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|FL/Em|  |  |  |  |メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
}}

**その他 [#z5592ea1]
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|ポケパーク(第三世代)|
----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
※全て[[ドーブル]]で代用可能
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~おまじない|レベル|[[ムシャーナ]]系統/[[マフォクシー]]系統|
|~こらえる|レベル|[[ノコッチ]]/[[ゴマゾウ>ドンファン]]/[[ヤルキモノ>ケッキング]]/[[パチリス]]/[[ミミロップ]]系統/[[マンムー]]系統/[[ツンベアー]]系統|
|~しねんのずつき|BGCOLOR(bisque):自力|Lv.26|
|~じんつうりき|レベル|[[ロコン>キュウコン]]/[[ロコンA>キュウコン(アローラのすがた)]]/[[コノハナ>ダーテング]]|
|~シンプルビーム|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[タブンネ]](妖精)→[[エネコ>エネコロロ]](陸上/妖精)|
|~スキルスワップ|レベル|[[ニンフィア]]|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|教え技(8BP)|
|~トリック|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[バリヤード]]/[[ユンゲラー/フーディン>フーディン]](人型)→[[パッチール]](陸上/人型)|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|教え技(8BP)|
|~ドわすれ|レベル|[[ゴルダック]]系統/[[オオタチ]]系統/[[ヌオー]]系統/[[ウリムー/イノムー>マンムー]]/&br;[[ケッキング]]系統/[[ホエルオー]]系統/[[バクーダ]]系統/[[コータス]]/&br;[[ビーダル]]系統/[[バオップ>バオッキー]]/[[ココロモリ]]系統/[[クイタラン]]|
|~ふきとばし|レベル|[[ダーテング]]|
|~ミラーコート|レベル|[[ミミロップ]]/[[グレイシア]]|
|~みらいよち|レベル|[[エーフィ]]/[[アブソル]]/[[ムンナ>ムシャーナ]]/[[ココロモリ]]系統/[[マフォクシー]]/[[ヤレユータン]]|
}}

//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);