- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ペリッパー へ行く。
#author("2024-01-10T20:27:49+09:00","","")
*ペリッパー [#pelipper]
No.0279 タイプ:みず/ひこう
通常特性:するどいめ(命中率を下げられない・相手の回避率上昇を無視して攻撃できる)
あめふらし(天候が雨になる) ※キャモメのとき「うるおいボディ」
隠れ特性:あめうけざら(雨の時に毎ターンHPを1/16回復する)
体重 :28.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(#F8F8F8):COLOR(#6699ff):|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(#F8F8F8):COLOR(#6699ff):|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(#F8F8F8):COLOR(#6699ff):|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(#F8F8F8):COLOR(#6699ff):|BGCOLOR(GOLD):|c
|~水/飛|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ペリッパー|60|50|BGCOLOR(PINK):100|BGCOLOR(PINK):95|70|65|440|&taglink(するどいめ);/&taglink(あめふらし);/&taglink(あめうけざら);|
|[[ギャラドス]]|BGCOLOR(PINK):95|BGCOLOR(PINK):125|79|60|100|81|540|&taglink(いかく);/&taglink(じしんかじょう);|
|[[スワンナ]]|75|87|63|87|63|BGCOLOR(PINK):98|473|&taglink(するどいめ);/&taglink(はとむね);/&taglink(うるおいボディ);|
|[[ウッウ]]|70|85|55|85|95|85|475|&taglink(うのミサイル);|
}}
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(#F8F8F8):COLOR(#6699ff):|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(#F8F8F8):COLOR(#6699ff):|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(#F8F8F8):COLOR(#6699ff):|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(#F8F8F8):COLOR(#6699ff):|BGCOLOR(GOLD):|c
|~あめふらし|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ペリッパー|60|50|BGCOLOR(PINK):100|BGCOLOR(PINK):95|70|65|440|&taglink(するどいめ);/&taglink(あめふらし);/&taglink(あめうけざら);|
|[[ニョロトノ]]|BGCOLOR(PINK):90|BGCOLOR(PINK):75|75|90|BGCOLOR(PINK):100|BGCOLOR(PINK):70|500|&taglink(しめりけ);/&taglink(ちょすい);/&taglink(あめふらし);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
||~通常時|~はねやすめ使用時|
|ばつぐん(4倍) |[[でんき]]|---|
|ばつぐん(2倍) |[[いわ]]|[[でんき]]/[[くさ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[かくとう]]/[[むし]]/[[はがね]]|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|---|
|こうかなし |[[じめん]]|---|
}}
&color(red){※};通常時はフリーズドライで4倍ダメージ
----
第三世代出身の[[みず]]×[[ひこう]]複合。同複合は[[ギャラドス]]、[[スワンナ]]、[[ウッウ]]の3体。
貴重な&taglink(あめふらし);持ちという個性により、差別化を意識する必要はない。
微妙な素早さを活かしたとんぼがえりによる後続の無償降臨、引っ込めたことによる再展開は他の天候特性には無い強み。
おいかぜ、ワイドガードとダブル向けの技も取り揃えている。これらの要素により、第七世代のダブルではトップメタの一角として活躍した。
雨による[[みず]]技の強化、ぼうふう必中化と火力面も優秀だが、素の攻撃力や耐久はイマイチなので、無理せず後続のエースに回すのが無難。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th/9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){キャモメ}|~SIZE(8){ペリッパー}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
| -| 1|みずびたし|-|100|みず|変化|20||
| -| 1|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
| 1| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 1| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| 5| 1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|10| 1|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
|15|15|つばさでうつ|60|100|ひこう|物理|35||
|20|20|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|26| 1|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
| -|28|たくわえる|-|-|ノーマル|変化|20||
| -|28|のみこむ|-|-|ノーマル|変化|10||
| -|28|はきだす|-|100|ノーマル|特殊|10||
|30| 1|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
| -|34|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|35|41|しろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|40|48|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|45|55|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
| -|62|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
}}
#region2(第3~7世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd|>|~4th/BW|>|~BW2/XY|>|~OA|>|~7th|~技|~備考|h
|~SIZE(8){キャモメ}|~SIZE(8){ペリッパー}|~SIZE(8){キャモメ}|~SIZE(8){ペリッパー}|~SIZE(8){キャモメ}|~SIZE(8){ペリッパー}|~SIZE(8){キャモメ}|~SIZE(8){ペリッパー}|~SIZE(8){キャモメ}|~SIZE(8){ペリッパー}|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|||c
| -| -| -| -| -| -| -| -| -| 1|まもる||
| -| -| -| -| -| -| -| 1| -| 1|ぼうふう||
| -| -| -| -| -|1*| -| 1| -| 1|ハイドロポンプ|*XY|
| -| -| -| -| -|1*| -| 1| -| 1|おいかぜ|*XY|
| -| -| -| 1*| -| 1| -| 1| -| 1|みずびたし|*BW|
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|なきごえ||
| -| 3| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|みずでっぽう||
| -| 1| -| 1| -| 1| -| 1| -| 1|みずあそび|&color(red){×};|
| -| 1| -| 1| -| 1| -| 1| -| 1|つばさでうつ||
| 7| 7| 6| 6| 6| 6| 5| 5| 5| 5|ちょうおんぱ||
|13|13| 11| 11| 9| 9| 8| 8| 8| 8|つばさでうつ||
|21|21| 16| 16|14|14|12|12|12|12|しろいきり||
| -| -| 19| 19|17|17|15|15|15|15|みずのはどう||
|31| -| 24| -|22| -|19| -|19| -|でんこうせっか||
| -| -| -| 24| -|22| -|19| -|19|しっぺがえし||
| -| -| -| -|33| -|22| -|22| -|エアカッター||
| -| -| -| -| -|34| -|28| -|22|しおみず||
| -|25| -| 25| -|25| -|25| -| *|まもる|*進化時|
|43| -| 34| -|30| -|26| -|26| -|おいうち|&color(red){×};|
| -| -| -| 43| -|46| -|39| -|28|なげつける||
| -| -| 42| -|42| -|29| -|29| -|つばめがえし||
| -|33| -| 38| -|39| -|33| -|33|たくわえる||
| -|33| -| 38| -|39| -|33| -|33|のみこむ||
| -|47| -| 38| -|39| -|33| -|33|はきだす||
| -| -| 29| 31|26|28|33|22|33|39|はねやすめ||
|55| -| 37| -|38| -|36| -|36| -|こうそくいどう||
| -| -| 47| -|46| -|40| -|40| -|エアスラッシュ||
| -| -| -| 50| -|52| -|44| -|44|おいかぜ||
| -|61| -| 57| -|58| -|50| -|50|ハイドロポンプ||
| -| -|50*|63*|49|63|43|55|43|55|ぼうふう|*BW|
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技004|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技011|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|技014|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技022|ひやみず|50|100|みず|特殊|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技027|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技034|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技040|エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
|技043|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技052|ゆきげしき|-|-|こおり|変化|10||
|技060|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技065|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技071|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|技077|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技097|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技102|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技110|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|技113|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|15||
|技123|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技135|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技142|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技143|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技160|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技164|ブレイブバード|120|100|ひこう|物理|15||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
//|技06|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
//|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
//|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技30|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10|&color(red){×};|
|技36|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技46|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10||
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
//|技56|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
//|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技95|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
//|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
//|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
//|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
//|技12|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技35|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
//|技59|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
//|技66|ブレイブバード|120|100|ひこう|物理|15||
//|技73|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|技84|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
//|技89|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
//|技98|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|Lv|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
//|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20|タマゴ|
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|10||
|技58|フリーフォール|60|100|ひこう|物理|10|&color(red){×};|
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技88|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
//|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv/7th:教え技|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|7th:教え技|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|秘05|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|DPt/7th:教え技|
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th&br;7th|~8th&br;9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20||
|○|○|○|○|○|かぜおこし|40|100|ひこう|特殊|35||
| |○|○|○|○|アクアリング|-|-|みず|変化|20||
| |○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|7th:教え技|
| | | |○|○|みずびたし|-|100|みず|変化|20|Lv|
| | | |○|○|ワイドガード|-|-|いわ|変化|10||
| | | | |○|エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25|技040|
| | | | |○|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20|技027|
|○|○|○|○| |しろいきり|-|-|こおり|変化|30|Lv|
|○|○|○|○| |こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30|Lv|
|○|○|○|○| |みずあそび|-|-|みず|変化|15|&color(red){×};|
| | |○|○| |しおみず|65|100|みず|特殊|10|8th:技マ55|
| | |○|○| |はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|Lv|
}}
**教え技 [#tutoring]
現状無し。
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ダブルウイング|40|90|ひこう|物理|10||
}}
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|8th:技マ24|
|Em/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技034|
|XD |HS|○|○|○|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5||
| |○|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|8th:技レ35|
| |○|○|○|○|ダストシュート|120|80|どく|物理|5|技102|
| |○|○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|技071|
| |○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|タマゴ|
| |HS|○|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30|Lv/技113|
| | | |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|4th:技34|
| | | |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv/技011|
| | | | |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|DPt:秘05|
| | | | |○|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10|技110|
|○ | | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○ | | | | |ものまね|-|-|ノーマル|変化|10||
|○ | | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技103|
|Em | | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技047|
|Em |○| | | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|9th:技005では覚えない|
|Em/XD| | | | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|Em | |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
|Em |○| | | |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|技032|
| |○| | | |あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5|&color(red){×};|
| |○| | | |エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25|タマゴ|
| |○| | | |たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20|タマゴ|
| | |○| | |はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|Lv|
}}
}}}
//**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[水中1>すいちゅう1グループ]]/[[飛行>ひこうグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|キャモメ(Lv.25)→ペリッパー|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アクアリング|レベル|[[マリル/マリルリ>マリルリ]]/[[ママンボウ]]|
|~エアカッター|レベル|[[アメモース]]/[[オンバーン]]系統/[[オドリドリ]]|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技040|
|~かぜおこし|レベル|[[ヤミカラス]]/[[アメモース]][[オンバーン]]系統|
|~たつまき|レベル|[[カイリュー]]系統|
|~つばめがえし|レベル|[[ムクホーク]]系統/[[ウォーグル]]系統/[[ファイアロー]]系統/[[ルチャブル]]/[[イキリンコ]]|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技027|
|~はたきおとす|レベル|[[オトシドリ]]|
|~みずびたし|BGCOLOR(bisque):自力|ペリッパーLv.1|
|~ワイドガード|レベル|[[ママンボウ]]/[[ドヒドイデ]]系統/[[カラミンゴ]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[ペリッパー - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%91%E3%83%BC]]
-[[ペリッパー - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%91%E3%83%BC]]
&tag(ポケモン,第三世代,みずタイプ,ひこうタイプ,すいちゅう1グループ,ひこうグループ,するどいめ,あめうけざら,あめふらし);