- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ポワルン へ行く。
#author("2024-01-31T01:15:01+09:00","","")
*ポワルン [#castform]
No.351 タイプ:ノーマル
特性:てんきや(天候に応じてタイプが変化する)
体重:0.8kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(orange):|BGCOLOR(#ddd):|BGCOLOR(#aaa):|BGCOLOR(#ddd):|BGCOLOR(#aaa):|BGCOLOR(#ddd):|BGCOLOR(#aaa):|BGCOLOR(#ddd):|BGCOLOR(#aaa):|c
|~晴れ炎AT|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ポワルン|70|70|70|70|70|70|420|&taglink(てんきや);|
|[[キュウコン]]|73|76|75|81|100|100|505|&taglink(もらいび);/&taglink(ひでり);|
|[[メガリザードンY>リザードン]]|78|104|78|159|115|100|634|&taglink(ひでり);|
|[[コータス]]|70|85|140|85|70|20|470|&taglink(しろいけむり);/&taglink(ひでり);/&taglink(シェルアーマー);|
}}
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(skyblue):|BGCOLOR(#ddd):|BGCOLOR(#aaa):|BGCOLOR(#ddd):|BGCOLOR(#aaa):|BGCOLOR(#ddd):|BGCOLOR(#aaa):|BGCOLOR(#ddd):|BGCOLOR(#aaa):|c
|~雨パ特殊AT|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ポワルン|70|70|70|70|70|70|420|&taglink(てんきや);|
|[[ルンパッパ]]|80|70|70|90|100|70|480|&taglink(すいすい);/&taglink(あめうけざら);/&taglink(マイペース);|
|[[キングドラ]]|75|95|95|95|95|85|540|&taglink(すいすい);/&taglink(スナイパー);/&taglink(しめりけ);|
|[[ゴルダック]]|80|82|78|95|80|85|500|&taglink(しめりけ);/&taglink(ノーてんき);/&taglink(すいすい);|
}}
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(#ddd):|BGCOLOR(#aaa):|BGCOLOR(#ddd):|BGCOLOR(#aaa):|BGCOLOR(#ddd):|BGCOLOR(#aaa):|BGCOLOR(#ddd):|BGCOLOR(#aaa):|c
|~霰パAT|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ポワルン|70|70|70|70|70|70|420|&taglink(てんきや);|
|[[Aサンドパン>サンドパン(アローラのすがた)]]|75|100|BGCOLOR(PINK):120|25|65|BGCOLOR(PINK):65|450|&taglink(ゆきがくれ);/&taglink(ゆきかき);|
|[[ツンベアー]]|BGCOLOR(PINK):95|BGCOLOR(PINK):130|80|70|BGCOLOR(PINK):80|50|BGCOLOR(PINK):505|&taglink(ゆきかき);/&taglink(ゆきがくれ);/&taglink(すいすい);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|タイプ|~[[ノーマル]]&br;(通常時)||~[[ほのお]]&br;(晴れ)||~[[みず]]&br;(雨)||~[[こおり]]&br;(霰)|
|ばつぐん(4倍)|---||---||---||---|
|ばつぐん(2倍)|[[かくとう]]||[[みず]]/[[じめん]]/[[いわ]]||[[でんき]]/[[くさ]]||[[ほのお]]/[[かくとう]]/[[いわ]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/2)|---||[[ほのお]]/[[くさ]]/[[こおり]]&br;/[[むし]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]||[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[はがね]]||[[こおり]]|
|いまひとつ(1/4)|---||---||---||---|
|こうかなし|[[ゴースト]]||---||---||---|
}}
※特性「てんきや」により、[[ほのお]]・[[みず]]・[[こおり]]タイプに変化する。
----
天候によってタイプが変わる専用特性「てんきや」を持つ。
晴れのとき炎、雨のとき水、霰のとき氷タイプに変化する。砂嵐ではノーマルのまま。
ちなみに&taglink(トレース);等で特性をコピーできず、&taglink(ミイラ);で上書きもされない。
技範囲は非常に優秀だが、種族値の低さ故どの天候にしてもエースとしては他の優秀なポケモンの劣化気味になる。
天候パエースとして運用するための差別化の必要性については特性考察の項目で詳細を記述するが、
実用に足るレベルの運用は難しいというのが当wikiにおける結論であり、それを前提として頭に入れておくこと。
第七世代からは天候特性持ちが増加したため、構築に幅ができた。
一方でウェザーボールを除いて「ぼうふう」「かみなり」「ソーラービーム」を覚えるノーマルタイプには新たに[[ジジーロン]]が登場。
あちらは自身が持つ特性の1つ「ノーてんき」によってあまり天候技は使用されない(むしろ天候メタ)と思われるが、
それ以外の特性で使うとなると、素早さが多少上とはいえ特攻・耐久で大幅に負けていることに留意。
(シャドーボール・れいとうビーム・かえんほうしゃなど他の習得技もかなり被っている)。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd&br;4th|~BW|~BW2&br;XY|~OA&br;SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|1|1|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|10|10|10|10|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|10|10|10|10|ひのこ|40|100|ほのお|特殊|25||
|10|10|10|10|こなゆき|40|100|こおり|特殊|25||
|-|20|15|15|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|20|30|20|20|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|20|30|20|20|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|20|30|20|20|あられ|-|-|こおり|変化|10||
|30|40|30|25|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10||
|-|50|40|35|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|-|50|40|35|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|-|50|40|35|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|-|-|-|45|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技07|あられ|-|-|こおり|変化|5||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技24|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技25|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技35|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技38|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技73|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|教え|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技72|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|みらいよち|120|100|エスパー|特殊|15||
||○|○|○|○|おまじない|-|-|ノーマル|変化|30||
||○|○|○|○|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
||○|○|○|○|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
||○|○|○|○|あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
|||○|○|○|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|||○|○|○|クリアスモッグ|50|-|どく|特殊|15||
||||○|○|ガードスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
||||○|○|コスモパワー|-|-|エスパー|変化|20||
||||○|○|ミラータイプ|-|-|ノーマル|変化|15||
|○|○||||じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|技77|
}}
**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|Em/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
| |○|○|○|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
| |HS|○|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
| | | |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
| | | |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
| | | | |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
|○|||||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|○|||||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○|||||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○|||||でんじは|-|90|でんき|変化|20|技73|
|○|||||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em|||||じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|技77|
|Em|||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|Em/XD|||||いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|Em||○|||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|Em|○||||スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|Em|||||まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
||○||||あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5|タマゴ|
}}
//**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[妖精>ようせいグループ]]/[[不定形>ふていけいグループ]]|
|~孵化歩数|6400歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3200歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~あやしいかぜ|レベル|[[フワンテ>フワライド]](Lv20)/[[ミカルゲ]]/[[デスカーン]]系統/[[プルリル>ブルンゲル]](Lv27)|
|~おまじない|レベル|[[ピッピ>ピクシー]]/[[ラルトス/キルリア>サーナイト]]/[[チェリム]]系統/[[ムウマージ]]|
|~ガードスワップ|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[ブラッキー]]/[[キリンリキ]](陸上)→[[クチート]](陸上/妖精)|
|~かなしばり|レベル|[[プリン>プクリン]](Lv13)/[[ベトベトン]]系統/[[ベトベトンA>ベトベトン(アローラのすがた)]]系統/[[ヨマワル>ヨノワール]](Lv6)/[[デスマス>デスカーン]](Lv5)|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ゴース>ゲンガー]]|
|~クリアスモッグ|レベル|[[ドガース>マタドガス]](Lv19)/[[マグカルゴ]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ゴース>ゲンガー]]/[[カラナクシ>トリトドン]]/[[フワンテ>フワライド]]/[[ヒトモシ>シャンデラ]]|
|~コスモパワー|レベル|[[ピッピ>ピクシー]](Lv34)|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[エネコ>エネコロロ]](ORASサーチ可)|
|~たたりめ|レベル|[[ゴース>ゲンガー]](Lv43)/[[ムウマ>ムウマージ]]/[[ジュペッタ]]系統/[[ヨマワル>ヨノワール]](Lv38)/[[フワライド]]系統/&br;[[デスマス>デスカーン]](Lv17)/[[ブルンゲル]]系統/[[シャンデラ]]系統|
|~ドわすれ|レベル|[[マグマッグ>マグカルゴ]](Lv32)/[[ゴクリン>マルノーム]](Lv17)/[[フワライド]]系統|
|~ミラータイプ|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[ドククラゲ]](水中3)→[[オムナイト>オムスター]](水中3/水中1)→[[マッギョ]](水中1/不定形)|
|~みらいよち|レベル|[[ラルトス>サーナイト]]/[[ヨマワル>ヨノワール]]/[[ユニラン>ランクルス]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[ポワルン - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%9D%E3%83%AF%E3%83%AB%E3%83%B3]]
-[[ポワルン - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%9D%E3%83%AF%E3%83%AB%E3%83%B3]]
&tag(ポケモン,第三世代,ノーマルタイプ,ようせいグループ,ふていけいグループ,てんきや);