マスキッパ の変更点


#author("2024-01-31T01:16:26+09:00","","")
*マスキッパ [#carnivine]
 No.455 タイプ:くさ
 特性:ふゆう(地面タイプの技を受けない)
 体重:27.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#628339):|BGCOLOR(#BDC57B):|BGCOLOR(#628339):|BGCOLOR(#BDC57B):|BGCOLOR(#628339):|BGCOLOR(#BDC57B):|BGCOLOR(#628339):|BGCOLOR(#BDC57B):|BGCOLOR(#628339):|c
|~鈍足両刀単草|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|マスキッパ|74|100|72|90|72|46|454|&taglink(ふゆう);|
|[[モジャンボ]]|BGCOLOR(PINK):100|100|BGCOLOR(PINK):125|BGCOLOR(PINK):110|50|BGCOLOR(PINK):50|BGCOLOR(PINK):535|&taglink(ようりょくそ);/&taglink(リーフガード);/&taglink(さいせいりょく);|
|[[ラランテス]]|70|BGCOLOR(PINK):105|90|80|BGCOLOR(PINK):90|45|480|&taglink(リーフガード);/&taglink(あまのじゃく);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[こおり]]/[[どく]]/[[ひこう]]/[[むし]]|
|いまひとつ(1/2)|[[みず]]/[[でんき]]/[[くさ]]/[[じめん]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
&color(red){※};特性「&taglink(ふゆう);」により、[[じめん]]無効
----
攻撃が高めの単[[くさ]]タイプ。特性は異なるものの、種族値だけ見ればほぼ[[モジャンボ]]や[[ラランテス]]の劣化。
[[ラランテス]]とは「ねむりごな」や「やどりぎのタネ」などで差別化可能だが、問題は[[モジャンボ]]。
「&taglink(ふゆう);」による独自の耐性を活かしたいが、地面技はもともと半減なのでメリットは少なく、
寧ろフィールド効果の恩恵を受けられないデメリットの方が大きい。
なお、通常ルールの範囲外だが、さかさバトルにおいては地面弱点を打ち消せるため、一転して有用な特性となることを付記しておく。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~4th|~5th|~6th&br;SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|BGCOLOR(#eef):RIGHT:|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|1|1|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20||
|1|1|1|せいちょう|-|-|ノーマル|変化|40||
|7|7|7|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|11|11|11|つるのムチ|45|100|くさ|物理|25||
|17|17|17|あまいかおり|-|100|ノーマル|変化|20||
|21|21|21|ねをはる|-|-|くさ|変化|20||
|27|27|27|だましうち|60|-|あく|物理|20||
|-|31|31|グラスミキサー|65|90|くさ|特殊|10||
|31|37|37|たくわえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|31|37|37|はきだす|-|100|ノーマル|特殊|10||
|31|37|37|のみこむ|-|-|ノーマル|変化|10||
|37|41|41|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|41|47|47|しぼりとる|-|100|ノーマル|特殊|5||
|47|51|50|パワーウィップ|120|85|くさ|物理|10||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技36|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|10||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技83|まとわりつく|20|100|むし|特殊|20||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技09|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30||
|技19|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|タマゴ/教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|ねむりごな|-|75|くさ|変化|15||
|○|○|○|○|しびれごな|-|75|くさ|変化|30||
|○|○|○|○|はっぱカッター|55|95|くさ|物理|25||
|○|○|○|○|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20||
|○|○|○|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5|教え|
|○|○|○|○|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|○|○|○|○|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10||
|○|○|○|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10|教え|
|  |○|○|○|いかりのこな|-|-|むし|変化|20||
|  |○|○|○|くさぶえ|-|55|くさ|変化|15||
|  |○|○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|教え|
|  |  |  |U |アシッドボム|40|100|どく|特殊|20||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|いえき|-|100|どく|変化|10||
|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|○|○|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5|タマゴ|
|○|○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|HS|○|○|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10|タマゴ|
|HS|○|○|○|むしくい|60|100|むし|物理|20||
|  |○|○|○|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20|Lv|
|  |○|○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|タマゴ|
|  |  |  |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|DPt:秘05では覚えない|
|  |  |  |○|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
|○||||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|○||||れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
||○|||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
}}

----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[植物>しょくぶつグループ]]|
|~孵化歩数|6400歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アシッドボム&br;SIZE(8){USUM以降}|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[ヤブクロン>ダストダス]](鉱物)→[[テッシード>ナットレイ]](鉱物/植物)|
|~いかりのこな|レベル|[[パラセクト]]系統/[[ワタッコ]]系統/[[モロバレル]]系統|
|~ギガドレイン|レベル|[[ナゾノクサ/>ラフレシア]][[クサイハナ>キレイハナ]]/[[パラセクト]]系統/[[ワタッコ]]系統/[[キマワリ]]系統/&br;[[ハスボー>ルンパッパ]]/[[キノココ>キノガッサ]]/[[ロゼリア>ロズレイド]]/[[ドダイトス]]系統/&br;[[ジャローダ]]系統/[[モンメン>エルフーン]]/[[マラカッチ]]/[[モロバレル]]系統/[[マシェード]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|5th~7th:教え技(8BP)|
|~くさぶえ|レベル|[[キマワリ]]系統/[[ロゼリア>ロズレイド]]/[[ユキノオー]]系統|
|~こうごうせい|レベル|[[フシギバナ]]系統/[[メガニウム]]系統/[[ワタッコ]]系統/[[ヒマナッツ>キマワリ]]/&br;[[タネボー>ダーテング]]/[[ロゼリア>ロズレイド]]/[[トロピウス]]/[[ドダイトス]]系統/&br;[[マラカッチ]]/[[モロバレル]]系統/[[ラランテス]]系統/[[キュワワー]]|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|4th~7th:教え技(8BP)|
|~しびれごな|レベル|[[ラフレシア]]系統/[[キレイハナ]]/[[パラセクト]]系統/[[マダツボミ/ウツドン>ウツボット]]/[[タマタマ>ナッシー]]/&br;[[ワタッコ]]系統/[[キノガッサ]]系統/[[モジャンボ]]系統/[[ロゼリア>ロズレイド]]/[[モンメン>エルフーン]]|
|~たたきつける|レベル|[[マダツボミ/ウツドン>ウツボット]]/[[モジャンボ]]系統/[[ジャローダ]]系統|
|~ねむりごな|レベル|[[フシギバナ]]系統/[[ナゾノクサ/>ラフレシア]][[クサイハナ>キレイハナ]]/[[ウツボット]]系統/[[タマタマ>ナッシー]]/&br;[[ワタッコ]]系統/[[モジャンボ]]系統/[[マシェード]]系統|
|~なやみのタネ|レベル|[[フシギバナ]]系統/[[タマタマ>ナッシー]]/[[ワタッコ]]系統/[[キマワリ]]系統/[[キノココ>キノガッサ]]/[[チェリム]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|HS~7th:教え技(8BP)|
|~はっぱカッター|レベル|[[フシギバナ]]系統/[[ウツボット]]系統/[[メガニウム]]系統/[[キマワリ]]系統/[[コノハナ/ダーテング>ダーテング]]/[[トロピウス]]/&br;[[ドダイトス]]系統/[[ユキノオー]]系統/[[モンメン>エルフーン]]/[[ラランテス]]系統|
|~マジカルリーフ|レベル|[[メガニウム]]系統/[[キレイハナ]]/[[ロゼリア/ロズレイド>ロズレイド]]/[[トロピウス]]/[[チェリム]]系統/[[キュワワー]]|
|~やどりぎのタネ|レベル|[[フシギソウ/フシギバナ>フシギバナ]]/[[ワタッコ]]系統/[[キマワリ]]系統/[[キノガッサ]]系統/[[ロゼリア>ロズレイド]]/[[ノクタス]]系統/&br;[[ドダイトス]]系統/[[チェリム]]系統/[[ジャローダ]]系統/[[オーロット]]系統/[[キュワワー]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[マスキッパ - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%91]]
-[[マスキッパ - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%91]]

&tag(ポケモン,第四世代,くさタイプ,しょくぶつグループ,ふゆう);