- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- マタドガス へ行く。
#author("2024-01-03T22:04:13+09:00","","")
>
|BGCOLOR(red):|SIZE(20){このページは通常フォームのものです。&br;リージョンフォームはこちら→[[マタドガス(ガラルのすがた)]]}|BGCOLOR(green):|
*マタドガス [#weezing]
No.110 タイプ:どく
通常特性:ふゆう(じめんタイプの攻撃技やまきびし、どくびしの効果を受けない)
かがくへんかガス(自身が場に居る限り、全てのポケモンの特性を無効化する)
隠れ特性:あくしゅう(攻撃した相手を10%の確率で怯ませる)
体重:9.5kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#996699):|BGCOLOR(#9966cc):|BGCOLOR(#996699):|BGCOLOR(#9966cc):|BGCOLOR(#996699):|BGCOLOR(#9966cc):|BGCOLOR(#996699):|BGCOLOR(#9966cc):|BGCOLOR(#996699):|c
|~原種/リージョン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|マタドガス|65|90|120|85|70|60|490|&taglink(ふゆう);/&taglink(かがくへんかガス);/&taglink(あくしゅう);|
|[[マタドガス(ガラル)>マタドガス(ガラルのすがた)]]|65|90|120|85|70|60|490|&taglink(ふゆう);/&taglink(かがくへんかガス);/&taglink(ミストメイカー);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[エスパー]]/[[じめん]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[かくとう]]/[[どく]]/[[むし]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
&color(red){※};特性&taglink(ふゆう);の場合、[[じめん]]無効
----
初代出身の単[[どく]]タイプ。&taglink(ふゆう);なら弱点は[[エスパー]]のみ。
他に[[リージョンフォーム>マタドガス(ガラルのすがた)]]しか持たない&taglink(かがくへんかガス);も癖は強いが優秀。
種族値配分は防御が高めだがHPが低いので実際は並。他はいずれも並以下で無駄も多いが、個性的な特性が採用理由に直結する。
第九世代では念願の一致物理技、ダストシュートを習得。
他はほぼ全てのポケモンが覚えるテラバースト、特殊受けの突破手段としてアシッドボム。
藍の円盤でヘドロウェーブを再習得し、最大火力が前世代に戻った。
豊富な変化技も相変わらずで、相手依存だが高速再生+負担をかける手段としていたみわけも習得。
基本は火傷と耐性を前提として物理を流しつつ、搦め手で後続の援護を行う動きになる玄人向けのポケモン。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ドガース}|~SIZE(8){マタドガス}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|ダブルアタック|35|90|ノーマル|物理|10||
| -| 1|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
| 1| 1|どくガス|-|90|どく|変化|40||
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 4| 1|スモッグ|30|70|どく|特殊|20||
| 8| 1|えんまく|-|100|ノーマル|変化|20||
|12|12|クリアスモッグ|50|-|どく|特殊|15||
|16|16|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|20|20|ヘドロこうげき|65|100|どく|特殊|20||
|24|24|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|28|28|じばく|200|100|ノーマル|物理|5||
|32|32|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
| -| *|ダブルアタック|35|90|ノーマル|物理|10|*進化時|
|36|38|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|40|44|ゲップ|120|90|どく|特殊|10||
|44|50|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
|48|56|おきみやげ|-|100|あく|変化|10||
|52|62|みちづれ|-|-|ゴースト|変化|5||
}}
#region2(ピカブイ){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~LPLE|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ドガース}|~SIZE(8){マタドガス}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
| -| 1|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
| 1| 1|どくガス|-|90|どく|変化|40||
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| -| 1|スモッグ|30|70|どく|特殊|20||
| -| 1|クリアスモッグ|50|-|どく|特殊|15||
| 6| 6|スモッグ|30|70|どく|特殊|20||
|12|12|クリアスモッグ|50|-|どく|特殊|15||
|18|18|ヘドロこうげき|65|100|どく|特殊|20||
|24|24|じばく|200|100|ノーマル|物理|5||
|30|30|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|36|40|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|42|50|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|48|60|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
}}
}}}
#region2(第7世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ドガース}|~SIZE(8){マタドガス}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|ダブルアタック|35|90|ノーマル|物理|10||
| 1| 1|どくガス|-|90|どく|変化|40||
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| -| 1|スモッグ|30|70|どく|特殊|20||
| -| 1|えんまく|-|100|ノーマル|変化|20||
| 4| 4|スモッグ|30|70|どく|特殊|20||
| 7| 7|えんまく|-|100|ノーマル|変化|20||
|12|12|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|15|15|クリアスモッグ|50|-|どく|特殊|15||
|18|18|ヘドロこうげき|65|100|どく|特殊|20||
|23|23|じばく|200|100|ノーマル|物理|5||
|26|26|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|29|29|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
| -| *|ダブルアタック|35|90|ノーマル|物理|10|*進化時|
|34|34|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|37|40|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
|40|46|みちづれ|-|-|ゴースト|変化|5||
|42|51|ゲップ|120|90|どく|特殊|10||
|45|57|おきみやげ|-|100|あく|変化|10||
}}
}}}
#region2(第3~6世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd|>|~4th|>|~BW|>|~BW2&br;XY|>|~OA|~技|~備考|h
|~SIZE(8){ドガース}|~SIZE(8){マタドガス}|~SIZE(8){ドガース}|~SIZE(8){マタドガス}|~SIZE(8){ドガース}|~SIZE(8){マタドガス}|~SIZE(8){ドガース}|~SIZE(8){マタドガス}|~SIZE(8){ドガース}|~SIZE(8){マタドガス}|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|||c
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|どくガス||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|たいあたり||
| -| 1| -| 1| -| 1| -| 1| -| 1|スモッグ||
| -| 1| -| -| -| -| -| -| -| -|じばく||
| -| -| -| 1| -| 1| -| 1| -| 1|えんまく||
| 9| 9| 6| 6| 6| 6| 4| 4| 4| 4|スモッグ||
|25|25|10|10|10|10| 7| 7| 7| 7|えんまく||
| -| -|15|15|15|15| 12| 12|12|12|ダメおし||
| -| -| -| -|19|19| 15| 15|15|15|クリアスモッグ||
|21|21|24|24|28|28| 18| 18|18|18|ヘドロこうげき||
|17|17|19|19|24|24| 23| 23|23|23|じばく||
|33|33|28|28|33|33| 26| 26|26|26|くろいきり||
| -| -|33| -|37| -| 29| -|29| -|ジャイロボール||
| -| -| -|33| -|39| -| 29| -|29|ダブルアタック||
| -| -|42|48|46|52| 34| 34|34|34|ヘドロばくだん||
|41|44|37|40|42|46| 37| 40|37|40|だいばくはつ||
|45|51|46|55|51|59| 40| 46|40|46|みちづれ||
| -| -| -| -| -| -|42*|50*|42|51|ゲップ|*XY以降|
|49|58|51|63|55|65| 45| 54|45|57|おきみやげ||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技16|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|技20|じばく|200|100|ノーマル|物理|5||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技38|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|技74|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|Lv/LPLE:技27|
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技64|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5|Lv|
|技83|まとわりつく|20|100|むし|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|7th:教え|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第1世代|
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技31|ものまね|-|-|ノーマル|変化|10|3rd:教え技|
|技34|がまん|-|-|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
//|技36|じばく|200|100|ノーマル|物理|5|Lv/XD:教え技|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|タマゴ|
|技04|ころがる|30|90|いわ|物理|20|4th:教え技|
|技07|でんじほう|120|50|でんき|特殊|5||
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):ピカブイ|
|技01|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|技27|どくどく|-|90|どく|変化|10|Lv/7th:技06|
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|○|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20|7th:教え|
|○|○|○|○|○|○|○|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
| | |○|○|○|○|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10|7th:教え|
| | |○|○|○|○|○|おんねん|-|-|ゴースト|変化|5||
|※| |○|○|○|○|○|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
| | | |○|○|○|○|たくわえる|-|-|ノーマル|変化|20||
| | | |○|○|○|○|のみこむ|-|-|ノーマル|変化|10||
| | | |○|○|○|○|はきだす|-|100|ノーマル|特殊|10||
|○|○|○|○|○|○| |いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40|技マ16|
|○|○|○|○|○|○| |サイコウェーブ|-|100|エスパー|特殊|15||
|○|○|○|○|○|○| |みちづれ|-|-|ゴースト|変化|5|Lv|
| | | | |○|○| |どくびし|-|-|どく|変化|20|技レ54|
| | | | | | U| |ベノムトラップ|-|100|どく|変化|20|技レ91|
| |○|○| | | | |おにび|-|85|ほのお|変化|15|技マ38|
}}
**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ふしょくガス|-|100|どく|変化|40||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th&br;7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
| Em|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
| |○|○|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10|タマゴ|
| |○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|技レ35|
| |HS|○|○|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20|タマゴ|
| | | |○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|FL/Em| | | |だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5|Lv/7th:技64|
| ○| | | |ものまね|-|-|ノーマル|変化|10||
| ○| | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技レ20|
| Em|○| | |ころがる|30|90|いわ|物理|20||
| Em| | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技レ26|
|Em/XD| | | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
| Em| |○| |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技レ27|
| XD| | | |じばく|200|100|ノーマル|物理|5|技マ20|
| | |○| |あくのはどう|80|100|あく|特殊|15|技レ58|
}}
}}}
**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技02|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技09|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技15|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技22|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技35|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技36|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技52|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|技54|どくびし|-|-|どく|変化|20||
|技58|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技78|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10||
|技91|ベノムトラップ|-|100|どく|変化|20||
}}
**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10|PDW|
}}
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[不定形>ふていけいグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|ドガース(過去作/BDSPでLv.35)→マタドガス(原種)|
|~分岐進化|ドガース(剣盾でLv.35)→[[ガラルマタドガス>マタドガス(ガラルのすがた)]]|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
原種マタドガスと以下の技を遺伝させた[[ガラルマタドガス>マタドガス(ガラルのすがた)]]を預けて遺伝させる。同性でも良い。
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~いたみわけ|レベル|[[ランクルス]]系統/[[シャンデラ]]系統/[[パンプジン]]系統/[[ミミッキュ]]|
|~うらみ|レベル|[[ゲンガー]]系統/[[ミカルゲ]]|
|~おんねん|レベル|[[デスカーン]]系統|
|~サイケこうせん|レベル|[[サーナイト]]系統/[[エルレイド]]/[[ランクルス]]系統|
|~たくわえる|レベル|[[フワライド]]系統|
|~のみこむ|レベル|[[フワライド]]系統|
|~のろい|レベル|[[ゲンガー]]系統/[[ミカルゲ]]/[[ヨノワール]]系統/[[デスカーン]]系統/[[シャンデラ]]系統/&br;[[オーロット]]系統/[[デスバーン]]系統/[[バチンウニ]]|
|~はきだす|レベル|[[フワライド]]系統|
}}
#region2(VC第2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~いたみわけ|レベル|[[ムウマ>ムウマージ]]|
|~いやなおと|レベル|[[ベトベトン]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ムウマ>ムウマージ]]|
|~サイケこうせん|レベル|[[ムウマ>ムウマージ]]|
|~サイコウェーブ|レベル|[[ムウマ>ムウマージ]]|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧マシン|[[ゲンガー]]系統(VC1st:技46)|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ゴース>ゲンガー]]|
//|~みちづれ|||
}}
}}}
----
*外部リンク [#link]
-[[マタドガス - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%9E%E3%82%BF%E3%83%89%E3%82%AC%E3%82%B9]]
-[[マタドガス - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%9E%E3%82%BF%E3%83%89%E3%82%AC%E3%82%B9]]
&tag(ポケモン,第一世代,碧の仮面,原種,どくタイプ,ふていけいグループ,ふゆう,かがくへんかガス,あくしゅう);