マッシブーン/ノート の変更点


#author("2024-02-16T01:26:29+09:00","","")
#author("2024-03-09T01:32:00+09:00","","")
*マッシブーン/ノート [#u75165df]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]

//**第八世代 [#gen8_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
| 1| 1|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
|31| 5|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
| 1|10|とどめばり|50|100|むし|物理|25||
|19|15|あてみなげ|70|-|かくとう|物理|10||
|13|20|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|23|25|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
| 1|30|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|37|35|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|53|40|とびかかる|80|100|むし|物理|15||
| 1|45|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|59|50|ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5||
|43|55|カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|47|60|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10||
|67|65|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|73|70|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
| 1| -|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
| 1| -|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
| 7| -|れんぞくパンチ|18|85|ノーマル|物理|15||
|29| -|きゅうけつ|80|100|むし|物理|10||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|技00|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|技04|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|技05|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技42|リベンジ|60|100|かくとう|物理|10||
|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技52|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技63|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技75|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技94|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技98|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|コーチング|-|-|かくとう|変化|10||
|○|ダブルウイング|40|90|ひこう|物理|10||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|技マ04|
|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|技マ05|
|○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15|技レ74|
|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5|&color(red){×};|
|○|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15|技レ24|
|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5|技マ52|
|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|Lv/技レ39|
|○|むしくい|60|100|むし|物理|20|&color(red){×};|
|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|技マ63|
|○|ダブルチョップ|40|90|ドラゴン|物理|15||
|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|Lv|
|○|じだんだ|75|100|じめん|物理|10|技98|
}}
}}}

**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技10|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技13|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|技18|きゅうけつ|80|100|むし|物理|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技21|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技24|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技39|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|技48|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技52|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|技53|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
|技57|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技74|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技75|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技85|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技93|DDラリアット|85|100|あく|物理|10||
|技94|10まんばりき|95|95|じめん|物理|10||
}}

//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//||>|>|>|>|CENTER:||c
//||||||||
//}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|性別不明|
}}

//**第九世代 [#gen9_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen9_levelup]

//**第十世代 [#gen10_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen10_levelup]

&tag(ノート);