マリルリ/ノート の変更点


#author("2024-02-23T03:51:47+09:00","","")
#author("2024-03-24T02:22:03+09:00","","")
*マリルリ/ノート [#d310edea]
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
//**第ニ世代 [#gen2_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen2_levelup]

//**第三世代 [#gen3_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen3_levelup]

//**第四世代 [#gen4_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen4_levelup]

//**第五世代 [#gen5_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen5_levelup]

//**第六世代 [#gen6_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen6_levelup]

//**第七世代 [#gen7_learnset]
//***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
**第七世代 [#gen7_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen7_levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ルリリ}|~SIZE(8){マリル}|~SIZE(8){マリルリ}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|-|-|はねる|-|-|ノーマル|変化|40||
|-|1|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|1|1|1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|-|-|1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
|-|-|1|みずあそび|-|-|みず|変化|15||
|2|2|2|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
|5|5|5|みずあそび|-|-|みず|変化|15||
|7|7|7|あわ|40|100|みず|特殊|30||
|10|-|-|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|-|10|10|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|-|10|10|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|13|13|13|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|16|16|16|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|20|-|-|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20||
|-|20|21|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
|23|-|-|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
|-|23|25|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|-|28|31|アクアリング|-|-|みず|変化|20||
|-|31|35|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|-|37|42|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|-|40|46|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|-|47|55|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~3rd|>|>|~4th/BW|>|>|~BW2|>|>|~XY|>|>|~OA|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ルリリ}|~SIZE(8){マリル}|~SIZE(8){マリルリ}|~SIZE(8){ルリリ}|~SIZE(8){マリル}|~SIZE(8){マリルリ}|~SIZE(8){ルリリ}|~SIZE(8){マリル}|~SIZE(8){マリルリ}|~SIZE(8){ルリリ}|~SIZE(8){マリル}|~SIZE(8){マリルリ}|~SIZE(8){ルリリ}|~SIZE(8){マリル}|~SIZE(8){マリルリ}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|1|-|-|はねる|-|-|ノーマル|変化|40||
|-|1|1|-|1|1|-|1|1|-|1|1|-|1|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|21|10|10|18|10|10|7|7|7|1|1|1|1|1|1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|6|6|6|7|7|7|2|2|2|2|2|2|2|2|2|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
|-|-|-|-|-|-|5|5|5|5|5|5|5|5|5|みずあそび|-|-|みず|変化|15||
|10|-|-|10|-|-|1|1|1|7|7|7|7|7|7|あわ|40|100|みず|特殊|30||
|3|-|-|2|-|-|10|-|-|10|-|-|10|-|-|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|-|3|3|-|2|2|-|10|10|-|10|10|-|10|10|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|-|15|15|-|15|15|-|10|10|-|10|10|-|10|10|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|-|21|24|-|18|20|13|13|13|13|13|13|13|13|13|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|-|-|-|-|-|-|16|16|16|16|16|16|16|16|16|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|15|-|-|15|-|-|20|-|-|20|-|-|20|-|-|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20||
|-|37|47|-|37|47|-|20|21|-|20|21|-|20|21|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
|-|-|-|-|-|-|23|-|-|23|-|-|23|-|-|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|45|50|-|23|25|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|-|-|-|-|23|27|-|28|31|-|28|31|-|28|31|アクアリング|-|-|みず|変化|20||
|-|46|45|-|32|40|-|31|35|-|31|35|-|31|35|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|-|28|34|-|27|33|-|23|25|-|23|25|-|37|42|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|-|-|-|-|-|-|-|37|42|-|37|42|-|40|46|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|-|45|57|-|42|54|-|40|46|-|40|46|-|47|55|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技07|あられ|-|-|こおり|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技94|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技98|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|秘07|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|教え|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|教え|
|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技01|ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|3rd:教え技|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|&color(red){×};|
|技04|ころがる|30|90|いわ|物理|20|Lv/4th:教え技|
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技16|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|USUM:教え技|
|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
//|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|USUM:教え技|
|技31|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|4th:教え技|
//|技33|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|USUM:教え技|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技40|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|Lv/3rd:教え技|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
|秘06|うずしお|35|85|みず|特殊|15|4th:秘05|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
&color(,#fee){赤背景は''ルリリ''のみ};、&color(,#eef){青背景は''マリル''のみ};、白背景は共通
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|  |○|○|○|○|○|BGCOLOR(#FEE):アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|  |○|○|○|○|○|BGCOLOR(#FEE):うたう|-|55|ノーマル|変化|15||
|  |○|○|○|○|○|BGCOLOR(#FEE):たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20|Lv|
|  |○|○|○|○|○|BGCOLOR(#FEE):くすぐる|-|100|ノーマル|変化|20||
|  |  |○|○|○|○|BGCOLOR(#FEE):うそなき|-|100|あく|変化|20||
|  |  |  |○|○|○|BGCOLOR(#FEE):みずびたし|-|100|みず|変化|20||
|  |  |  |  |○|○|BGCOLOR(#FEE):まねっこ|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|○|○|○|○|○|BGCOLOR(#EEF):プレゼント|-|90|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|○|○|○|BGCOLOR(#EEF):ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|○|○|○|○|○|○|BGCOLOR(#EEF):みらいよち|120|100|エスパー|特殊|15||
|○|○|○|○|○|○|BGCOLOR(#EEF):はらだいこ|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|○|○|○|○|○|BGCOLOR(#EEF):ほろびのうた|-|-|ノーマル|変化|5||
|○|○|○|○|○|○|BGCOLOR(#EEF):ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
|  |  |○|○|○|○|BGCOLOR(#EEF):アクアジェット|40|100|みず|物理|20||
|  |  |○|○|○|○|BGCOLOR(#EEF):ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|Lv,教え技|
|○|○|○|  |  |  |BGCOLOR(#EEF):ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30|技16|
|○|  |  |  |  |  |BGCOLOR(#EEF):みやぶる|-|-|ノーマル|変化|40|&color(red){×};|
|  |○|○|○|○|○|リフレッシュ|-|-|ノーマル|変化|20||
|  |  |HS|○|○|○|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|  |  |  |○|○|○|みずあそび|-|-|みず|変化|15|Lv|
|  |  |  |○|○|○|だくりゅう|90|85|みず|特殊|10||
|  |  |  |  |○|○|ほごしょく|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em   |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|Em   |○|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|Em/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|     |○|○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10|Lv|
|     |○|○|○|○|さわぐ*|90|100|ノーマル|特殊|10|*ルリリのみ|
|     |○|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|     |○|○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|Lv/タマゴ|
|     |○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|     |  |○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|     |  |○|○|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5|ルリリ:Lv|
|     |  |○|○|○|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|     |  |○|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|     |  |  |○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|     |  |  |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|     |  |  |  |○|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|FL/Em|  |  |  |  |メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|FL/Em|  |  |  |  |メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|○   |  |  |  |  |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|タマゴ|
|○   |  |  |  |  |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|Lv|
|○   |  |  |  |  |ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○   |  |  |  |  |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○   |  |  |  |  |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em   |  |  |  |  |ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5||
|Em   |○|  |  |  |ころがる|30|90|いわ|物理|20|Lv|
|Em   |  |  |  |  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|Em   |○|  |  |  |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|Em/XD|  |  |  |  |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|Em   |  |○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|Em   |○|  |  |  |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|Em   |  |  |  |  |まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|Lv|
|     |○|  |  |  |ダイビング|80|100|みず|物理|10|ORAS:秘07|
|     |HS|  |  |  |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
}}

//**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h

----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[水中1>すいちゅう1グループ]]/[[妖精>ようせいグループ]]|
|~タマゴグループ&br;SIZE(8){(ルリリ時)}|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~孵化歩数|2560歩|
|~産まれるポケモン|親のどちらかに「うしおのおこう」を持たせるとマリルの替わりにルリリが産まれる|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~性別&br;SIZE(8){(ルリリ時)}|♂:♀=1:3|
|~進化条件|ルリリ(なつき度220以上でレベルアップ)→マリル(Lv.18)→マリルリ|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
***マリル/ルリリ共通 [#common_chains]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~だくりゅう|レベル|[[ウパー>ヌオー]](47)/[[ヌマクロー>ラグラージ]](37)/[[カラナクシ>トリトドン]](37)/[[オタマロ>ガマゲロゲ]](27)/[[マッギョ]](40)/[[ブロスター]]系統|
|~のしかかり|レベル|[[ピクシー]]系統/[[プリン>プクリン]](33)/[[ニョロモ/ニョロゾ>ニョロボン]](21)/[[ラプラス]](18)/&br;[[タマザラシ>トドゼルガ]](19)/[[カラナクシ>トリトドン]](29)|
|~ほごしょく|レベル|[[マッギョ]](17)/[[クズモー>ドラミドロ]](19)|
|~みずあそび|BGCOLOR(bisque):自力|Lv.5|
|~リフレッシュ|レベル|[[サニーゴ]](13)/[[ミロカロス]]/[[タブンネ]]|
}}

***マリル専用 [#marill_chains]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アクアジェット|レベル|[[ゴルダック]](1)/[[パウワウ>ジュゴン]](31)/[[カブトプス]]系統/[[アメタマ>アメモース]]/&br;[[エンペルト]]/[[ビーダル]]/[[ブイゼル>フローゼル]](24)/[[アバゴーラ]]系統/[[ママンボウ]]/[[ブロスター]]系統/[[アシレーヌ]]系統|
|~ちょうおんぱ|レベル|[[マンタイン]](3)/[[キャモメ>ペリッパー]](6)/[[オタマロ>ガマゲロゲ]](5)|
|~ドわすれ|レベル|[[ゴルダック]]系統/[[ニョロモ/ニョロゾ>ニョロボン]]/[[ヤドラン]]系統/[[ウパー>ヌオー]](23)/[[サクラビス]]/[[ビーダル]]系統|
|~ばかぢから|BGCOLOR(bisque):自力|Lv.46|
|~はらだいこ|レベル|[[ニョロモ/ニョロゾ>ニョロボン]]|
|~プレゼント|レベル|[[デリバード]](1)|
|~ほろびのうた|レベル|[[ラプラス]](27)/[[ニョロトノ]](1)|
|~みらいよち|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[エーフィ]]/[[アブソル]]/[[ムンナ>ムシャーナ]]/[[マフォクシー]]/[[ヤレユータン]](陸上)/[[ココロモリ]]系統(飛行/陸上)&br;→[[コダック>ゴルダック]]/[[デリバード]](水中1/陸上)|
|~|~|[[ラルトス>サーナイト]]系統/[[ヨノワール]]系統/[[ランクルス]]系統(不定形)→[[ポワルン]](妖精/不定形)|
}}

***ルリリ専用 [#azurill_chains]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アンコール|レベル|[[ピッピ>ピクシー]](1)/[[パウワウ>ジュゴン]](13)/[[トゲチック>トゲキッス]]/[[プラスル]]/[[マイナン]]/[[トドゼルガ]]系統|
|~うそなき|レベル|[[クチート]]/[[マイナン]]/[[ペロリーム]]系統|
|~うたう|レベル|[[ピッピ>ピクシー]](7)/[[プリン>プクリン]](1)/[[ラプラス]](1)/[[エネコロロ]]系統/[[アシレーヌ]]系統|
|~くすぐる|レベル|[[オムナイト>オムスター]](43)|
|~たたきつける|レベル|[[ピカチュウ]]/[[カイリュー]]系統/[[ウパー>ヌオー]](15)|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|Lv.20(ルリリ時)|
|~まねっこ|レベル|[[ピィ>ピクシー]]/[[ププリン>プクリン]]/[[エネコ>エネコロロ]]/[[プラスル]]/[[マイナン]]|
|~みずびたし|レベル|[[ゴルダック]]系統/[[オクタン]]系統/[[ペリッパー]](1)/[[ママンボウ]](33)/[[オニシズクモ]]/[[ナマコブシ]]|
}}

#region2(VC第2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~ちょうおんぱ|レベル|[[マンタイン]]|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[オムナイト>オムスター]]/[[ミニリュウ>カイリュー]]/[[テッポウオ>オクタン]]|
|~ドわすれ|レベル|[[ニョロボン]]系統/[[ヤドラン]]系統/[[ヌオー]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ピィ>ピクシー]]/[[ハネッコ>ワタッコ]]/[[サニーゴ]]|
|~はらだいこ|レベル|[[ニョロモ/ニョロゾ>ニョロボン]]|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ピィ>ピクシー]]/[[ヤドン>ヤドラン]]|
//|~ひかりのかべ|||
|~プレゼント|レベル|[[デリバード]]|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ピチュー>ピカチュウ]]/[[ピィ>ピクシー]]/[[ププリン>プクリン]]/[[トゲピー>トゲキッス]]/[[ブルー>グランブル]]|
|~ほろびのうた|レベル|[[ラプラス]]/[[ニョロトノ]]|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ププリン>プクリン]]/[[パウワウ>ジュゴン]]|
|~みやぶる*|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[ヨルノズク]]系統(飛行)→[[カモネギ]](飛行/陸上)→[[コダック>ゴルダック]](水中1/陸上)|
|~|~|[[ドーブル]](陸上)→[[コダック>ゴルダック]](水中1/陸上)|
|~みらいよち|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[ネイティオ]]系統(飛行)→[[トゲピー>トゲキッス]](飛行/妖精)|
|~|~|[[ドーブル]]→[[コダック>ゴルダック]]/[[デリバード]](水中1/陸上)|
}}
}}}

**第八世代 [#gen8_learnset]
***レベル技・思い出し技 [#gen8_levelup]
:ルリリ|
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|はねる|-|-|ノーマル|変化|40||
| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| 1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
| 3|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
| 6|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
| 9|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|12|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20||
|15|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
}}

:マリル・マリルリ|
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){マリル}|~SIZE(8){マリルリ}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|1|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|1|1|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|1|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|1|1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|1|1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
|1|1|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|6|6|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|9|9|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|12|12|たたきつける|80|75|ノーマル|物理|20||
|15|15|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
|19|21|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
|21|25|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|24|30|アクアリング|-|-|みず|変化|20||
|27|35|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|30|40|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|33|45|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|36|50|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
}}

#region2(折りたたみ){{{
ルリリ過去世代
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th&br;BW|~BW2|~6th&br;7th|~技|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):|||c
| 1| 1| 1| 1|はねる||
|21|18| 7| 1|みずでっぽう||
| 6| 7| 2| 2|しっぽをふる||
| -| -| 5| 5|みずあそび||
|10|10| 1| 7|あわ||
| 3| 2|10|10|あまえる||
| -| -|13|13|バブルこうせん||
| -| -|16|16|てだすけ||
|15|15|20|20|たたきつける||
| -| -|23|23|とびはねる||
}}
}}}

#region2(折りたたみ){{{
マリル・マリルリ第7世代
#table_edit2(edit=off){{
|>|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){マリル}|~SIZE(8){マリルリ}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
|-|1|みずあそび|-|-|みず|変化|15||
|1|1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|1|1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|2|2|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
|5|5|みずあそび|-|-|みず|変化|15||
|7|7|あわ|40|100|みず|特殊|30||
|10|10|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|10|10|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|13|13|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|16|16|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|20|21|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
|23|25|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|28|31|アクアリング|-|-|みず|変化|20||
|31|35|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|37|42|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|40|46|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|47|55|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
}}
}}}


#region2(折りたたみ){{{
マリル・マリルリ第3~6世代
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd|>|~4th&br;BW|>|~BW2|>|~XY|>|~OA|~技|~備考|h
|~SIZE(8){マリル}|~SIZE(8){マリルリ}|~SIZE(8){マリル}|~SIZE(8){マリルリ}|~SIZE(8){マリル}|~SIZE(8){マリルリ}|~SIZE(8){マリル}|~SIZE(8){マリルリ}|~SIZE(8){マリル}|~SIZE(8){マリルリ}|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):|||c
|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|たいあたり||
|10|10|10|10|7|7|1|1|1|1|みずでっぽう||
|6|6|7|7|2|2|2|2|2|2|しっぽをふる||
|-|-|-|-|5|5|5|5|5|5|みずあそび||
|-|-|-|-|1|1|7|7|7|7|あわ||
|3|3|2|2|10|10|10|10|10|10|まるくなる||
|15|15|15|15|10|10|10|10|10|10|ころがる||
|21|24|18|20|13|13|13|13|13|13|バブルこうせん||
|-|-|-|-|16|16|16|16|16|16|てだすけ||
|37|47|37|47|20|21|20|21|20|21|アクアテール||
|-|-|-|-|-|-|45|50|23|25|じゃれつく||
|-|-|23|27|28|31|28|31|28|31|アクアリング||
|46|45|32|40|31|35|31|35|31|35|あまごい||
|28|34|27|33|23|25|23|25|37|42|すてみタックル||
|-|-|-|-|37|42|37|42|40|46|ばかぢから||
|45|57|42|54|40|46|40|46|47|55|ハイドロポンプ||
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技00|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|技01|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|技04|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技29|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10||
|技36|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技41|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技45|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|技47|うそなき|-|100|あく|変化|20||
|技52|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
|技53|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技87|ドレインキッス|50|100|フェアリー|特殊|10||
|技89|ミストフィールド|-|-|フェアリー|変化|10||
