- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- メテノ へ行く。
#author("2024-01-18T23:29:21+09:00","","")
*メテノ [#minior]
No.0774 タイプ:いわ/ひこう
特性:リミットシールド(HPが半分以下になると殻を脱ぎ捨ててフォルムチェンジする
殻を被っているときは状態異常にならない)
体重:りゅうせいのすがた 40.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
各色コア状態 0.3kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
#table_edit2(,table_mod=close){{
|BGCOLOR(#b28d87):COLOR(#3c3c3c):|BGCOLOR(#e46c99):COLOR(#f9dfe8):|BGCOLOR(#a0d9ef):COLOR(white):|BGCOLOR(#8dc76d):COLOR(#ecf3da):|BGCOLOR(#19b9e0):COLOR(#e3eff5):|BGCOLOR(#f6af37):COLOR(#fff3c3):|BGCOLOR(#bb8ebf):COLOR(#f4f2f9):|BGCOLOR(#fff462):COLOR(#795150):|BGCOLOR(#5c5b5c):COLOR(#f1ebff):|c
|~岩/飛|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|メテノ|60|60|BGCOLOR(PINK):100|60|BGCOLOR(PINK):100|60|440|&taglink(リミットシールド);|
|メテノ(コア)|60|100|60|100|60|120|500|~|
//|[[プテラ]]|BGCOLOR(PINK):80|105|65|60|75|130|515|&taglink(いしあたま);/&taglink(プレッシャー);/&taglink(きんちょうかん);|
//|メガプテラ|BGCOLOR(PINK):80|135|85|70|95|BGCOLOR(PINK):150|615|&taglink(かたいツメ); ※メガストーン固定|
//|[[アーケオス]]|75|BGCOLOR(PINK):140|65|BGCOLOR(PINK):112|65|110|567|&taglink(よわき);|
}}
----
#table_edit2(,table_mod=close){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[みず]]/[[でんき]]/[[こおり]]/[[いわ]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ノーマル]]/[[ほのお]]/[[どく]]/[[ひこう]]/[[むし]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[じめん]]|
}}
----
現環境では唯一の[[いわ]]×[[ひこう]]複合。
専用特性・&taglink(リミットシールド);により、HPが半分を切ると耐久型のポケモンから一転、高速両刀アタッカーに変貌する。
フォルムチェンジ前は状態異常を無効にするので搦め手に強く、からをやぶるを積むアタッカーが基本運用。
----
#contents
----
*覚える技 [#tc41da66]
**レベルアップ [#m2cb132a]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#eee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 3|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
| 8|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|10|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|15|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|17|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|22|じばく|200|100|ノーマル|物理|5||
|24|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|29|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|31|ボディパージ|-|-|はがね|変化|15||
|36|コスモパワー|-|-|エスパー|変化|20||
|38|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
|43|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|45|からをやぶる|-|-|ノーマル|変化|15||
|50|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
}}
**技マシン [#zdb5108d]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技04|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技16|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技20|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技29|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技62|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技64|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技74|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技99|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}
**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|BGCOLOR(#EEF):~USM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|○|でんじふゆう|-|-|でんき|変化|10||
|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
|○|じゅうりょく|-|-|エスパー|変化|5||
|○|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|Lv|
|○|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15||
}}
//**その他
//#table_edit2(,table_mod=close){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//||>|>|>|>|CENTER:||c
//||||||||
//}}
*遺伝 [#w83d2e4c]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~タマゴグループ|[[性別不明>せいべつふめいグループ]]([[鉱物>こうぶつグループ]])|
|~孵化歩数|6400歩|
|~性別|[[ふめい>せいべつふめいグループ]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[メテノ - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%A1%E3%83%86%E3%83%8E]]
-[[メテノ - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%A1%E3%83%86%E3%83%8E]]
&tag(ポケモン,第七世代,藍の円盤,いわタイプ,ひこうタイプ,こうぶつグループ,せいべつふめいグループ,リミットシールド);