メレシー の変更点


#author("2024-01-17T21:29:46+09:00","","")
*メレシー [#carbink]
 No.0703 タイプ:いわ/フェアリー
 通常特性:クリアボディ(相手に能力ランクを下げられない)
 隠れ特性:がんじょう(一撃必殺技を受けない・HP満タン時に攻撃技でひんしになるダメージを受けても必ずHPが1残る) 
 体重  :5.7kg(けたぐり・くさむすびの威力20)

#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#98BBDB):|BGCOLOR(gray):COLOR(white):|BGCOLOR(#98BBDB):|BGCOLOR(gray):COLOR(white):|BGCOLOR(#98BBDB):|BGCOLOR(gray):COLOR(white):|BGCOLOR(#98BBDB):|BGCOLOR(gray):COLOR(white):|BGCOLOR(#98BBDB):|c
|~類似種族値岩|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|メレシー|50|50|BGCOLOR(PINK):150|50|BGCOLOR(PINK):150|BGCOLOR(PINK):50|500|&taglink(クリアボディ);/&taglink(がんじょう);|
|[[ダイノーズ]]|BGCOLOR(PINK):60|BGCOLOR(PINK):55|145|BGCOLOR(PINK):75|BGCOLOR(PINK):150|40|525|&taglink(がんじょう);/&taglink(じりょく);/&taglink(すなのちから);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|[[はがね]]|
|ばつぐん(2倍)|[[くさ]]/[[じめん]]/[[みず]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ノーマル]]/[[ほのお]]/[[ひこう]]/[[むし]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[ドラゴン]]|
}}
----
第六世代出身の[[いわ]]×[[フェアリー]]複合。ほかの同複合は設定上同種である幻ポケモンの[[ディアンシー]]のみで、一般ポケモンでは唯一。
種族値は防御・特防が高く、他は低い配分。HPの低さから、耐久指数はALL100族と同等。
高速再生を覚えられないため、純粋な受けとしてではなく、多彩な変化技でサポーターとして使うのが基本となる。

[[いわ]]タイプとしては[[かくとう]]を等倍で受け、くさむすびも威力20(40)に抑え込む。
&taglink(がんじょう);持ちとしては唯一トリックルームを覚えるのも個性となり、両壁、ステルスロックと起点作成が非常に得意。
&taglink(がんじょう);の保険もあって何もできずに落とされることはほとんど無く、確実な支援をこなしやすい。
一方、必然的にちょうはつには弱い。行動保障は&taglink(がんじょう);で行えるので、メンタルハーブの採用も視野に入る。
DLCで再習得したミストバーストにより、役目を終えた後の自主退場も可能。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th&br;9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
| 5|ガードシェア|-|-|エスパー|変化|10||
|10|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|15|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|20|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|25|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|30|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|35|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|40|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|45|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
|50|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|55|ムーンフォース|95|100|フェアリー|特殊|15||
|60|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~6th&br;7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 5|いわおとし|50|90|いわ|物理|15||
| 8|かくばる|-|-|ノーマル|変化|30|&color(red){×};|
|12|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|技074|
|21|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|27|ガードシェア|-|-|エスパー|変化|10||
|31|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|35|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|40|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|46|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
|49|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|50|ムーンフォース|95|100|フェアリー|特殊|15||
|60|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|70|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技002|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技036|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技051|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技074|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技075|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技076|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|技079|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技084|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技086|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技089|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|技090|まきびし|-|-|じめん|変化|20||
|技093|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
|技098|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|技099|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技101|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技104|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技116|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|技120|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技121|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
|技129|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技133|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技139|ミストフィールド|-|-|フェアリー|変化|10||
|技150|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技161|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):DLC|
|技176|すなじごく|35|85|じめん|物理|15||
|技178|じゅうりょく|-|-|エスパー|変化|5||
|技179|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技180|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|技201|ミストバースト|100|100|フェアリー|特殊|5||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
//|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
//|技18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
//|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技29|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
//|技32|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
//|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10||
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
//|技49|すなじごく|35|85|じめん|物理|15||
|技61|ガードスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
//|技70|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技71|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技98|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技11|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技40|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
//|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
//|技49|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
//|技52|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
//|技63|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
//|技67|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
//|技75|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
//|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|技83|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15||
//|技92|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
//|技99|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|9th:技175では覚えない|
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
//|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15|Lv|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技64|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20|Lv|
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
なし

**教え技 [#tutoring]
現状無し。

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|だいちのはどう|50|100|ノーマル|特殊|10||
|○|メテオビーム|120|90|いわ|特殊|10||
|○|ミストバースト|100|100|フェアリー|特殊|5|技201|
}}

#table_edit2(edit=off){{
|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|8th:技マ24|
|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|○|○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|技133|
|○|○|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|Lv|
|○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
|○|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15|&color(red){×};|
|○|○|でんじふゆう|-|-|でんき|変化|10||
|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|技104|
|○|○|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10|8th:技マ71|
|○|○|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20|Lv|
|○|○|じゅうりょく|-|-|エスパー|変化|5|技178|
|  |○|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15|8th:技レ83|
|  |○|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|&color(red){×};|
|  |○|じだんだ|75|100|じめん|物理|10|技084|
}}
}}}

//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}

//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[性別不明>せいべつふめいグループ]]([[鉱物>こうぶつグループ]]/[[妖精>ようせいグループ]])|
|~孵化歩数|6400歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」「じょうききかん」で3200歩)|
|~性別|[[ふめい>せいべつふめいグループ]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[メレシー - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%A1%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%BC]]
-[[メレシー - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%A1%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%BC]]

&tag(ポケモン,第六世代,HOME,いわタイプ,フェアリータイプ,ようせいグループ,こうぶつグループ,せいべつふめいグループ,クリアボディ,がんじょう);