- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- モトトカゲ へ行く。
#author("2024-01-21T11:14:59+09:00","","")
*モトトカゲ [#cyclizar]
No.0967 タイプ:ドラゴン/ノーマル
通常特性:だっぴ(ターン終了時に1/3の確率で状態異常を治す)
隠れ特性:さいせいりょく(手持ちに戻るとHPが最大値の1/3回復する)
体重 :63.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#7fa785):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#404d43):COLOR(#e56f3d):|BGCOLOR(#7fa785):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#404d43):COLOR(#e56f3d):|BGCOLOR(#7fa785):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#404d43):COLOR(#e56f3d):|BGCOLOR(#7fa785):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#404d43):COLOR(#e56f3d):|BGCOLOR(#7fa785):COLOR(#ffffff):|c
|~高速竜|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|モトトカゲ|70|95|65|85|65|121|501|&taglink(だっぴ);/&taglink(さいせいりょく);|
|[[オンバーン]]|85|70|BGCOLOR(PINK):80|97|BGCOLOR(PINK):80|123|535|&taglink(おみとおし);/&taglink(すりぬけ);/&taglink(テレパシー);|
|[[ドラパルト]]|BGCOLOR(PINK):88|BGCOLOR(PINK):120|75|BGCOLOR(PINK):100|75|BGCOLOR(PINK):142|600|&taglink(クリアボディ);/&taglink(すりぬけ);/&taglink(のろわれボディ);|
}}
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#7fa785):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#404d43):COLOR(#e56f3d):|BGCOLOR(#7fa785):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#404d43):COLOR(#e56f3d):|BGCOLOR(#7fa785):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#404d43):COLOR(#e56f3d):|BGCOLOR(#7fa785):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#404d43):COLOR(#e56f3d):|BGCOLOR(#7fa785):COLOR(#ffffff):|c
|~しっぽきり|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|モトトカゲ|70|BGCOLOR(PINK):95|65|85|65|BGCOLOR(PINK):121|501|&taglink(だっぴ);/&taglink(さいせいりょく);|
|[[ミミズズ]]|70|85|BGCOLOR(PINK):145|60|55|65|480|&taglink(どしょく);/&taglink(すながくれ);|
|[[ジュカイン]]|70|85|65|BGCOLOR(PINK):105|BGCOLOR(PINK):85|120|530|&taglink(しんりょく);/&taglink(かるわざ);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|--|
|ばつぐん(2倍)|[[かくとう]]/[[こおり]]/[[ドラゴン]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[くさ]]/[[でんき]]|
|いまひとつ(1/4)|--|
|こうかなし|[[ゴースト]]|
}}
----
第九世代初出の[[ノーマル]]×[[ドラゴン]]複合。ジジーロン不在により、現時点では固有タイプ。
素早さに大きく割り振った配分で、火力は並程度、耐久は紙の部類。
素早さ方面でも[[ドラパルト]]、[[オンバーン]]といったより高速なドラゴンがおり、ステータス面ではパッとしない。
しかし準専用技の「しっぽきり」と強力な積み技「ギアチェンジ」により、十分な個性を獲得している。
しっぽきりは最大HPの1/2を消費してみがわりを出してから交代するという効果。みがわりのHPは通常と同じ元HPの1/4。
&taglink(すりぬけ);や音技以外に対してはほぼ確実な無償降臨を望め、高めの素早さと合わせ偵察が得意。
HP消費のデメリットも、隠れ特性の&taglink(さいせいりょく);である程度補填できる。
偵察要員に重要な変化技をあまり覚えない点は惜しい。
----
#contents
----
*覚える技 [#u7331218]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 7|こうそくスピン|50|100|ノーマル|物理|40||
|11|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|14|ワイドブレイカー|60|100|ドラゴン|物理|15||
|18|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|23|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|27|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|31|しっぽきり|-|-|ノーマル|変化|10||
|36|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|40|ギアチェンジ|-|-|はがね|変化|10||
|45|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10||
|51|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|57|ドラゴンダイブ|100|75|ドラゴン|物理|10||
}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技004|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技005|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技008|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15||
|技009|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
|技014|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技020|くさわけ|50|100|くさ|物理|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技027|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技035|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技044|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技060|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技078|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技099|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技108|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技115|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10||
|技117|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技124|アイススピナー|80|100|こおり|物理|15||
|技126|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技147|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技156|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
|技157|オーバーヒート|130|90|ほのお|特殊|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技169|りゅうせいぐん|130|90|ドラゴン|特殊|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
|○|パワーウィップ|120|85|くさ|物理|10||
}}
//**教え技 [#tutoring]
//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}
//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|~孵化歩数|7680歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」「じょうききかん」で3840歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|進化しない|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アイアンテール|レベル|[[ピカチュウ]]/[[ライチュウ]]/[[Aライチュウ>ライチュウ(アローラのすがた)]]/[[ミミズズ]]|
|~アクアテール|レベル|[[ゴルダック]]系統/[[ヌオー]]系統/[[フローゼル]]系統/[[ダイケンキ]]系統/[[Hダイケンキ>ダイケンキ(ヒスイのすがた)]]/[[イルカマン]]系統|
|~はたきおとす|レベル|[[ドンファン]]/[[ゾロアーク]]系統/[[Hゾロアーク>ゾロアーク(ヒスイのすがた)]]系統/[[ゴリランダー]]系統/[[マスカーニャ]]/[[タギングル]]系統|
|~パワーウィップ|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[ヌメルゴン]]/[[アマージョ]]/[[ザルード]]/[[アノホラグサ]]系統/[[リククラゲ]]系統/[[チオンジェン]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
//-[[モトトカゲ - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%A2%E3%83%88%E3%83%88%E3%82%AB%E3%82%B2]]
-[[モトトカゲ - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%A2%E3%83%88%E3%83%88%E3%82%AB%E3%82%B2]]
&tag(ポケモン,第九世代,ドラゴンタイプ,ノーマルタイプ,りくじょうグループ,だっぴ,さいせいりょく);