- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ヤドラン へ行く。
#author("2024-01-03T02:04:10+09:00","","")
>
|BGCOLOR(red):|SIZE(20){このページは通常フォームのものです。&br;リージョンフォームはこちら→[[ヤドラン(ガラルのすがた)]]}|BGCOLOR(green):|
*ヤドラン [#slowbro]
No.080 タイプ:みず/エスパー
通常特性:どんかん(メロメロ状態にならない、ゆうわく・ちょうはつを無効化)
マイペース(混乱状態にならない)
隠れ特性:さいせいりょく(手持ちに戻るとHPが最大値の1/3回復する)
体重 :78.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
・メガヤドラン
タイプ:みず/エスパー
特性 :シェルアーマー(攻撃を急所に受けない)
体重 :120.0kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#FF9494):|BGCOLOR(#B4BDBD):|BGCOLOR(#FF9494):|BGCOLOR(#B4BDBD):|BGCOLOR(#FF9494):|BGCOLOR(#B4BDBD):|BGCOLOR(#FF9494):|BGCOLOR(#B4BDBD):|BGCOLOR(#FF9494):|c
|~能力比|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ヤドラン|95|75|BGCOLOR(pink):110|100|80|30|490|&taglink(どんかん);/&taglink(マイペース);/&taglink(さいせいりょく);|
|[[ヤドラン(ガラル)>ヤドラン(ガラルのすがた)]]|95|BGCOLOR(pink):100|95|100|70|30|490|&taglink(クイックドロウ);/&taglink(マイペース);/&taglink(さいせいりょく);|
|[[ヤドキング]]|95|75|80|100|BGCOLOR(pink):110|30|490|&taglink(どんかん);/&taglink(マイペース);/&taglink(さいせいりょく);|
|[[ヤドキング(ガラル)>ヤドキング(ガラルのすがた)]]|95|65|80|BGCOLOR(pink):110|BGCOLOR(pink):110|30|490|&taglink(きみょうなくすり);/&taglink(マイペース);/&taglink(さいせいりょく);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[くさ]]/[[むし]]/[[ゴースト]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[かくとう]]/[[エスパー]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
----
[[みず]]×[[エスパー]]複合タイプの一角であり、ほぼ全ての世代でメジャーな物理受けの一角を担う。
数字上の物理耐久が[[ブラッキー]]並、かつ多弱点ながら物理方面の主流なタイプに強い。
再生回復を所持している上に&taglink(さいせいりょく);によりサイクル戦にも強く、生半可なアタッカーには崩されない。
鈍足だが特攻もそこそこあり、サブウェポンにも高威力の物が多く、トリックルームと合わせアタッカーになることも可能。
&taglink(どんかん);によるちょうはつ耐性を活かした純粋なサポーター運用も可能で、画一的な対処が難しいポケモン。
:メガヤドラン|
第六世代と第七世代の変化形態。
ヤドランの長所を更に伸ばす形の強化であり、スイッチ戦略が使いやすい。
ただし耐性の多さの裏返しにはなるが弱点も少なくなく、かつ弱点は特殊技に多いので裏にきちんと特殊受けを用意したい。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th/9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ヤドン}|~SIZE(8){ヤドラン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -|1*|みらいよち|120|100|エスパー|特殊|10|*9thのみ|
| -| 1|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
| 3| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 6| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| 9| 9|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
|12|12|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
|15|15|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
|18|18|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|21|21|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|24|24|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|27|27|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|30|30|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|33|33|なまける|-|-|ノーマル|変化|5||
|36|36|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|39|41|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|42|46|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|45|51|いやしのはどう|-|-|エスパー|変化|10||
}}
#region2(ピカブイ){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~LPLE|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ヤドン}|~SIZE(8){ヤドラン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
| -| 1|ふみつけ|65|100|ノーマル|物理|20||
| 1| 1|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| -| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| -| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| 6| 6|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
|12|12|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|18|18|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
|24|24|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
|30|30|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|36|36|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
| -| *|からにこもる|-|-|みず|変化|40|*進化時|
|42|49|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|48|62|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
}}
}}}
#region2(第7世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ヤドン}|~SIZE(8){ヤドラン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|からにこもる|-|-|みず|変化|40||
| -| 1|いやしのはどう|-|-|エスパー|変化|10||
| 1| 1|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
| 1| 1|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 5| 5|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 9| 9|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|14|14|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
|19|19|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
|23|23|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|28|28|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|32|32|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|36|36|なまける|-|-|ノーマル|変化|10||
|41|43|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|45|49|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|49|55|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|54|62|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|58|68|いやしのはどう|-|-|エスパー|変化|10||
}}
}}}
#region2(第3~6世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~RSE|>|~FL|>|~4th|>|~5th/6th|~技|~備考|h
|~ヤドン|~ヤドラン|~ヤドン|~ヤドラン|~ヤドン|~ヤドラン|~ヤドン|~ヤドラン|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|||c
| -| -| -| -| -| -| -|1*|いやしのはどう|*XY以降|
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|のろい||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|あくび||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|たいあたり||
| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 5| 5|なきごえ||
|15|15|13|13|11|11| 9| 9|みずでっぽう||
|20|20|17|17|15|15|14|14|ねんりき||
|29|29|24|24|20|20|19|19|かなしばり||
|34|34|29|29|25|25|23|23|ずつき||
| -| -| -| -|29|29|28|28|みずのはどう||
| -| -| -| -|34|34|32|32|しねんのずつき||
| -| -| -| -|39|41|36|36|なまける||
| -|37| -|37| -|37| -|37|からにこもる||
|43|46|36|36|43|47|41|43|ドわすれ||
|48|54|40|44|48|54|45|49|サイコキネシス||
| -| -| -| -|53|61|49|55|あまごい||
| -| -|47|55|57|67|54|62|じこあんじ||
| -| -| -| -| -| -|58|68|いやしのはどう||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技011|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|技016|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|技022|ひやみず|50|100|みず|特殊|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技028|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技034|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技035|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技041|アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10||
|技043|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技046|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技052|ゆきげしき|-|-|こおり|変化|10||
|技054|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|技055|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技058|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技059|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技062|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技069|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技073|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技075|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技077|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技080|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技081|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技082|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技089|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|技092|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|技098|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技104|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技109|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
|技110|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|技114|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技120|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技123|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技125|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技128|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|技129|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技135|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技138|サイコフィールド|-|-|エスパー|変化|10||
|技140|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|技141|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技142|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技143|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技149|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技158|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技161|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
|技00|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|技01|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|技02|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20||
//|技04|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
//|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
//|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
//|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
//|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10|&color(red){×};|
|技36|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
//|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
//|技44|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|技46|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10||
//|技53|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
//|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
//|技63|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
//|技64|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
//|技70|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技71|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技83|シェルブレード|75|95|みず|物理|10||
//|技91|サイコフィールド|-|-|エスパー|変化|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
//|技02|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
//|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
//|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
//|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
//|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
//|技10|じしん|100|100|じめん|物理|10||
//|技11|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
//|技15|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
//|技17|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|技19|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10||
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技25|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
//|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技34|みらいよち|120|100|エスパー|特殊|10||
//|技38|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
//|技40|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|だくりゅう|90|85|みず|特殊|10||
//|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
//|技49|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
//|技64|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
//|技68|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
//|技69|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
//|技77|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
//|技81|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
//|技82|アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10||
|技84|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
//|技98|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
//|技99|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|LPLE:技27|
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|Lv|
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|LPLE:技59|
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技19|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|7th:教え|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|7th:教え|
//|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv/&br;7th:教え|
|技67|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|7th:教え|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第1世代|
//|技01|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|3rd:教え技|
//|技05|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|3rd:教え技|
//|技08|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
//|技09|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技10|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技11|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|技12|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25|Lv|
//|技16|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20||
|技17|じごくぐるま|80|80|かくとう|物理|20|&color(red){×};|
|技18|カウンター|-|100|かくとう|物理|20|3rd:教え技|
|技19|ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|3rd:教え技/LPLE:技15|
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|じわれ|-|30|じめん|物理|5||
//|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|6th:技28|
|技30|テレポート|-|-|エスパー|変化|20|LPLE:技04|
|技31|ものまね|-|-|ノーマル|変化|10|3rd:教え技|
|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|9th:技074では覚えない/LPLE:技09|
|技34|がまん|-|-|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
//|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技40|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|技46|サイコウェーブ|-|100|エスパー|特殊|15|&color(red){×};|
//|技49|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
|秘05|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};/6th:技70|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技01|ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|3rd:教え技|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技/LPLE:技01|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|Lv|
|技07|でんじほう|120|50|でんき|特殊|5||
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
//|技09|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技77|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技16|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|USUM:教え技|
//|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
//|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|USUM:教え技|
//|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|6th:技28|
|技31|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|9th:技005では覚えない/4th:教え技|
//|技33|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|USUM:教え技|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
//|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
//|技42|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|7th:技85|
|技49|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|4th:教え技|
|技50|あくむ|-|100|ゴースト|変化|15|&color(red){×};/XD:教え技|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15|6th:秘04|
|秘05|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|6th:技70|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):ピカブイ|
|技01|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技/VC2nd:技02|
|技04|テレポート|-|-|エスパー|変化|20|VC1st:技30|
|技09|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20|9th:技074では覚えない/VC1st:技33|
|技15|ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|3rd:教え技/VC1st:技19|
|技27|どくどく|-|90|どく|変化|10|7th:技06|
|技59|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|7th:技85|
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th&br;7th|~8th&br;9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|はらだいこ|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|○|○|○|○|○|ふみつけ|65|100|ノーマル|物理|20||
| | |○|○|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5|7th:教え|
| | | | |○|○|ゲップ|120|90|どく|特殊|10||
|○|○|○|○|○| |みらいよち|120|100|エスパー|特殊|10|Lv|
| |○|○|○|○| |どろあそび|-|-|じめん|変化|15|&color(red){×};|
|※|○|○|○|○| |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
|※|○|○|○|○| |いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|8th:技マ24|
| | |○|○|○| |さきどり|-|-|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
| | |○|○|○| |しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|Lv/技059|
| | | |○|○| |ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10|8th:技マ71|
|○|○|○| | | |しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25|8th:技マ19|
}}
**教え技 [#tutoring]
現状無し。
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ワイドフォース|80|100|エスパー|特殊|10||
}}
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|8th:技マ24|
|E/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技034|
|Em |○|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|技069|
| |○|○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|Lv/技059|
| |○|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|技109|
| |○|○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
| |○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|&color(red){×};|
| |○|○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|技104|
| |HS|○|○|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15|&color(red){×};|
| |HS|○|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5|タマゴ|
| | |○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|8th:技レ31|
| | |○|○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15|技062|
| | |○|○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15||
| | |○|○|○|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10|技098|
| | |○|○|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|技73|
| | |○|○|○|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10||
| | |○|○|○|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10|8th:技マ71|
| | | |○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|4th:技01|
| | | |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv/技011|
| | | | |○|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|&color(red){×};/5th:技19|
|FL/E| | | | |メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|8th:技マ00|
|FL/E| | | | |メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|8th:技マ01|
|○ | | | | |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|技066|
|○ | | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|VC1st:技10|
|FL/E| | | | |カウンター|-|100|かくとう|物理|20|VC1st:技18|
|○ | | | | |ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20|VC1st:技19/LPLE:技15|
|○ | | | | |ものまね|-|-|ノーマル|変化|10|VC1st:技31|
|○ | | | | |ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|7th:技85|
|○ | | | | |でんじは|-|90|でんき|変化|20|技082|
|○ | | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技103|
|Em | | | | |ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5|VC2nd:技01|
|Em | | | | |じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|Lv/7th:技77|
|Em | | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技047|
|Em |○| | | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|9th:技005では覚えない/VC2nd:技31|
|E/XD| | | | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|Em | |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
|Em |○| | | |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|技032|
|XD | | | | |あくむ|-|100|ゴースト|変化|15|&color(red){×};|
| |○| | | |ダイビング|80|100|みず|物理|10|8th:技マ45|
| |○| | | |れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|VC2nd:技49|
| |HS| | | |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|Lv|
}}
}}}
**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
第5世代
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|しおみず|65|100|みず|特殊|10|PDW/8th:技マ55|
}}
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[怪獣>かいじゅうグループ]]/[[水中1>すいちゅう1グループ]]|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|ヤドン(Lv.37)→ヤドラン|
|~分岐進化|[[ヤドキング]](「おうじゃのしるし」を持たせたヤドンを通信交換する)|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~ゲップ|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[ベトベトン]]系統/[[マルノーム]]系統/[[ブーピッグ]]/[[ハブネーク]]/[[ナマズン]]/[[スカタンク]]系統/&br;[[ドクロッグ]]系統/[[ヨクバリス]]系統/[[ストリンダー]]系統/[[パフュートン]]|
|~とおせんぼう|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[ウソッキー]]系統/[[ドータクン]]/[[イシヘンジン]]/[[ワナイダー]]系統/[[キョジオーン]]|
|~はらだいこ|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[ハリテヤマ]]系統/[[ザングース]]/[[テツノカイナ]]|
|~ふみつけ|レベル|[[トロピウス]]|
}}
#region2(VC第2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
//|~しんぴのまもり|||
|~はらだいこ|レベル|[[ニョロモ/ニョロゾ>ニョロボン]]/[[カビゴン]]|
|~ふみつけ|レベル|[[ベロリンガ>ベロベルト]]系統/[[サイドン>ドサイドン]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ヨーギラス>バンギラス]]|
|~みらいよち|BGCOLOR(lightblue):リレー|[[ネイティオ]]系統(飛行)→[[トゲピー>トゲキッス]](飛行/妖精)→[[マリル>マリルリ]](水中1/妖精)|
