- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ルナトーン へ行く。
#author("2024-01-30T00:30:17+09:00","","")
*ルナトーン [#v005f762]
No.337 タイプ:いわ/エスパー
特性:ふゆう(地面タイプの技を受けない)
体重:168.0kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#E6DEAC):|BGCOLOR(#8F8080):COLOR(#FF66BA):|BGCOLOR(#E6DEAC):|BGCOLOR(#8F8080):COLOR(#FF66BA):|BGCOLOR(#E6DEAC):|BGCOLOR(#8F8080):COLOR(#FF66BA):|BGCOLOR(#E6DEAC):|BGCOLOR(#8F8080):COLOR(#FF66BA):|BGCOLOR(#E6DEAC):|c
|~岩/超|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ルナトーン|90|55|65|BGCOLOR(pink):95|BGCOLOR(pink):85|70|460|&taglink(ふゆう);|
|[[ソルロック]]|90|BGCOLOR(pink):95|BGCOLOR(pink):85|55|65|70|460|&taglink(ふゆう);|
}}
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#E6DEAC):|BGCOLOR(#8F8080):COLOR(#FF66BA):|BGCOLOR(#E6DEAC):|BGCOLOR(#8F8080):COLOR(#FF66BA):|BGCOLOR(#E6DEAC):|BGCOLOR(#8F8080):COLOR(#FF66BA):|BGCOLOR(#E6DEAC):|BGCOLOR(#8F8080):COLOR(#FF66BA):|BGCOLOR(#E6DEAC):|c
|~特殊岩アタッカー|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ルナトーン|90|55|BGCOLOR(pink):65|95|85|70|460|&taglink(ふゆう);|
|[[ウツロイド]]|BGCOLOR(pink):109|53|47|BGCOLOR(pink):127|BGCOLOR(pink):131|BGCOLOR(pink):103|570|&taglink(ビーストブースト);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[みず]]/[[くさ]]/[[じめん]]/[[むし]]/[[ゴースト]]/[[はがね]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ノーマル]]/[[ほのお]]/[[どく]]/[[ひこう]]/[[エスパー]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
&color(red){※};特性&taglink(ふゆう);により、[[じめん]]無効
----
[[ソルロック]]と対をなす[[いわ]]・[[エスパー]]タイプのポケモン。ルナトーンは特攻・特防が高め。
貴重な特殊[[いわ]]アタッカーで、更に[[こおり]]・[[くさ]]・[[じめん]]・[[ゴースト]]・[[フェアリー]]と多彩な攻撃技を使いこなす。
場に影響を与える技も多く覚えられるのも特徴。
しかし全体的に数値不足で器用貧乏気味なこともあって、漫然と繰り出すだけでは活躍が難しい。
採用率上位に[[ゴースト]]が多く、エスパー複合である点がむしろ欠点になるなど、環境にも恵まれていない。
耐性も多いが、''弱点は全ポケモン最多の7つ''。4倍弱点が無いのは救いか。
特に似たような種族値傾向ながら一回り高い種族値を持つ[[ウツロイド]]の壁が厚い。
タイプこそ違えど、アタッカー性能では大きく水をあけられている。
珍しい複合タイプ+ふゆうによる多耐性と広大な技範囲を活かして、上手く独自の役割を見出していきたい。
ふゆう+ウツロイドが覚えない氷技による対地面性能がわかりやすい差別化ポイントとなる。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#eef):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|ムーンフォース|95|100|フェアリー|特殊|15||
| 1|つきのひかり|-|-|フェアリー|変化|5||
| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
| 1|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
| 1|いわおとし|50|90|いわ|物理|15||
| 5|さいみんじゅつ|-|60|エスパー|変化|20||
|10|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|15|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|20|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|25|コスモパワー|-|-|エスパー|変化|20||
|30|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|35|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|10||
|40|みらいよち|120|100|エスパー|特殊|10||
|45|マジックルーム|-|-|エスパー|変化|10||
|50|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~BW|~BW2|~XY|~OA&br;7th|~技|~備考|h
|BGCOLOR(#fee):RIGHT:|BGCOLOR(#eef):RIGHT:|BGCOLOR(#fee):RIGHT:|BGCOLOR(#eef):RIGHT:|BGCOLOR(#fee):RIGHT:|BGCOLOR(#eef):RIGHT:|||c
|-|-|-|-|-|1*|パワージェム|*SM以降|
|-|-|-|-|-|1*|サイコショック|*SM以降|
|-|-|-|-|1|-|マジックルーム||
|-|-|-|-|1|-|いわおとし||
|-|-|-|-|50|1|ムーンフォース||
|1|1|1|1|1|1|たいあたり||
|1|1|1|1|1|1|かたくなる||
|7|1|1|1|1|1|ねんりき||
|13|9|9|5|5|1|いわおとし||
|19|12|12|9|9|5|さいみんじゅつ||
|-|20|20|13|13|9|ロックカット||
|25|23|23|17|17|13|サイコウェーブ||
|-|31|31|21|21|17|さしおさえ||
|-|-|-|25|25|21|いわなだれ||
|31|34|34|29|29|25|コスモパワー||
|37|45|45|33|33|29|サイコキネシス||
|-|42|42|37|37|33|かいふくふうじ||
|-|-|-|41|41|37|ストーンエッジ||
|43|53|53|45|45|41|みらいよち||
|49|56|56|49|49|45|だいばくはつ||
|-|-|64|53|53|49|マジックルーム||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技20|じばく|200|100|ノーマル|物理|5||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技32|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技41|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技46|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10||
|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技49|すなじごく|35|85|じめん|物理|15||
|技54|ロックブラスト|25|90|いわ|物理|10||
|技60|パワースワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|技70|トリックルーム|-|-|エスパー|変化|5||
|技72|マジックルーム|-|-|エスパー|変化|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技78|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技91|サイコフィールド|-|-|エスパー|変化|10||
|技98|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|剣盾使用不可|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技63|さしおさえ|-|100|あく|変化|15|剣盾使用不可|
|技64|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5|LV|
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20|LV|
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技19|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|7th:教え|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第4世代まで|
|技67|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|7th:教え|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
なし
**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|メテオビーム|120|90|いわ|特殊|10||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
| |○|○|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|技レ69|
| |○|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|技マ41|
| |○|○|○|○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15|技レ74|
| |○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
| |○|○|○|○|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10|技レ67|
| |○|○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|技レ46|
| |HS|○|○|○|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20||
| |HS|○|○|○|じゅうりょく|-|-|エスパー|変化|5||
| |HS|○|○|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
| | |○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|変化|15|技マ27|
| | |○|○|○|マジックルーム|-|-|エスパー|変化|10|Lv/技マ72|
| | |○|○|○|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10||
| | | | |○|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15|技レ83|
| | | | |○|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|5th:技19|
| | | | |○|じだんだ|75|100|じめん|物理|10|技マ98|
| | | | |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30||
|FL/Em| | | | |だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5|Lv|
|FL/Em| | | | |いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|Lv/技マ22|
|○ | | | | |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|技レ01|
|○ | | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○ | | | | |ものまね|-|-|ノーマル|変化|10||
|○ | | | | |ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|7th:技85|
|○ | | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技レ20|
|Em | | | | |じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技77|
|Em | | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技レ26|
|Em | | | | |まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|Em |○| | | |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|技マ40|
|Em |○| | | |ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|Em | |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技レ27|
|XD | | | | |じばく|200|100|ノーマル|物理|5|技マ20|
|E/XD | | | | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
| |○| | | |げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
}}
}}}
**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技10|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技11|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技25|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技29|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技34|みらいよち|120|100|エスパー|特殊|10||
|技40|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|技44|コスモパワー|-|-|エスパー|変化|20||
|技49|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技52|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
|技63|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
|技67|だいちのちから|90|100|じめん|特殊|10||
|技68|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|技69|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技74|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技75|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技76|ステルスロック|-|-|いわ|変化|20||
|技77|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技82|アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10||
|技83|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15||
}}
**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40|XD|
|つきのひかり|-|-|フェアリー|変化|5|PDW|
}}
-第八世代ではバトンタッチは技レコード、つきのひかりはレベル技で習得可能。
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[性別不明>せいべつふめいグループ]]([[鉱物>こうぶつグループ]])|
|BGCOLOR(SILVER):孵化歩数|6400歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3200歩)|
|BGCOLOR(SILVER):性別|[[ふめい>せいべつふめいグループ]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[ルナトーン - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%AB%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B3]]
-[[ルナトーン - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%AB%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B3]]
&tag(ポケモン,第三世代,いわタイプ,エスパータイプ,こうぶつグループ,せいべつふめいグループ,ふゆう);