- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- アーマーガア へ行く。
#author("2024-01-19T22:17:05+09:00","","")
#author("2025-02-15T16:22:28+09:00","","")
*アーマーガア [#corviknight]
No.0823 タイプ:ひこう/はがね
通常特性:プレッシャー(受けた技のPPを1多く減らす)※ココガラ、アオガラスの時「するどいめ」
きんちょうかん(相手のポケモンは木の実が食べられなくなる)
隠れ特性:ミラーアーマー(自分が受けた能力ダウンの効果だけを跳ね返す)※ココガラ、アオガラスの時「はとむね」
体重:75.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#000033):COLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(slategray):|BGCOLOR(#000033):COLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(slategray):|BGCOLOR(#000033):COLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(slategray):|BGCOLOR(#000033):COLOR(ghostwhite):|BGCOLOR(slategray):|BGCOLOR(#000033):COLOR(ghostwhite):|c
|~優良複合鋼|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|アーマーガア|BGCOLOR(pink):98|87|BGCOLOR(pink):105|53|85|BGCOLOR(pink):67|495|&taglink(プレッシャー);/&taglink(きんちょうかん);/&taglink(ミラーアーマー);|
|[[Hヌメルゴン>ヌメルゴン(ヒスイのすがた)]]|80|BGCOLOR(pink):100|100|BGCOLOR(pink):110|BGCOLOR(pink):150|60|600|&taglink(そうしょく);/&taglink(シェルアーマー);/&taglink(ぬめぬめ);|
//|[[エアームド]]|65|80|140|40|70|70|465|&taglink(がんじょう);/&taglink(するどいめ);/&taglink(くだけるよろい);|
//|[[テッカグヤ]]|97|101|103|107|101|61|570|&taglink(ビーストブースト);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[でんき]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ノーマル]]/[[ひこう]]/[[エスパー]]/[[ドラゴン]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/4)|[[くさ]]/[[むし]]|
|こうかなし|[[どく]]/[[じめん]]|
}}
----
第八世代の序盤鳥で[[ひこう]]×[[はがね]]複合。エアームド、テッカグヤが不在のため固有タイプ。
第八世代の序盤鳥で[[ひこう]]×[[はがね]]複合。同じタイプにはエアームド、テッカグヤがいる。
合計種族値は序盤ポケモンらしく平凡だが、無駄が少なく調整の幅が広い。
非常に優秀な耐性に加え、耐久向けの技を数多く習得し、専用特性の&taglink(ミラーアーマー);による崩し耐性まで備える。
総合的に、耐久ポケモンとして綺麗に纏まっており、居座り・サイクル双方に適性のあるポケモン。
ただし耐久指数自体はやや高め程度で、数値受けを務められるほどの性能は無い。
受け性能はあくまでも優秀な耐性と豊富な積み技ありき、かつ負担をかける手段に欠け、遂行速度は遅い。
特殊に対して有効な技がひかりのかべ程度しかなく、一致で弱点を突いてくる特殊アタッカー相手は退くしかなくなりがち。
交代際に負担をかける手段も乏しい為、流し性能が高いと同時に流されやすく、起点にされる対面も多い。
漫然と受け出すのではなく、編成や運用方法をきっちり明確にすることで真価が発揮されるだろう。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~8th/9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ココガラ}|~SIZE(8){アオガラス}|~SIZE(8){アーマーガア}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| 1|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
| -| -| 1|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
| -| -| 1|きんぞくおん|-|85|はがね|変化|40||
| -| -|1*|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40|*9th|
| 1| 1| 1|つつく|35|100|ひこう|物理|35||
| 1| 1| 1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| 4| 1| 1|つけあがる|20|100|あく|物理|10||
| 8| 1| 1|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|12|12|12|みだれづき|15|85|ノーマル|物理|20||
|16|16|16|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20||
|20|22|22|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|24|28|28|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|28|34|34|ドリルくちばし|80|100|ひこう|物理|20||
| -| -| *|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25|*進化時|
|32|40|42|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|36|46|50|ブレイブバード|120|100|ひこう|物理|15||
}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技003|うそなき|-|100|あく|変化|20||
|技004|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技027|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技031|メタルクロー|50|95|はがね|物理|35||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技040|エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技060|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技064|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技065|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技074|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技075|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技089|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|技093|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
|技097|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技099|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技104|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技113|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|15||
|技121|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
|技134|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技140|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技160|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技164|ブレイブバード|120|100|ひこう|物理|15||
|技170|てっていこうせん|140|95|はがね|特殊|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
//|技06|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
//|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技16|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40|Lv|
//|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
//|技18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
//|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技26|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技30|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25|Lv|
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技42|リベンジ|60|100|かくとう|物理|10|&color(red){×};|
//|技47|うそなき|-|100|あく|変化|20||
//|技56|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技79|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
//|技95|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
//|技12|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技13|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技21|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
//|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
//|技48|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
//|技66|ブレイブバード|120|100|ひこう|物理|15||
//|技68|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
//|技70|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
//|技74|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
//|技79|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
|技85|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
//|技89|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
//|技99|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th&br;9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|15|技113|
|○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
|○|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5||
|○|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
|○|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|5||
}}
**教え技 [#tutoring]
現状無し。
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|てっていこうせん|140|95|はがね|特殊|5|技170|
|○|ダブルウイング|40|90|ひこう|物理|10||
}}
}}}
//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}
//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[飛行>ひこうグループ]]|
|~孵化歩数|4112~4368歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|ココガラ(Lv18)→アオガラス(Lv38)→アーマーガア|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~いわくだき|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[ルカリオ]]系統/[[ケケンカニ]]系統/[[バンバドロ]]系統/[[ナゲツケサル]]/[[タイレーツ]]/&br;[[ダイオウドウ]]系統/[[ガケガニ]]/[[デカヌチャン]]系統/[[コライドン]]|
|~うらみ|レベル|[[ジュナイパー]]|
|~おいかぜ|レベル|[[ペリッパー]]/[[ウォーグル]]系統/[[ファイアロー]]系統/[[オンバーン]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技113|
|~きりばらい|レベル|[[ウォーグル]]系統|
|~ゴッドバード|レベル|[[チルタリス]]/[[ウォーグル]]/[[ルチャブル]]|
|~すなかけ|レベル|[[ダグトリオ]]系統/[[イーブイ]]系統/[[オドシシ]]/[[ハリテヤマ]]系統/[[ノクタス]]系統/[[ガブリアス]]系統/&br;[[カバルドン]]系統/[[ワルビアル]]系統/[[メブキジカ]]系統/[[デカグース]]系統/[[ルガルガン]]系統/&br;[[シロデスナ]]系統/[[サダイジャ]]系統/[[ベラカス]]系統/[[ウミトリオ]]系統/[[テツノカイナ]]|
|~はねやすめ|レベル|[[ペリッパー]]系統/[[ファイアロー]]系統/[[ルチャブル]]/[[オンバーン]]系統/&br;[[オドリドリ]]/[[イキリンコ]]/[[タイカイデン]]系統/[[カラミンゴ]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[アーマーガア - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A2]]
-[[アーマーガア - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A2]]
&tag(ポケモン,第八世代,ひこうタイプ,はがねタイプ,ひこうグループ,プレッシャー,きんちょうかん,ミラーアーマー);