- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- オニドリル へ行く。
#author("2024-01-02T01:36:28+09:00","","")
*オニドリル [#fearow]
No.022 タイプ:ノーマル/ひこう
通常特性:するどいめ(命中率を下げられない・相手の回避率上昇を無視して攻撃できる)
隠れ特性:スナイパー(攻撃が相手の急所に当たった際のダメージが2.25倍になる)
体重 :38.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#D5A45A):|BGCOLOR(#B47320):|BGCOLOR(#D5A45A):|BGCOLOR(#B47320):|BGCOLOR(#D5A45A):|BGCOLOR(#B47320):|BGCOLOR(#D5A45A):|BGCOLOR(#B47320):|BGCOLOR(#D5A45A):|c
|~物理無/飛|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|オニドリル|65|90|65|61|61|100|442|&taglink(するどいめ);/&taglink(スナイパー);|
|[[カモネギ]]|52|90|55|58|62|60|377|&taglink(するどいめ);/&taglink(せいしんりょく);/&taglink(まけんき);|
|[[ドードリオ]]|60|110|70|60|60|BGCOLOR(pink):110|470|&taglink(にげあし);/&taglink(はやおき);/&taglink(ちどりあし);|
|[[ムクホーク]]|85|120|70|50|60|100|485|&taglink(いかく);/&taglink(すてみ);|
|[[ケンホロウ]]|80|115|BGCOLOR(pink):80|65|55|93|488|&taglink(はとむね);/&taglink(きょううん);/&taglink(とうそうしん);|
|[[ウォーグル]]|BGCOLOR(pink):100|BGCOLOR(pink):123|75|57|BGCOLOR(pink):75|80|BGCOLOR(pink):510|&taglink(するどいめ);/&taglink(ちからずく);/&taglink(まけんき);|
|[[ドデカバシ]]|80|120|75|BGCOLOR(pink):75|BGCOLOR(pink):75|60|485|&taglink(するどいめ);/&taglink(スキルリンク);/&taglink(ちからずく);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[こおり]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[むし]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[じめん]]/[[ゴースト]]|
}}
----
初代出身の序盤「[[ノーマル]]×[[ひこう]]」複合ポケモン。
AS寄りで無駄の無い配分の種族値を持つ。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){オニスズメ}|~SIZE(8){オニドリル}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|ドリルライナー|80|95|じめん|物理|10||
| -| 1|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20||
| 1| 1|つつく|35|100|ひこう|物理|35||
| 1| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| -| 1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| -| 1|おいうち|40|100|あく|物理|20||
| 4| 4|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| 8| 8|おいうち|40|100|あく|物理|20||
|11|11|みだれづき|15|85|ノーマル|物理|20||
|15|15|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|18|18|オウムがえし|-|-|ひこう|変化|20||
|22|23|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|25|27|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|29|32|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|32|36|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|36|41|ドリルくちばし|80|100|ひこう|物理|20||
| -|45|ドリルライナー|80|95|じめん|物理|10||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd|>|~4th|>|~5th/6th|~技|~備考|h
|~SIZE(8){オニスズメ}|~SIZE(8){オニドリル}|~SIZE(8){オニスズメ}|~SIZE(8){オニドリル}|~SIZE(8){オニスズメ}|~SIZE(8){オニドリル}|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|||c
| -| -| -| -| -|1*|ドリルライナー|*XY以降|
| -| -| -| 1| -| 1|ついばむ||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|つつく||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|なきごえ||
| -| 1| -| 1| -| 1|にらみつける||
| -| 1| -| 1| -| 1|みだれづき||
| 7| 7| 5| 5| 5| 5|にらみつける||
|13|13| 9| 9| 9| 9|みだれづき||
|19|26|13|13|13|13|おいうち||
|25| -|17|17|17|17|つばめがえし||
|31|32|21|23|21|23|オウムがえし||
|43|47|25|29|25|29|こうそくいどう||
| -| -|29|35|29|35|ダメおし||
| -| -|33|41|33|41|はねやすめ||
|37|40|37|47|37|47|ドリルくちばし||
| -| -| -| -| -|53|ドリルライナー||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|10||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技51|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技54|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技76|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技88|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20|Lv.|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|技88|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20|Lv.|
|秘05|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第1世代|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技02|かまいたち|80|100|ノーマル|特殊|10|タマゴ|
|技04|ふきとばし|-|-|ノーマル|変化|20|タマゴ|
|技09|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技10|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技31|ものまね|-|100|ノーマル|変化|10|3rd:教え技|
|技34|がまん|-|100|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
//|技43|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5|タマゴ/USUM:教え技|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10|&color(red){×};|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
|技31|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|4th:教え技|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技43|みきり|-|-|かくとう|変化|5|&color(red){×};|
//|技47|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25|7th:技51|
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○| | | |みねうち|40|100|ノーマル|物理|40|技54|
|○|○|○|○|○|○|だましうち|60|-|あく|物理|20||
|○|○|○|○|○|○|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|○|○|○|○|○|○|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|○|○|○|○|○|○|トライアタック|80|100|ノーマル|特殊|10||
| |○|○|○|○|○|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| |○|○|○|○|○|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5|教え|
| | |○|○|○|○|ふきとばし|-|-|ノーマル|変化|20|1st:技04|
| | |○|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|教え|
| | |HS|○|○|○|フェザーダンス|-|100|ひこう|変化|15||
|※| | |○|○|○|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25|技51|
| | | |○|○|○|かまいたち|80|100|ノーマル|特殊|10|1st:技02|
}}
**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|XD |HS|○|○|○|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5|タマゴ|
| |○|○|○|○|ねっぷう|95|90|ほのお|特殊|10||
| |HS|○|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
| | |○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|タマゴ|
| | |○|○|○|ドリルライナー|80|95|じめん|物理|10|Lv|
| |※| | |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|DPt:秘05|
|○ | | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○ | | | | |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○ | | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em | | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|Em |○| | | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|E/XD| | | | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|Em | |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|Em |○| | | |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
| |○| | | |あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
| |○| | | |エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
| |○| | | |たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20||
| | |○| | |はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|技19|
}}
**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
第3世代
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40|XD|
}}
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[飛行>ひこうグループ]]|
|~孵化歩数|4080歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2295歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化|オニスズメ(Lv.20)→オニドリル|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~おどろかす|レベル|[[クロバット]]系統/[[チルタリス]]系統/[[ドンカラス]]系統/[[ジュナイパー]]系統|
|~かまいたち|レベル|[[ケンホロウ]]系統/[[ファイアロー]]系統/[[オンバーン]]系統|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|VC1st:技02|
|~ゴッドバード|レベル|[[ヨルノズク]]/[[チルタリス]]/[[トゲキッス]]/[[ケンホロウ]]系統/[[シンボラー]]|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|教え技(16BP)|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|6th:教え技(16BP)|
|~こわいかお|レベル|[[プテラ]]/[[アーケオス]]系統/[[ウォーグル]]系統|
|~さわぐ|レベル|[[ドードリオ]]系統/[[ヨルノズク]]系統/[[ペラップ]]|
|~だましうち|レベル|[[ヤミカラス>ドンカラス]]|
|~でんこうせっか|レベル|[[ピジョット]]系統/[[ドードリオ]]系統/[[オオスバメ]]系統/[[キャモメ>ペリッパー]]/[[ムクホーク]]系統/&br;[[ケンホロウ]]系統/[[アーケオス]]系統/[[ファイアロー]]系統|
|~トライアタック|レベル|[[ドードリオ]]|
|~はがねのつばさ|レベル|[[エアームド]]/[[ファイアロー]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技51|
|~フェザーダンス|レベル|[[ピジョット]]系統/[[ペラップ]]/[[ケンホロウ]]系統/[[スワンナ]]系統/[[オドリドリ]]|
|~ふきとばし|レベル|[[ピジョット]]系統/[[ムクホーク]]系統/[[シンボラー]]/[[ウォーグル]]系統/[[オンバーン]]系統|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|VC1st:技04|
}}
#region2(VC第2世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~こわいかお|レベル|[[プテラ]]|
|~だましうち|レベル|[[ヤミカラス]]|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ポッポ>ピジョット]]/[[ズバット>クロバット]]/[[ドードー>ドードリオ]]/[[ホーホー>ヨルノズク]]/[[ネイティ>ネイティオ]]|
|~でんこうせっか|レベル|[[ピジョット]]系統|
|~|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|[[ズバット>クロバット]]/[[カモネギ]]/[[ドードー>ドードリオ]]/[[ネイティ>ネイティオ]]/[[ヤミカラス]]|
|~トライアタック|レベル|[[ドードリオ]]系統|
|~みねうち|レベル|[[カモネギ]]|
}}
}}}
----
*外部リンク [#link]
-[[オニドリル - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%AA%E3%83%8B%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AB]]
-[[オニドリル - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%AA%E3%83%8B%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AB]]
&tag(ポケモン,第一世代,ノーマルタイプ,ひこうタイプ,ひこうグループ,するどいめ,スナイパー);