- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ストリンダー へ行く。
#author("2024-01-19T22:45:37+09:00","","")
*ストリンダー [#toxtricity]
No.0849 タイプ:でんき/どく
通常特性(共通):パンクロック(自分の音技の威力が1.3倍になり、受ける音技のダメージは半分になる)※エレズンの時「びびり」
通常特性(ハイ):プラス(特性が「プラス」か「マイナス」の味方が戦闘に出ると特攻が1.5倍になる)※エレズンの時「せいでんき」
通常特性(ロー):マイナス(特性が「プラス」か「マイナス」の味方が戦闘に出ると特攻が1.5倍になる)※エレズンの時「せいでんき」
隠れ特性(共通):テクニシャン(威力60以下の技の威力が1.5倍になる)※エレズンの時「ぶきよう」
体重:40.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#660099):COLOR(#91d1eb):|BGCOLOR(#ffff00):COLOR(#660099):|BGCOLOR(#660099):COLOR(#91d1eb):|BGCOLOR(#ffff00):COLOR(#660099):|BGCOLOR(#660099):COLOR(#91d1eb):|BGCOLOR(#ffff00):COLOR(#660099):|BGCOLOR(#660099):COLOR(#91d1eb):|BGCOLOR(#ffff00):COLOR(#660099):|BGCOLOR(#660099):COLOR(#91d1eb):|c
|~高火力ばくおんぱ使い|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ストリンダー|75|98|70|BGCOLOR(PINK):114|70|BGCOLOR(PINK):75|502|&taglink(パンクロック);/&taglink(プラス);/&taglink(マイナス);/&taglink(テクニシャン);&br;&color(red){※};プラス/マイナスの補正が入ると特攻種族値197相当|
|[[ノココッチ]]|BGCOLOR(PINK):BGCOLOR(PINK):125|BGCOLOR(PINK):100|BGCOLOR(PINK):80|85|BGCOLOR(PINK):75|55|520|&taglink(てんのめぐみ);/&taglink(にげあし);/&taglink(びびり);|
//|[[バクオング]]|BGCOLOR(PINK):104|91|63|91|BGCOLOR(PINK):73|68|490|&taglink(ぼうおん);/&taglink(きもったま);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|[[じめん]]|
|ばつぐん(2倍)|[[エスパー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[でんき]]/[[ひこう]]/[[はがね]]/[[どく]]/[[くさ]]/[[むし]]/[[かくとう]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
----
第八世代で登場した、唯一の[[でんき]]×[[どく]]複合タイプ。
元々弱点が少ないタイプ同士の複合ということで、弱点2に対し半減8つという優秀な耐性を持つ。
ただし4倍弱点としてメジャーな[[じめん]]を持ち、数値上の耐久も低めで不安定さは否めない。
毒、麻痺の状態異常にかからないうえ、&taglink(パンクロック);の場合は音系の技のダメージが半減。
更に自身は音技を得意とするのでみがわりも貫通し、足止め・時間稼ぎ手段のほとんどが通用しない。
種族値上はアタッカーとしては並ながら、パンクロック補正のつくオーバードライブ、ばくおんぱを習得。
結果的に高威力の音技を主軸とでき、攻めている間は強力なポケモンといえる。
難点は耐久の低さ、そして頼りにするには遅く、トリックルームで使うには速すぎる半端な素早さ。
半減はともかく、一致等倍辺りから怪しくなり、上からごり押しで突破されてしまいがち。
独自の強みを押しつける手段に乏しく、長所と短所が今ひとつ噛み合わないのが惜しいところ。
逆に言えば調整次第で抜ける範囲・耐久指数ともに大きく変化するので、役割対象を明確にして調整するのが重要。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
:エレズン|
#table_edit2(edit=off){{
|~8th&br;9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|ゲップ|120|90|どく|特殊|10||
| 1|なみだめ|-|-|ノーマル|変化|20||
| 1|ほっぺすりすり|20|100|でんき|物理|20||
| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 1|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
| 1|ようかいえき|40|100|どく|特殊|30||
}}
:ストリンダー|
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ハイ}|~SIZE(8){ロー}|~SIZE(8){ハイ}|~SIZE(8){ロー}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1| 1| 1|スパーク|65|100|でんき|物理|20||
| 1| 1| 1| 1|ゲップ|120|90|どく|特殊|10||
| 1| 1| 1| 1|なみだめ|-|-|ノーマル|変化|20||
| 1| 1| 1| 1|ほっぺすりすり|20|100|でんき|物理|20||
| 1| 1| 1| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 1| 1| 1| 1|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
| 1| 1| 1| 1|ようかいえき|40|100|どく|特殊|30||
| 1| 1| 1| 1|でんきショック|40|100|でんき|特殊|30||
| 1| 1| 1| 1|アシッドボム|40|100|どく|特殊|20||
| 1| 1| 1| 1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| 1| 1| 1| 1|おたけび|-|100|ノーマル|変化|30||
| 4| 4| 4| 4|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20||
| 8| 8| 8| 8|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|12|12|12|12|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|16|16|16|16|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|24|24|24|24|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|28|28|28|28|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
| *| *| *| *|スパーク|65|100|でんき|物理|20|*進化時|
|32|32|32|32|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|36|36|36|36|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15||
|40|40|40|40|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|44|44|44|44|オーバードライブ|80|100|でんき|特殊|10||
|48|48|48|48|ばくおんぱ|140|100|ノーマル|特殊|10||
|52| -|52| -|COLOR(#FF0000):ギアチェンジ|-|-|はがね|変化|10||
| -|52| -|52|COLOR(#00f):じばそうさ|-|-|でんき|変化|20||
| 1| 1| -| -|かいでんぱ|-|100|でんき|変化|15|技096|
|20| -| -| -|COLOR(#FF0000):ベノムショック|65|100|どく|特殊|10|技045|
| -|20| -| -|COLOR(#00f):ベノムトラップ|-|100|どく|変化|20|&color(red){×};|
}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技002|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技009|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
|技013|アシッドボム|40|100|どく|特殊|20||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技020|くさわけ|50|100|くさ|物理|20||
|技023|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技026|ポイズンテール|50|100|どく|物理|25||
|技029|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|20||
|技030|バークアウト|55|95|あく|特殊|10||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技041|アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10||
|技043|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技045|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技048|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技058|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技067|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|技068|かみなりパンチ|76|100|でんき|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技072|エレキボール|-|100|でんき|特殊|20||
|技073|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技080|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技082|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技083|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技091|どくびし|-|-|どく|変化|20||
|技096|かいでんぱ|-|100|でんき|変化|15||
|技102|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技117|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技122|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|技126|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技136|エレキフィールド|-|-|でんき|変化|10||
|技147|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技148|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技166|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
|技00|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|技01|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
//|技03|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
//|技05|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
//|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技16|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40|Lv|
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技26|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
//|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
//|技63|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
//|技74|COLOR(#FF0000):ベノムショック|65|100|どく|特殊|10|COLOR(#FF0000):ハイなすがた限定|
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技77|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
//|技80|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
//|技85|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
//|技93|かいでんぱ|-|100|でんき|変化|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
//|技09|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技22|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技30|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|技35|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
//|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
//|技42|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
//|技57|どくづき|80|100|どく|物理|20||
//|技73|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|技78|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10||
//|技80|エレキボール|-|100|でんき|特殊|10||
//|技82|アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10||
//|技86|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技91|COLOR(#00f):ベノムトラップ|-|100|どく|変化|20|&color(red){×};/&COLOR(#00f):ローなすがた限定/8th:Lv(ロー)|
|技95|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
|○|○|きんぞくおん|-|85|はがね|変化|40||
|○| |グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20|&color(red){×};|
}}
**教え技 [#tutoring]
現状無し。
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ライジングボルト|70|100|でんき|特殊|20||
}}
}}}
//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}
//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[人型>ひとがたグループ]]|
|~タマゴグループ&br;(エレズン時)|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~孵化歩数|6400歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3200歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|エレズン(Lv30)→ストリンダー|
|~備考1|エレズンの性格が以下の場合、ハイなすがたに進化する(ミントの補正は影響しない)&br;いじっぱり・うっかりや・がんばりや・きまぐれ・すなお・せっかち&br;なまいき・のうてんき・むじゃき・やんちゃ・ゆうかん・ようき ・わんぱく|
|~備考2|エレズンの性格が以下の場合、ローなすがたに進化する(ミントの補正は影響しない)&br;おくびょう・おだやか・おっとり・おとなしい・さみしがり・しんちょう&br;ずぶとい・てれや・のんき・ひかえめ・まじめ・れいせい|
|~備考3|エレズンはタマゴを産めない|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~がむしゃら|レベル|[[ルチャブル]]|
|~きんぞくおん|レベル|[[ルカリオ]]/[[ドドゲザン]]系統|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[ストリンダー - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC]]
-[[ストリンダー - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC]]
&tag(ポケモン,第八世代,でんきタイプ,どくタイプ,ひとがたグループ,パンクロック,プラス,マイナス,テクニシャン);