デカグース の変更点


#author("2024-01-18T22:21:14+09:00","","")
*デカグース [#gumshoos]
 No.0735 タイプ:ノーマル
 通常特性:はりこみ(相手が出てきたターンに2倍のダメージを与える)
      がんじょうあご(牙を使った攻撃の威力が1.5倍になる)
 隠れ特性:てきおうりょく(タイプ一致による威力の補正が1.5倍から2倍になる)
 体重  :14.2kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
// ぬし  :60.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#d9c972):COLOR(#9b6062):|BGCOLOR(#9a7e65):COLOR(#353332):|BGCOLOR(#d9c972):COLOR(#9b6062):|BGCOLOR(#9a7e65):COLOR(#353332):|BGCOLOR(#d9c972):COLOR(#9b6062):|BGCOLOR(#9a7e65):COLOR(#353332):|BGCOLOR(#d9c972):COLOR(#9b6062):|BGCOLOR(#9a7e65):COLOR(#353332):|BGCOLOR(#d9c972):COLOR(#9b6062):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|デカグース|88|110|60|55|60|45|418|&taglink(はりこみ);/&taglink(がんじょうあご);/&taglink(てきおうりょく);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[かくとう]]|
|いまひとつ(1/2)|---|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[ゴースト]]|
}}
----
第七世代の序盤[[ノーマル]]ポケモン。
種族値合計は低いが攻撃が高く、どの特性も火力に貢献するものでコンセプトは一貫している。
一致技で抜群を取れないがサブウェポンの範囲が広く、アタッカーとして必要な要素は概ね揃っている。
その代わりに鈍足、かつ耐久も並以下で、単[[ノーマル]]故に耐性もいまいち。幸い調整自体は施しやすいので、仮想敵はしっかり設定しておきたい。
ちなみにH>BDなので、耐久に努力値を256振る場合はHPには116までに留め、残りをBDに振り分けた方が耐久指数は高くなる。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ヤングース}|~SIZE(8){デカグース}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 3| 1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| 7| 1|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|10| 1|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
|13|13|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|19|19|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|22|23|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|25|27|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10||
|28|31|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|31|35|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|34|39|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|37|43|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
|40|47|あばれる|120|100|ノーマル|物理|10||
|43|52|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ヤングース}|~SIZE(8){デカグース}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| -| 1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| -| 1|おいうち|40|100|あく|物理|20|&color(red){×};|
| 3| 3|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| 7| 7|おいうち|40|100|あく|物理|20|&color(red){×};|
|10|10|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
|13|13|かぎわける|-|-|ノーマル|変化|40|&color(red){×};|
|16|16|がまん|-|-|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
|19|19|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|22|23|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|25|27|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10||
|28|31|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|31|35|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|34|39|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|37|43|ひっさつまえば|80|90|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|40|47|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
|43|51|あばれる|120|100|ノーマル|物理|10||
|46|55|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技005|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技008|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15||
|技009|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15||
|技010|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技020|くさわけ|50|100|くさ|物理|20||
|技022|ひやみず|50|100|みず|特殊|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技028|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技035|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技036|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技039|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技043|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技051|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技055|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技059|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技060|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技063|サイコファング|85|100|エスパー|物理|10||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技067|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|技068|かみなりパンチ|76|100|でんき|物理|15||
|技069|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技071|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|技084|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技099|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技108|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技134|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技147|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技149|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
//|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
//|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
//|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
//|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
//|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
//|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
//|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10|Lv|
//|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
//|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
//|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
| U|○|かみなりのキバ|65|95|でんき|物理|15|技009|
| U|○|こおりのキバ|65|95|こおり|物理|15|技010|
| U|○|ほのおのキバ|65|95|ほのお|物理|15|技008|
|  |○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
|○|  |リベンジ|60|100|かくとう|物理|10|&color(red){×};|
}}

**教え技 [#tutoring]
現状無し。

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|技067|
|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|技069|
|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|技068|
|○|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10|Lv|
|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5|タマゴ|
|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5||
|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5|タマゴ|
|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|技059|
|○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15|技099|
|○|ダブルチョップ|40|90|ドラゴン|物理|15|&color(red){×};|
|○|じだんだ|75|100|じめん|物理|10|技084|
}}
}}}

//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}

//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|~孵化歩数|歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化|ヤングース(昼にLv20)→デカグース|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~かみなりのキバ|レベル|[[サンダース]]/[[ヘルガー]]/[[ドンファン]]/[[カバルドン]]|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技009|
|~がむしゃら|レベル|[[カエンジシ]]系統/[[ノココッチ]]系統|
|~こおりのキバ|レベル|[[フローゼル]]/[[カバルドン]]/[[グレイシア]]|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技010|
|~とっておき|レベル|[[イーブイ]]系統/[[ゴマゾウ>ドンファン]]/[[パチリス]]/[[バウッツェル]]系統|
|~ほのおのキバ|レベル|[[ウインディ]]系統/[[ブースター]]/[[ヘルガー]]系統/[[ドンファン]]/[[カバルドン]]/[[カエンジシ]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技008|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[デカグース - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%87%E3%82%AB%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%82%B9]]
-[[デカグース - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%87%E3%82%AB%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%82%B9]]

&tag(ポケモン,第七世代,ノーマルタイプ,りくじょうグループ,はりこみ,がんじょうあご,てきおうりょく);