- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ヌメルゴン へ行く。
#author("2024-01-17T21:35:39+09:00","","")
>
|BGCOLOR(red):|SIZE(20){このページは通常フォームのものです。&br;リージョンフォームはこちら→[[ヌメルゴン(ヒスイのすがた)]]}|BGCOLOR(green):|
*ヌメルゴン [#goodra]
No.0706 タイプ:ドラゴン
通常特性:そうしょく(受けた草タイプの技を無効にし、攻撃が1段階上がる)
うるおいボディ(雨の時に、ターン終了時に状態異常を回復する)
隠れ特性:ぬめぬめ(直接攻撃をしてきた敵の素早さを1段階下げる)
体重 :150.5kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#decce0):|BGCOLOR(#bad):|BGCOLOR(#decce0):|BGCOLOR(#bad):|BGCOLOR(#decce0):|BGCOLOR(#bad):|BGCOLOR(#decce0):|BGCOLOR(#bad):|BGCOLOR(#decce0):|c
|~特殊竜|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ヌメルゴン|90|100|70|110|BGCOLOR(PINK):150|80|600|&taglink(そうしょく);/&taglink(うるおいボディ);/&taglink(ぬめぬめ);|
|[[Hヌメルゴン>ヌメルゴン(ヒスイのすがた)]]|80|100|BGCOLOR(pink):100|110|150|60|600|&taglink(そうしょく);/&taglink(シェルアーマー);/&taglink(ぬめぬめ);|
//|[[ラティオス]]|80|90|80|BGCOLOR(PINK):130|110|110|600|&taglink(ふゆう);|
//|[[ラティアス]]|80|80|90|110|130|110|600|&taglink(ふゆう);|
|[[レジドラゴ]]|BGCOLOR(pink):200|100|50|100|50|80|580|&taglink(りゅうのあぎと);|
//|[[アーゴヨン]]|73|73|73|127|73|BGCOLOR(PINK):121|540|&taglink(ビーストブースト);|
//|[[ジュラルドン]]|70|95|BGCOLOR(PINK):115|120|50|85|535|&taglink(ライトメタル);/&taglink(ヘヴィメタル);/&taglink(すじがねいり);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[こおり]]/[[ドラゴン]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[くさ]]/[[でんき]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
&color(red){※};特性&taglink(そうしょく);の場合、[[くさ]]無効
----
第六世代の600族。エースとして運用されやすい600族としては珍しく、耐久寄りの配分。
特殊耐久の高さは折り紙付きで、[[ドラゴン]]単タイプということで弱点も少なく、不一致抜群程度なら余裕を持って耐えられる。
特性も長期戦や攻撃を受けることを想定したものであり、一見すると耐久ポケモン向けの性能を持つ。
しかし物理耐久は並程度。ねむる以外の回復技もダブル向けのいのちのしずくしか覚えず、基本である対面運用ではどうしても使い捨てになりがち。
攻撃性能も数値は悪くはないが、弱点を突きづらいドラゴン単タイプの為にアタッカーとしての性能は今一つ。
決定力を上昇させる積み技も持たないので、数値以上の火力は出ず、全体的に中途半端なイメージがどうしても付きまとう。
弱点も少ないとはいえ強力なドラゴンが多数存在する以上、対策として採用されることの多いタイプばかり。
総じてドラゴン枠としての採用理由を見出しづらく、種族値の高さに反して明確な採用意義を持たせるのが難しいポケモン。
とはいえ、不一致ながらサブウェポンはかなり豊富。そのレパートリーの広さと特殊耐久を活かせば十分に活躍は見込める。
耐性、種族値、特性と全体的にサイクル戦に適した性能を持つので、サイクルに組み込んで運用するのがよいだろう。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~8th/9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ヌメラ}|~SIZE(8){ヌメイル}|~SIZE(8){ヌメルゴン}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| 1|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
| -| -| 1|ポイズンテール|50|100|どく|物理|25||
| -| -| 1|なみだめ|-|-|ノーマル|変化|20||
| -| -| 1|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
| -|1*| -|とける|-|-|どく|変化|20|*9th|
| -| 1| 1|アシッドボム|40|100|どく|特殊|20||
| 1| 1| 1|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
| 1| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 5| 1| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|10| 1| 1|りゅうのいぶき|60|100|ドラゴン|特殊|20||
|15|15| 15|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|20|20| 20|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|25|25| 25|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|30|30| 30|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|35|35|35*|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10|*8thのみ/技115|
| -| *| -|アシッドボム|40|100|どく|特殊|20|*進化時|
|41|43| 43|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|45|49| 49|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
| -| -| *|アクアテール|90|90|みず|物理|10|*進化時|
|50|56| 58|だくりゅう|90|85|みず|特殊|10||
| -| -| 67|パワーウィップ|120|85|くさ|物理|10||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~6th|>|>|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ヌメラ}|~SIZE(8){ヌメイル}|~SIZE(8){ヌメルゴン}|~SIZE(8){ヌメラ}|~SIZE(8){ヌメイル}|~SIZE(8){ヌメルゴン}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| -| -| -| 1|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
| -| -| 1| -| -| 1|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
| -| -| 1| -| -| 1|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|あわ|40|100|みず|特殊|30|&color(red){×};|
| -| -| -| -| 1| 1|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
| -| -| -| -| -| 1|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
| 5| 5| 5| 5| 5| 5|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
| 9| 9| 9| 9| 9| 9|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|13|13|13|13|13|13|がまん|-|-|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
|18|18|18|18|18|18|りゅうのいぶき|60|100|ドラゴン|特殊|20||
|25|25|25|25|25|25|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|28|28|28|28|28|28|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|32|32|32|32|32|32|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|38|38|38|38|38|38|だくりゅう|90|85|みず|特殊|10||
|42|47|47|42|47|47|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10||
| -| -|55| -| -|50|パワーウィップ|120|85|くさ|物理|10||
| -| -|50| -| -| *|アクアテール|90|90|みず|物理|10|*進化時|
| -| -|63| -| -|55|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技002|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技011|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|技013|アシッドボム|40|100|どく|特殊|20||
|技022|ひやみず|50|100|みず|特殊|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技026|ポイズンテール|50|100|どく|物理|25||
|技028|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技035|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技044|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技067|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|技068|かみなりパンチ|76|100|でんき|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技078|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技084|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技086|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技089|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技115|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10||
|技123|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技125|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技126|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技135|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技141|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技142|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技143|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技148|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技149|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技156|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
|技158|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技166|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技169|りゅうせいぐん|130|90|ドラゴン|特殊|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
|技00|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|技01|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
//|技03|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
//|技05|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
//|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
//|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
//|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10|&color(red){×};|
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技46|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10||
//|技53|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技97|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
//|技98|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技99|ワイドブレイカー|60|100|ドラゴン|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
//|技02|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
//|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
//|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
//|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
//|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
//|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
//|技09|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
//|技10|じしん|100|100|じめん|物理|10||
//|技15|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技22|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
//|技24|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|10||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|技39|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|技45|だくりゅう|90|85|みず|特殊|10|Lv|
//|技62|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10||
//|技64|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技72|パワーウィップ|120|85|くさ|物理|10|Lv|
|技78|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10||
//|技99|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
//|技82|ドラゴンテール|60|90|ドラゴン|物理|10||
|技83|まとわりつく|20|100|むし|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~6th|~7th|~8th&br;9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
| | |○|いのちのしずく|-|-|みず|変化|10||
|○|○| |とける|-|-|どく|変化|20|Lv(ヌメイル)|
|○|○| |のろい|-|-|ゴースト|変化|10|Lv|
|○|○| |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技047|
|○|○| |アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|8th:技レ31|
|○|○| |ポイズンテール|50|100|どく|物理|25|Lv|
}}
**教え技 [#tutoring]
現状無し。
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|りゅうせいぐん|130|90|ドラゴン|特殊|5|技169|
|○|はいよるいちげき|70|90|むし|物理|10||
}}
#table_edit2(edit=off){{
|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|りゅうせいぐん|130|90|ドラゴン|特殊|5|技169|
|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|8th:技レ31|
|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10|Lv|
|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|8th:技マ24|
|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|技068|
|○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|○|○|げきりん|120|100|ドラゴン|物理|15|技156|
|○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|8th:技レ39|
|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|技067|
|○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv/技011|
|○|○|りゅうのはどう|85|100|ドラゴン|特殊|10|Lv(ヌメラ・ヌメイル)/技115|
| |○|じだんだ|75|100|じめん|物理|10|技084|
| |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30|&color(red){×};|
}}
}}}
//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}
//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}
----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[ドラゴン>ドラゴングループ]]|
|~孵化歩数|10240歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で5120歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化|ヌメラ(Lv.40)→ヌメイル(雨の降っている場所でLv.50)→ヌメルゴン|
|~備考|バトル中だけ降る雨(あまごいや&taglink(あめふらし);)では進化しない|
:ヌメルゴンへの主な進化場所|
|~世代|~バージョン|~場所|h
|>|CENTER:||c
|~第6世代|XY|19番道路 他|
|~|ORAS|119番道路&br;120番道路 他|
|~第7世代|SM~USUM|シェードジャングル&br;マリエ庭園&br;17番道路|
|~第8世代|SWSH|ワイルドエリア|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~いのちのしずく|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[ラッキー]]/[[ハピナス]]/[[サーナイト]]系統/[[ルカリオ]]/[[エルレイド]]/[[ブリムオン]]系統|
|~カウンター|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[ウソッキー]]系統/[[ヘラクロス]]/[[キノガッサ]]/[[ケッキング]]系統/[[チャーレム]]系統/[[ザングース]]/&br;[[ルカリオ]]系統/[[ルガルガン]](夜/黄昏)/[[バンバドロ]]系統/[[エースバーン]]系統/[[ヨクバリス]]系統/&br;[[カジリガメ]]系統/[[タイレーツ]]/[[ウェーニバル]]/[[ワナイダー]]系統/[[コノヨザル]]/[[コライドン]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[ヌメルゴン - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%8C%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%B3]]
-[[ヌメルゴン - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%8C%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%B3]]
&tag(ポケモン,第六世代,原種,ドラゴンタイプ,ドラゴングループ,そうしょく,うるおいボディ,ぬめぬめ);