- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ブリガロン へ行く。
#author("2024-01-16T23:06:22+09:00","","")
*ブリガロン [#chesnaught]
No.0652 タイプ:くさ/かくとう
通常特性:しんりょく(HPが1/3以下のときに草タイプの技の威力が1.5倍になる)
隠れ特性:ぼうだん(たまやばくだんが当たらない)
体重 :90.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#eee3b5):COLOR(#472d17):|BGCOLOR(#8dc876):COLOR(#36281d):|BGCOLOR(#eee3b5):COLOR(#472d17):|BGCOLOR(#8dc876):COLOR(#36281d):|BGCOLOR(#eee3b5):COLOR(#472d17):|BGCOLOR(#8dc876):COLOR(#36281d):|BGCOLOR(#eee3b5):COLOR(#472d17):|BGCOLOR(#8dc876):COLOR(#36281d):|BGCOLOR(#eee3b5):COLOR(#472d17):|c
|~草格闘|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
||>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ブリガロン|BGCOLOR(pink):88|107|BGCOLOR(pink):122|BGCOLOR(pink):74|BGCOLOR(pink):75|64|530|&taglink(しんりょく);/&taglink(ぼうだん);|
|[[キノガッサ]]|60|BGCOLOR(pink):130|80|60|60|BGCOLOR(pink):70|460|&taglink(ほうし);/&taglink(ポイズンヒール);/&taglink(テクニシャン);|
//|[[ビリジオン]]|91|90|72|90|129|108|580|&taglink(せいぎのこころ);|
}}
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#eee3b5):COLOR(#472d17):|BGCOLOR(#8dc876):COLOR(#36281d):|BGCOLOR(#eee3b5):COLOR(#472d17):|BGCOLOR(#8dc876):COLOR(#36281d):|BGCOLOR(#eee3b5):COLOR(#472d17):|BGCOLOR(#8dc876):COLOR(#36281d):|BGCOLOR(#eee3b5):COLOR(#472d17):|BGCOLOR(#8dc876):COLOR(#36281d):|BGCOLOR(#eee3b5):COLOR(#472d17):|c
|~鉄壁+一致ボディプレス|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ブリガロン|88|107|122|74|75|64|530|&taglink(しんりょく);/&taglink(ぼうだん);|
|[[ジャラランガ]]|75|110|BGCOLOR(pink):125|BGCOLOR(pink):100|BGCOLOR(pink):105|BGCOLOR(pink):85|600|&taglink(ぼうだん);/&taglink(ぼうおん);/&taglink(ぼうじん);|
|[[タイレーツ]]|65|100|100|70|60|75|470|&taglink(カブトアーマー);/&taglink(まけんき);|
|[[テツノカイナ]]|BGCOLOR(pink):154|BGCOLOR(pink):140|108|50|68|50|570|&taglink(クォークチャージ);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|[[ひこう]]|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[どく]]/[[こおり]]/[[エスパー]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[みず]]/[[でんき]]/[[じめん]]/[[いわ]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
----
第六世代御三家の[[くさ]]タイプで[[かくとう]]複合。現環境の同複合は[[キノガッサ]]のみ。
防御が高く、やどりぎのタネ・こうごうせい・ドレインパンチなどの技により物理受けとして粘り強く戦える。
一貫性の高い[[いわ]]技+[[じめん]]技の組み合わせを両方半減でき、岩タイプ、地面タイプに強い。
その他の物理技は接触技が多く、こちらはニードルガードで牽制可能と物理技への耐性はかなりのもの。
[[くさ]]タイプなので粉技を無効化できるのはもちろん、隠れ特性「&taglink(ぼうだん);」で弾や爆弾系の技にも耐性を持つのが特徴。
一つ一つの要素はそこまで強力ではないものの、運用コンセプトに対して特性と習得技、耐性が絶妙に噛み合っている。
物理受け草タイプや同複合のキノガッサとも、十分な個性を持って差別化ができている。
ただし[[ひこう]]4倍をはじめとして弱点も多く、特殊耐久も高くはないため、相手を選ぶピーキーな性能。
苦手な相手は味方でカバーし、繰り出す相手をよく見極めて運用したい。
なお攻撃性能もまずまずで、独特の耐性により有利な相手にはとことん強いため、物理アタッカーとしても運用は十分可能である。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ハリマロン}|~SIZE(8){ハリボーグ}|~SIZE(8){ブリガロン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| 1|ニードルガード|-|-|くさ|変化|10||
| -| -| 1|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10||
| -| -| 1|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
| -| -| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 1| 1| 1|つるのムチ|45|100|くさ|物理|25||
| 8| 8| 1|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|11|11|11|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|15|15|15|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10||
|18|24|19|ミサイルばり|25|95|むし|物理|20||
|27|29|29|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|32|20|35|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
| -| -| *|ニードルガード|-|-|くさ|変化|10|*進化時|
|35|34|41|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
| -|38|48|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|42|43|54|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|45|47|60|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|48|53|66|ウッドハンマー|120|100|くさ|物理|15||
| -| -|78|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~6th|>|>|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ハリマロン}|~SIZE(8){ハリボーグ}|~SIZE(8){ブリガロン}|~SIZE(8){ハリマロン}|~SIZE(8){ハリボーグ}|~SIZE(8){ブリガロン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| -| -| -| 1|ニードルガード|-|-|くさ|変化|10||
| -| -| -| -| 1| 1|ニードルアーム|60|100|くさ|物理|15|&color(red){×};|
| -| -| 1| -| -| 1|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10||
| -| -| 1| -| -| 1|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
| -| -| 1| -| -| 1|はらだいこ|-|-|ノーマル|変化|10||
| 1| 1| 1| 1| -| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| -| -| -| -| 1| 1|つるのムチ|45|100|くさ|物理|25||
| -| -| -| -| -| 1|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
| 5| 5| 5| 5| 5| 5|つるのムチ|45|100|くさ|物理|25||
| 8| 8| 8| 8| 8| 8|ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|11|11|11|11|11|11|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|15|15|15|15|15|15|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10||
| -|26|26| -| *| -|ニードルアーム|60|100|くさ|物理|15|*進化時/&color(red){×};|
|18|20|20|18|19|19|ミサイルばり|25|95|むし|物理|20||
|27|30|30|27|29|29|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|32|35|35|32|35|35|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
| -| -|36| -| -| *|ニードルガード|-|-|くさ|変化|10|*進化時|
|35|39|41|35|39|41|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|39|44|44|36|44|48|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|42|48|48|42|48|54|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|45|52|52|45|52|60|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|48|55|55|48|55|66|ウッドハンマー|120|100|くさ|物理|15||
| -| -|60| -| -|72|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10||
| -| -|70| -| -|78|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
| -| -|75| -| -| -|ニードルガード|-|-|くさ|変化|10||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技005|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技012|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|技020|くさわけ|50|100|くさ|物理|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技027|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技028|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技031|メタルクロー|50|95|はがね|物理|35||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技033|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|技035|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技036|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技039|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技043|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技055|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技056|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30||
|技058|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技059|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技061|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技064|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技068|かみなりパンチ|76|100|でんき|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技071|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|技073|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技074|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技078|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技081|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技083|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技084|じだんだ|75|100|じめん|物理|10||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技086|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技088|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技089|ボディプレス|80|100|かくとう|物理|10||
|技090|まきびし|-|-|じめん|変化|20||
|技099|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技104|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技108|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技111|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|技119|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技134|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技137|グラスフィールド|-|-|くさ|変化|10||
|技146|くさのちかい|80|100|くさ|特殊|10||
|技149|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技150|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技155|ハードプラント|150|90|くさ|特殊|5||
|技158|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技159|リーフストーム|130|90|くさ|特殊|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技167|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
|技168|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
//|技02|ドラゴンクロー|80|100|ドラゴン|物理|15||
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
//|技08|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
//|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
//|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
//|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
//|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技23|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
//|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
//|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
//|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技36|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
//|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
//|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
//|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技47|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
//|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
//|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
//|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
//|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技74|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
//|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
//|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
//|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
//|技84|どくづき|80|100|どく|物理|20||
//|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
//|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技96|しぜんのちから|-|-|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
//|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20|&color(red){×};/7th:タマゴ|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~6th|~7th|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
|○|○|○|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|○|○|○|はらだいこ|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|○|○|ファストガード|-|-|かくとう|変化|15||
|○|○|○|まきびし|-|-|じめん|変化|20|技090|
| | |○|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10||
| | |○|ワイドガード|-|-|いわ|変化|10||
|○|○| |ころがる|30|90|いわ|物理|20|Lv|
|○|○| |まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
| | U| |グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20|&color(red){×};|
}}
**教え技 [#tutoring]
現状無し。
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|ハードプラント|150|90|くさ|特殊|5|技155|
|○|○|くさのちかい|80|100|くさ|特殊|10|技146|
|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|○|○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15|技099|
|○|○|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10|タマゴ|
|○|○|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20|Lv|
|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|技068|
|○|○|がむしゃら|-|100|ノーマル|物理|5||
|○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|技111|
|○|○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20|技012|
|○|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5|タマゴ|
|○|○|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15|技059|
|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|Lv/技071|
|○|○|ダブルチョップ|40|90|ドラゴン|物理|15|&color(red){×};|
|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|技130|
|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|技104|
|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5||
|○|○|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10|技073|
|○|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10||
|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
| |○|じだんだ|75|100|じめん|物理|10|技084|
}}
}}}
//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}
//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}
*遺伝 [#a4fba82b]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|~性別|♂:♀=7:1|
|~進化条件|ハリマロン(Lv.16)→ハリボーグ(Lv.36)→ブリガロン|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
//※全て[[ドーブル]]でOK。
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~いかりのまえば|レベル|[[パチリス]]/[[デデンネ]]/[[デカグース]]系統/[[ヨクバリス]]系統|
|~こうごうせい|レベル|[[リーフィア]]/[[ゴーゴート]]系統|
|~のろい|レベル|[[バクーダ]]系統/[[コータス]]/[[ザングース]]/[[Hゾロアーク>ゾロアーク(ヒスイのすがた)]]系統|
|~はらだいこ|レベル|[[ザングース]]|
|~ファストガード|レベル|[[ザングース]]/[[ルカリオ]]/[[ルガルガン]](昼/黄昏)|
|~まきびし|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[パルシェン]]/[[フォレトス]]系統/[[ハリーセン]]/[[ノクタス]]系統/[[ゲッコウガ]]/[[ディンルー]]|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技090|
|~ワイドガード|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[トロピウス]]/[[エルレイド]]/[[ママンボウ]]/[[クレベース]]/[[ドヒドイデ]]系統/[[モスノウ]]/&br;[[イシヘンジン]]/[[キョジオーン]]/[[グレンアルマ]]/[[カラミンゴ]]/[[テツノブジン]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[ブリガロン - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%83%AD%E3%83%B3]]
-[[ブリガロン - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%AC%E3%83%AD%E3%83%B3]]
&tag(ポケモン,第六世代,御三家,くさタイプ,かくとうタイプ,りくじょうグループ,しんりょく,ぼうだん);