#author("2024-01-18T22:05:28+09:00","","")
>
|BGCOLOR(#ff8000):|SIZE(20){このページはリージョンフォームのものです。&br;通常フォームはこちら→[[ベトベトン]]}|BGCOLOR(#0000ff):|
----
*ベトベトン(アローラのすがた) [#alolan_muk]
No.0089 タイプ:どく/あく
通常特性:どくしゅ(接触技で攻撃した相手を30%の確率で毒にする)
くいしんぼう(本来、HPが最大HPの1/4以下の時に使用するきのみを、HPが最大HPの半分以下の時に使うようになる)
隠れ特性:かがくのちから(瀕死になった味方の特性をコピーする)
体重 :52.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#759b76):COLOR(#f7f3f6):|BGCOLOR(#0b51a0):COLOR(#f7f3f6):|BGCOLOR(#fced05):COLOR(#2e2b2a):|BGCOLOR(#0b51a0):COLOR(#f7f3f6):|BGCOLOR(#e970a6):COLOR(#f7f3f6):|BGCOLOR(#0b51a0):COLOR(#f7f3f6):|BGCOLOR(#759b76):COLOR(#f7f3f6):|BGCOLOR(#0b51a0):COLOR(#f7f3f6):|BGCOLOR(#fced05):COLOR(#2e2b2a):|c
|~ベトベトン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ベトベトン(アローラ)|105|105|75|65|100|50|500|&taglink(どくしゅ);/&taglink(くいしんぼう);/&taglink(かがくのちから);|
|[[ベトベトン]]|105|105|75|65|100|50|500|&taglink(あくしゅう);/&taglink(ねんちゃく);/&taglink(どくしゅ);|
|BGCOLOR(#759b76):COLOR(#f7f3f6):|BGCOLOR(#0b51a0):COLOR(#f7f3f6):|BGCOLOR(#fced05):COLOR(#2e2b2a):|BGCOLOR(#0b51a0):COLOR(#f7f3f6):|BGCOLOR(#e970a6):COLOR(#f7f3f6):|BGCOLOR(#0b51a0):COLOR(#f7f3f6):|BGCOLOR(#759b76):COLOR(#f7f3f6):|BGCOLOR(#0b51a0):COLOR(#f7f3f6):|BGCOLOR(#fced05):COLOR(#2e2b2a):|c
|~毒/悪|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|ベトベトン(アローラ)|BGCOLOR(PINK):105|105|75|65|BGCOLOR(PINK):100|50|500|&taglink(どくしゅ);/&taglink(くいしんぼう);/&taglink(かがくのちから);|
//|[[ドラピオン]]|70|90|BGCOLOR(PINK):110|60|75|BGCOLOR(PINK):95|500|&taglink(スナイパー);/&taglink(カブトアーマー);/&taglink(するどいめ);|
|[[スカタンク]]|103|93|67|BGCOLOR(PINK):71|61|84|479|&taglink(あくしゅう);/&taglink(ゆうばく);/&taglink(するどいめ);|
|[[ハリーマン]]|85|BGCOLOR(PINK):115|95|65|65|BGCOLOR(PINK):85|510|&taglink(どくのトゲ);/&taglink(すいすい);/&taglink(いかく);|
|ハリーセン(ヒスイ)|65|95|85|55|55|BGCOLOR(PINK):85|440|&taglink(どくのトゲ);/&taglink(すいすい);/&taglink(いかく);|
|~|~|~|BGCOLOR(pink):138|~|92|~|530|&color(red){※};しんかのきせき無振り|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[じめん]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[どく]]/[[ゴースト]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[エスパー]]|
}}
----
[[ベトベトン]]の&taglink(リージョンフォーム);。
種族値はそのままだが[[あく]]タイプが追加され、弱点が[[じめん]]のみという優秀な耐性を得た。
同複合の[[スカタンク]]、[[ハリーマン]]と比較すると鈍足ながら特殊耐久が高め。
習得者が激減したちいさくなるを、原種と同様に引き続き覚えられるのが特徴。
毒タイプではほかに[[ハリーセン]]や[[ハリーマン]]も覚えるが、能力傾向の違いから差別化は難しくないだろう。
ただし防御が並ゆえに、ヘビーボンバーなどのメタ技が痛くなる点に注意。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ベトベター}|~SIZE(8){ベトベトン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|はたく|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1|どくガス|-|90|どく|変化|40||
| 4| 1|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
| 7| 1|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|12|12|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
|15|15|アシッドボム|40|100|どく|特殊|20||
|18|18|どくどくのキバ|50|100|どく|物理|15||
|21|21|ちいさくなる|-|-|ノーマル|変化|10||
|26|26|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|29|29|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|32|32|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|37|37|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|40|40|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|43|46|とける|-|-|どく|変化|20||
|46|52|ゲップ|120|90|どく|特殊|10||
|48|57|おきみやげ|-|100|あく|変化|10||
}}
#region2(ピカブイ){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~LPLE|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ベトベター}|~SIZE(8){ベトベトン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|くろいきり|-|-|こおり|変化|30|技174|
| -| 1|ムーンフォース|95|100|フェアリー|特殊|15||
| 1| 1|はたく|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1|どくガス|-|90|どく|変化|40||
| -| 1|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
| -| 1|ちいさくなる|-|-|ノーマル|変化|10||
| 6| 6|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
|12|12|ちいさくなる|-|-|ノーマル|変化|10||
|18|18|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
|24|24|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|30|30|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|36|36|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|42|48|とける|-|-|どく|変化|20||
|48|60|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10|技148|
}}
}}}
#region2(第7世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ベトベター}|~SIZE(8){ベトベトン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|ベノムトラップ|-|100|どく|変化|20|&color(red){×};|
| 1| 1|はたく|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1|どくガス|-|90|どく|変化|40||
| -| 1|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
| -| 1|かみつく|60|100|あく|物理|25||
| 4| 4|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
| 7| 7|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|12|12|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
|15|15|アシッドボム|40|100|どく|特殊|20||
|18|18|どくどくのキバ|50|100|どく|物理|15||
|21|21|ちいさくなる|-|-|ノーマル|変化|10||
|26|26|なげつける|-|100|あく|物理|10|技043|
|29|29|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|32|32|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|37|37|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|40|40|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|43|46|とける|-|-|どく|変化|20||
|46|52|ゲップ|120|90|どく|特殊|10||
|48|57|おきみやげ|-|100|あく|変化|10||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技005|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技013|アシッドボム|40|100|どく|特殊|20||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技029|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|20||
|技030|バークアウト|55|95|あく|特殊|10||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技035|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技036|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技043|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技045|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技051|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技055|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技058|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技059|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技067|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|技068|かみなりパンチ|76|100|でんき|物理|15||
|技069|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技073|ドレインパンチ|75|100|かくとう|物理|10||
|技080|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技083|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技086|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技092|ふういん|-|-|エスパー|変化|10||
|技094|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技102|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技108|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技111|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|技114|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技125|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技126|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技141|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技148|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技150|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技158|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技166|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):DLC|
|技174|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|技175|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技177|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
|技181|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|技192|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|技199|うっぷんばらし|75|100|あく|物理|5||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
//|技09|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
//|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
//|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
//|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
//|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
//|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技34|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10||
//|技35|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
//|技36|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
//|技38|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
//|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
//|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
//|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技59|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
|技60|さきおくり|-|100|あく|変化|15||
|技63|さしおさえ|-|100|あく|変化|15||
|技64|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
|技66|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
//|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
//|技71|ストーンエッジ|100|80|いわ|物理|5||
//|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技83|まとわりつく|20|100|むし|特殊|20||
//|技84|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
//|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技95|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
//|技97|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):ピカブイ|
|技01|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
//|技02|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
//|技03|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
//|技05|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
//|技07|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技08|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技10|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
//|技12|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技13|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
//|技20|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技21|イカサマ|95|100|あく|物理|15|9th:技062では覚えない|
//|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
//|技23|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
//|技26|どくづき|80|100|どく|物理|20||
//|技27|どくどく|-|90|どく|変化|10|7th:技06|
//|技31|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
//|技35|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
//|技37|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技42|じばく|200|100|ノーマル|物理|5||
//|技43|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
//|技46|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
//|技48|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技52|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技53|メガドレイン|40|100|くさ|特殊|15||
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|○|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10|技177|
|○|○|くろいまなざし|-|-|ノーマル|変化|5||
|○|○|たくわえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|○|はきだす|-|100|ノーマル|特殊|10||
|○|○|のみこむ|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|○|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|○|○|かげうち|40|100|ゴースト|物理|30||
|○|○|クリアスモッグ|50|-|どく|特殊|15||
| |○|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10||
|○| |ふういん|-|-|エスパー|変化|10|技092|
|○| |こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10|技006|
|○| |おいうち|40|100|あく|物理|20|&color(red){×};|
| U| |グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20|&color(red){×};|
}}
**教え技 [#tutoring]
現状無し。
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|技068|
|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15|技067|
|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|技069|
|○|いえき|-|100|どく|変化|10||
|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10|技177|
|○|ダストシュート|120|80|どく|物理|5|Lv|
|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|Lv|
|○|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5||
|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|技111|
|○|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ|
|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|技192|
|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
}}
}}}
//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}
//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}
----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[不定形>ふていけいグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化|ベトベター(アローラのすがた)(Lv.38)→ベトベトン(アローラのすがた)|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~うらみ|レベル|[[ゲンガー]]系統/[[ジュペッタ]]系統/[[ムウマージ]]/[[ミカルゲ]]|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技177|
|~かげうち|レベル|[[ジュペッタ]]系統/[[ミカルゲ]]/[[ヨノワール]]系統/[[ミミッキュ]]|
|~クリアスモッグ|レベル|[[マタドガス]]系統/[[Gマタドガス>マタドガス(ガラルのすがた)]]/[[マグカルゴ]]系統|
|~くろいまなざし|レベル|[[ゲンガー]]系統/[[ムウマ>ムウマージ]]/[[ヨノワール]]系統|
|~たくわえる|レベル|[[マルノーム]]系統/[[フワライド]]系統|
|~ダメおし|レベル|[[マタドガス]]系統/[[Gマタドガス>マタドガス(ガラルのすがた)]]/[[ドロンチ/ドラパルト>ドラパルト]]|
|~のみこむ|レベル|[[マルノーム]]系統/[[フワライド]]系統|
|~のろい|レベル|[[ゲンガー]]系統/[[ジュペッタ]]系統/[[ミカルゲ]]/[[ヨノワール]]系統/&br;[[シャンデラ]]系統/[[オーロット]]系統/[[バチンウニ]]|
|~はきだす|レベル|[[マルノーム]]系統/[[フワライド]]系統|
|~リサイクル|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[カビゴン]]系統/[[クレッフィ]]/[[アップリュー]]/[[タルップル]]/[[カミッチュ]]|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[ベトベトン(アローラのすがた) - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%B3%EF%BC%88%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%81%9F%EF%BC%89]]
-[[ベトベトン(アローラのすがた) - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%B3%EF%BC%88%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%81%9F%EF%BC%89]]
&tag(ポケモン,第七世代,どくタイプ,あくタイプ,リージョンフォーム,アローラのすがた,ふていけいグループ,どくしゅ,くいしんぼう,かがくのちから);