ペルシアン(アローラのすがた) の変更点


#author("2024-01-17T23:16:03+09:00","","")
>
|BGCOLOR(#ff8000):|SIZE(20){このページはリージョンフォーム(アローラ)のものです。&br;通常フォームはこちら→[[ペルシアン]]&br;ガラルのすがたはこちら→[[ニャイキング]]}|BGCOLOR(#0000ff):|

*ペルシアン(アローラのすがた) [#alolan_persian]
 No.0053 タイプ:あく
 通常特性:ファーコート(物理攻撃のダメージを半減する)※Aニャースのとき「ものひろい」
      テクニシャン(威力60以下の技の威力を1.5倍にする)
 隠れ特性:びびり(ゴースト・虫・悪タイプの技を受けるか、相手の特性いかくを受けると素早さが1段階上がる)
 体重  :33.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#e0e7ff):COLOR(#1498da):|BGCOLOR(#f9f9f9):|BGCOLOR(#e0e7ff):COLOR(#1498da):|BGCOLOR(#f9f9f9):|BGCOLOR(#e0e7ff):COLOR(#1498da):|BGCOLOR(#f9f9f9):|BGCOLOR(#e0e7ff):COLOR(#1498da):|BGCOLOR(#f9f9f9):|BGCOLOR(#e0e7ff):COLOR(#1498da):|c
|~原種/リージョン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~差別化特性|
||>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ペルシアン(A)|65|60|60|BGCOLOR(PINK):75|65|BGCOLOR(PINK):115|440|&taglink(テクニシャン);/&taglink(ファーコート);/&taglink(びびり);|
|~|~|~|BGCOLOR(PINK):140|~|~|~|520|&color(red){※};ファーコート無振り|
|~|~|~|BGCOLOR(PINK):172|~|~|~|552|&color(red){※};ファーコート全振り|
|[[ペルシアン]]|65|70|60|65|65|BGCOLOR(PINK):115|440|&taglink(じゅうなん);/&taglink(テクニシャン);/&taglink(きんちょうかん);|
|[[ニャイキング]]|BGCOLOR(PINK):70|BGCOLOR(PINK):110|BGCOLOR(PINK):100|50|60|50|440|&taglink(カブトアーマー);/&taglink(かたいツメ);/&taglink(はがねのせいしん);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[かくとう]]/[[むし]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ゴースト]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[エスパー]]|
}}
----
[[ペルシアン]]の&taglink(リージョンフォーム);で、単[[あく]]タイプ。
種族値は攻撃から特攻に少し移動しただけだが、特性は&taglink(テクニシャン);以外は異なる。
合計種族値は低いが、現時点では唯一の&taglink(ファーコート);所有者で、高い物理耐久を誇る。
原種譲りの素早さと、&taglink(いたずらごころ);への耐性を活かし、物理に強いサポーターとしての運用が基本。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th/9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ニャース}|~SIZE(8){ペルシアン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| *|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20|*進化時|
| -| 1|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
| -| 1|さきおくり|-|100|あく|変化|15||
| -| 1|すりかえ|-|100|あく|変化|10||
| 1| 1|ねこだまし|40|100|ノーマル|物理|10||
| 1| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 4| 1|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
| 8| 1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
|12|12|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20||
|16|16|かみつく|60|100|あく|物理|25||
|20|20|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|24|24|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|29|31|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
|32|36|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|36|42|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
|40|48|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|44|54|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
}}

#region2(ピカブイ){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~LPLE|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ニャース}|~SIZE(8){ペルシアン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|技032|
| -| 1|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20|技128|
| -| 1|さいみんじゅつ|-|60|エスパー|変化|20|タマゴ|
| 1| 1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 1| 1|かみつく|60|100|あく|物理|25||
| 1| 1|ねこだまし|40|100|ノーマル|物理|10||
| 3| 3|かみつく|60|100|あく|物理|25||
| 6| 6|ねこだまし|40|100|ノーマル|物理|10||
| 9| 9|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|12|12|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20||
|15|15|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
|19|19|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
|23|23|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|27|27|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
| -| *|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|*進化時/技032|
|31|37|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|35|47|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
}}
}}}

#region2(第7世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ニャース}|~SIZE(8){ペルシアン}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| *|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|*進化時/技032|
| -| 1|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|技032|
| -| 1|さきおくり|-|100|あく|変化|15||
| -| 1|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
| -| 1|すりかえ|-|100|あく|変化|10||
| 1| 1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| -| 1|かみつく|60|100|あく|物理|25||
| -| 1|ねこだまし|40|100|ノーマル|物理|10||
| 6| 6|かみつく|60|100|あく|物理|25||
| 9| 9|ねこだまし|40|100|ノーマル|物理|10||
|14|14|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
|17|17|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|22|22|だましうち|60|-|あく|物理|20|&color(red){×};|
|25|25|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|30| -|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20||
| -|32|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
|33|37|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|38|44|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|41|49|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|46|56|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|49|61|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
|50|65|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
|55|69|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15|技094|
}}
}}}

**技マシン [#HMTM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技002|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|技003|うそなき|-|100|あく|変化|20||
|技004|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技017|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技020|くさわけ|50|100|くさ|物理|20||
|技022|ひやみず|50|100|みず|特殊|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技027|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技030|バークアウト|55|95|あく|特殊|10||
|技031|メタルクロー|50|95|はがね|物理|35||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技034|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技055|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技060|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技061|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技062|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技071|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|技082|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技094|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技101|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
|技102|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技114|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技117|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技126|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技127|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|技128|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技140|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技166|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):DLC|
|技172|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技177|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
|技179|うちおとす|50|100|いわ|物理|15||
|技181|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|技195|しっとのほのお|70|100|ほのお|特殊|5||
|技199|うっぷんばらし|75|100|あく|物理|5||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
|技02|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20|Lv|
//|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技16|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40|Lv|
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
//|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
//|技29|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
//|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技37|ふくろだたき|-|100|あく|物理|10||
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
//|技47|うそなき|-|100|あく|変化|20||
//|技56|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10|Lv|
//|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技79|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
//|技85|バークアウト|55|95|あく|特殊|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
//|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
//|技09|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
//|技17|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
//|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技35|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
//|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技38|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
//|技42|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
//|技58|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
//|技59|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
//|技63|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
//|技68|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
//|技73|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
//|技81|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技85|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
//|技90|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|技95|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
//|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|9th:技175では覚えない/LPLE:技27|
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
//|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技60|さきおくり|-|100|あく|変化|15|Lv|
|技63|さしおさえ|-|100|あく|変化|15|&color(red){×};|
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|LPLE:技59|
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):ピカブイ|
|技01|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|技27|どくどく|-|90|どく|変化|10|9th:技175では覚えない/7th:技06|
|技59|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|7th:技85|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|さいみんじゅつ|-|60|エスパー|変化|20||
|○|○|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|○|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10|技177|
|○|○|おだてる|-|100|あく|変化|15||
|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|○|○|すてゼリフ|-|100|あく|変化|20||
|○|  |あまえる|-|100|フェアリー|変化|20|技002|
|○|  |ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20|技128|
|○|  |ねこのて|-|-|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|○|  |おしおき|-|100|あく|物理|5|&color(red){×};|
|○|  |よこどり|-|-|あく|変化|10|&color(red){×};|
|○|  |イカサマ|95|100|あく|物理|15|技062|
}}

**教え技 [#tutoring]
現状無し。

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|はいよるいちげき|70|90|むし|物理|10||
|○|しっとのほのお|70|100|ほのお|特殊|5|技195|
|○|うっぷんばらし|75|100|あく|物理|5|技199|
}}

#table_edit2(edit=off){{
|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10|タマゴ/技177|
|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技034|
|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|8th:技レ31|
|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|9th:技191では覚えない/8th:技レ35|
|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|技181|
|○|よこどり|-|-|あく|変化|10|&color(red){×};/7th:タマゴ|
|○|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10|技117|
|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25|タマゴ|
|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|9th:技011では覚えない|
|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|技071|
|○|ダストシュート|120|80|どく|物理|5|技102|
|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15|技062|
|○|じごくづき|80|100|あく|物理|15|8th:技レ95|
}}
}}}

//**思い出し限定 [#remind]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
//|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
//|○|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}

//**その他 [#other]
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
//||>|>|>|>|CENTER:|||c
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0|||
//}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化(第八世代以降)|ニャース(なかよし度160以上でレベルアップ)→ペルシアン|
|~進化(ピカブイ)|ニャース(Lv28)→ペルシアン|
|~進化(第七世代)|ニャース(なつき度220以上でレベルアップ)→ペルシアン|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~うらみ|レベル|[[キュウコン]]系統/[[Aキュウコン>キュウコン(アローラのすがた)]]系統/[[Hゾロアーク>ゾロアーク(ヒスイのすがた)]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技177|
|~おだてる|レベル|[[モルペコ]]/[[タギングル]]系統|
|~さいみんじゅつ|レベル|[[アヤシシ]]系統|
|~じたばた|レベル|[[ゴマゾウ>ドンファン]]/[[ナマケロ/ケッキング>ケッキング]]/[[ザングース]]/[[マンムー]]系統/&br;[[ツンベアー]]系統/[[ネッコアラ]]/[[ハルクジラ]]系統/[[ノココッチ]]系統|
|~すてゼリフ|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[オトシドリ]]/[[マシマシラ]]|
|~ほしがる|レベル|[[マンキー>コノヨザル]]/[[イーブイ]]系統/[[ナマケロ/ケッキング>ケッキング]]/[[ヨクバリス]]/&br;[[ガチグマ]]系統/[[パフュートン]]系統/[[バウッツェル]]系統|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[ペルシアン(アローラのすがた) - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%B3%EF%BC%88%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%81%9F%EF%BC%89]]
-[[ペルシアン(アローラのすがた) - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%B3%EF%BC%88%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%8C%E3%81%9F%EF%BC%89]]

&tag(ポケモン,第七世代,あくタイプ,リージョンフォーム,アローラのすがた,りくじょうグループ,ファーコート,テクニシャン,びびり);