レジアイス の変更点


#author("2024-01-14T00:52:42+09:00","","")
*レジアイス [#Regice]
 No.378 タイプ:こおり
 通常特性:クリアボディ(相手に能力を下げられない)
 隠れ特性:アイスボディ(天気が「あられ」の時、毎ターン終了時にHPを最大値の1/16ずつ回復する・あられのダメージを受けない)
 体重  :175.0Kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#AACCFF):|BGCOLOR(#00AAFF):COLOR(#FFF600):|BGCOLOR(#AACCFF):|BGCOLOR(#00AAFF):COLOR(#FFF600):|BGCOLOR(#AACCFF):|BGCOLOR(#00AAFF):COLOR(#FFF600):|BGCOLOR(#AACCFF):|BGCOLOR(#00AAFF):COLOR(#FFF600):|BGCOLOR(#AACCFF):|c
|~単氷/高特防|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|レジアイス|80|50|BGCOLOR(pink):100|BGCOLOR(pink):100|BGCOLOR(PINK):200|50|580|&taglink(クリアボディ);/&taglink(アイスボディ);|
|[[フリージオ]]|80|50|50|95|135|BGCOLOR(pink):105|515|&taglink(ふゆう);|

}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[かくとう]]/[[いわ]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/2)|[[こおり]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
----
ホウエン地方で登場したレジ系の一角。頭抜けた特殊耐久を持つ[[こおり]]単タイプのポケモン。
ただし弱点が多く、回復技もねむるのみ。フリーズドライ、ぜったいれいどを習得せず、耐久に特化すると相手に負担をかける手段が激減する。
再生回復を持ち、弱点も少ない[[ハピナス]]([[ラッキー]])が続投しているのもあり、純粋な特殊受けとして運用するのは難しい。

特攻の高さと、抜群範囲の広いこおり技を一致で使用できる点、[[でんき]]、[[かくとう]]等のサブウェポンを活かし、
特殊に対して繰り出しつつ技範囲を活用する特殊流し兼アタッカーとしての運用が基本となる。
耐性的にも弱点は物理寄りのタイプばかりで、一致等倍の特殊相手ならば多くのポケモンを流しきれる。
具体的には、H振りだけでC252[[カプ・コケコ>カプ・コケコ(カプコケコ)]]の10まんボルト(フィールド補正込み)が確4。
----
#contents
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#fee):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
| 1|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
| 6|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|12|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|18|ふみつけ|65|100|ノーマル|物理|20||
|24|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|30|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|36|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|42|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10||
|48|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|54|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|60|ロックオン|-|-|ノーマル|変化|5||
|66|でんじほう|120|50|でんき|特殊|5||
|72|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|78|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~DP|~Pt~&br;5th|~XY|~OA&br;7th|~技|~備考|h
|BGCOLOR(#fee):RIGHT:|BGCOLOR(#eef):RIGHT:|BGCOLOR(#fee):RIGHT:|BGCOLOR(#eef):RIGHT:|BGCOLOR(#fee):RIGHT:|||c
|-|-|-|1|-|アームハンマー||
|-|-|-|1|-|でんじほう||
|-|-|-|1|-|ロックオン||
|1|1|1|1|1|だいばくはつ||
|-|-|1|1|1|ふみつけ||
|-|-|-|-|1|こごえるかぜ||
|-|-|-|-|1|チャージビーム||
|-|-|-|-|1|じならし||
|9|9|9|9|7|こごえるかぜ||
|-|49|49|49|13|チャージビーム||
|-|-|-|-|19|じならし||
|17|17|17|17|25|のろい||
|33|33|33|33|31|げんしのちから||
|41|41|41|41|37|ドわすれ||
|-|73|73|73|43|れいとうビーム||
|-|81|81|81|49|アームハンマー||
|57|57|57|57|55|ロックオン||
|49|65|65|65|55|でんじほう||
|25|25|25|25|61|ばかぢから||
|65|89|89|89|67|はかいこうせん||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技00|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|技01|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|技04|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|技05|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
|技20|じばく|200|100|ノーマル|物理|5||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技22|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技43|かわらわり|75|90|かくとう|物理|15||
|技48|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技51|つららばり|25|100|こおり|物理|30||
|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技64|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技81|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技98|じだんだ|75|100|こおり|物理|10||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10|Lv|
|技64|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5|Lv|
|技69|ロックカット|-|-|いわ|変化|20||
|技70|オーロラベール|-|-|こおり|変化|20||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技79|こおりのいぶき|60|90|こおり|特殊|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第4世代まで|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|7th:教え|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|7th:教え|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
}}

**教え技 [#tutoring]
現状無し。

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|Em|○|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|技マ05|
|Em|○|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15|技マ04|
|E/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|Lv/技マ27|
|  |○|○|○|○|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15|技レ74|
|  |○|○|○|○|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5|Lv/技レ39|
|  |○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
|  |HS|○|○|○|じゅうりょく|-|-|エスパー|変化|5||
|  |HS|○|○|○|とおせんぼう|-|-|ノーマル|変化|5||
|  |  |  |○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|  |  |  |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|  |  |  |  |○|じだんだ|75|100|じめん|物理|10|技マ98|
|FL/Em|||||メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20|技マ00|
|FL/Em|||||メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5|技マ01|
|○|||||のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|技レ01|
|○|||||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|FL/Em|||||カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|○|||||ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○|||||ものまね|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|||||でんじは|-|90|でんき|変化|20|技マ14|
|FL/Em|||||だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5|Lv|
|FL/Em|||||いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|技マ22|
|○|||||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技レ20|
|Em|||||ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5||
|Em|○||||ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|Em|||||じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技77|
|Em|||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技レ26|
|Em|○||||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|E/XD|||||いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|Em||○|||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技レ27|
|Em|||||まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
|XD|||||じばく|200|100|ノーマル|物理|5|技マ20|
||○||||げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5|Lv|
||HS||||ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
}}
}}}

**技レコード [#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技09|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技10|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技17|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技39|ばかぢから|120|100|かくとう|物理|5||
|技64|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技70|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
|技74|アイアンヘッド|80|100|はがね|物理|15||
|技79|ヘビーボンバー|-|100|はがね|物理|10||
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(SILVER):タマゴグループ|[[タマゴ未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|BGCOLOR(SILVER):性別|性別不明|
}}
----
*外部リンク [#link]
-[[レジアイス - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代>https://previous.pokewiki.net/%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B9]]
-[[レジアイス - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代>https://latest.pokewiki.net/%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B9]]

&tag(ポケモン,第三世代,藍の円盤,こおりタイプ,タマゴみはっけんグループ,クリアボディ,アイスボディ);