ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
アーマルド/ノート
覚える技
第四世代
レベル技・思い出し技
アノプス GBA | アーマルド GBA | アノプス DS | アーマルド DS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |
| 7 | 7 | 1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
| 13 | 13 | 7 | 7 | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 |
| 19 | 19 | 13 | 13 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 |
| 25 | 25 | 19 | 19 | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 |
| 31 | 31 | 25 | 25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 37 | 37 | 31 | 31 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 |
| 43 | 46 | 37 | 37 | れんぞくぎり | 10 | 95 | むし | 物理 | 20 |
| 49 | 55 | 43 | 46 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 55 | 64 | 49 | 55 | ロックブラスト | 25 | 80 | いわ | 物理 | 10 |
| - | - | 55 | 67 | ブレイククロー | 75 | 95 | ノーマル | 物理 | 10 |
| - | - | 61 | 73 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 |
技マシン
| マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP | 遺伝 |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ○ |
| 技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 | ○ |
| 技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | ○ |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | ○ |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | × |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ○ |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ○ |
| 技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | × |
| 技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | × |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ○ |
| 技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | ○ |
| 技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | ○ |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | ○ |
| 技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | ○ |
| 技39 | がんせきふうじ | 50 | 80 | いわ | 物理 | 10 | ○ |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | ○ |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ○ |
| 技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ○ |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ○ |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | ○ |
| 技54 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | ○ |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ○ |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | × |
| 技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | ○ |
| 技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | × |
| 技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | ○ |
| 技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | ○ |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ○ |
| 技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | ○ |
| 技81 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | ○ |
| 技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ○ |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ○ |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | ○ |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ○ |
| 技91 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | × |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | ○ |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | ○ |
タマゴ技
| 3rd | 4th | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| ○ | ○ | こうそくスピン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 |
| ○ | ○ | はたきおとす | 20 | 100 | あく | 物理 | 20 |
| ○ | ○ | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
| ○ | ○ | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
| ○ | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 |
| ○ | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 |
| ○ | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 |
| HS | のろい | - | - | ??? | 変化 | 10 |
教え技
| FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| ○ | ○ | | | | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
| ○ | ○ | ○ | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
| ○ | ○ | ○ | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | ○ | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
| ○ | ○ | ○ | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| ○ | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
| ○ | ○ | | | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| ○ | | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | れんぞくぎり | 10 | 95 | むし | 物理 | 20 |
| | | ○ | ○ | はたきおとす | 20 | 100 | あく | 物理 | 20 |
| | | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 |
| | | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 |
| | | ○ | ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 |
| | | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
| | | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 |
| | | | ○ | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 |
| | | | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |
| | | | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |
| | | | ○ | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
遺伝
| タマゴグループ | 水中3 |
| 孵化歩数 | 7905歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で4080歩) |
| 性別 | ♂:♀=7:1 |
遺伝経路
| つるぎのまい | :自力(マ) |
| いわなだれ | :自力(マ) |
| クロスポイズン | :スコルピ(L50) |
| のろい | :ヤドン(L1)→サニーゴ(卵) |
第七世代
レベル技・思い出し技
覚える技
レベルアップ
| 3rd | 4th ~XY | OA SM | USM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| アノプス | アーマルド | アノプス | アーマルド | アノプス | アーマルド | アノプス | アーマルド |
|---|
| - | - | - | 1* | - | - | - | - | ブレイククロー | 75 | 95 | ノーマル | 物理 | 10 | *XYのみ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |
| - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| 13 | 13 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |
| 19 | 19 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| 43 | 46 | 37 | 37 | 10 | 10 | 10 | 10 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
| - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
| 25 | 25 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 | |
| 37 | 37 | 31 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
| - | - | - | - | 25 | - | 25 | 25 | むしくい | 60 | 10 | むし | 物理 | 20 | |
| - | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| 49 | 55 | 43 | 46 | 34 | 34 | 34 | 34 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| - | - | 55 | 67 | 39 | 39 | 39 | 39 | ブレイククロー | 75 | 95 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| - | - | 61 | 73 | 44 | 46 | 44 | 46 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
| 31 | 31 | 25 | 25 | 49 | 53 | 49 | 53 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 55 | 64 | 49 | 55 | 55 | 61 | 55 | 61 | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| - | - | - | - | - | 25 | | | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
| 技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技54 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| 技59 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
| 技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
| 技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
| 技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技81 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技91 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第6世代 |
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
| 技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 第4世代まで |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ/教え |
| 技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | 教え |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
タマゴ技
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こうそくスピン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | 教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | 教え |
| | ○ | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
| | | ○ | ○ | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
教え技
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | タマゴ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | タマゴ |
| HS | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | Lv |
| | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| | ○ | ○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
| | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ |
| | | | ○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
| | | | ○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| FL/Em | | | | | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 |
| ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| ○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| FL/Em | | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 |
| ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
| Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
| Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
| Em | ○ | | | | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | Lv |
| ○ | | | | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | Lv |
| HS | | | | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |
| HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
遺伝
| タマゴグループ | 水中3 |
|---|
| 孵化歩数 | 7680歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で4080歩) |
|---|
| 性別 | ♂:♀=7:1 |
|---|
| 進化条件 | アノプス(Lv.40)→アーマルド |
|---|
遺伝経路
第八世代
レベル技・思い出し技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| アノプス | アーマルド |
|---|
| 1 | 1 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
| 1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 4 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| 8 | 1 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
| 12 | 12 | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 | |
| 16 | 16 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
| 20 | 20 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 24 | 24 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| 28 | 28 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 32 | 32 | ブレイククロー | 75 | 95 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| 36 | 36 | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 41 | 43 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 44 | 48 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th ~XY | OA SM | USM | 技 | 備考 |
|---|
| アノプス | アーマルド | アノプス | アーマルド | アノプス | アーマルド | アノプス | アーマルド |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ひっかく | | | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | かたくなる | | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | どろあそび | | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | みずでっぽう | | | 13 | 13 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | どろあそび | | | 19 | 19 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | みずでっぽう | | | 43 | 46 | 37 | 37 | 10 | 10 | 10 | 10 | れんぞくぎり | | | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | うちおとす | | | 25 | 25 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | メタルクロー | | | 37 | 37 | 31 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | げんしのちから | | | - | - | - | - | 25 | - | 25 | 25 | むしくい | | | - | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | しおみず | | | 49 | 55 | 43 | 46 | 34 | 34 | 34 | 34 | きりさく | | | - | - | 55 | 67 | 39 | 39 | 39 | 39 | ブレイククロー | | | - | - | 61 | 73 | 44 | 46 | 44 | 46 | シザークロス | | | 31 | 31 | 25 | 25 | 49 | 53 | 49 | 53 | まもる | | | 55 | 64 | 49 | 55 | 55 | 61 | 55 | 61 | ロックブラスト | | | - | - | - | 1* | - | - | - | - | ブレイククロー | *XYのみ | | - | - | - | - | - | 25 | - | - | きりさく | |
|
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
| 技54 | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| 技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| 技73 | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
| 技94 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| 技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| 技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | Lv |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
| 技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 第3世代~第4世代 |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
タマゴ技
| 3rd | 4th | 5th | 6th 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こうそくスピン | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| | | ○ | ○ | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | 技マ16 |
| ○ | ○ | ○ | | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | 技マ73 |
| | ○ | ○ | | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | 技レ46 |
教え技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | メテオビーム | 120 | 90 | いわ | 特殊 | 10 | |
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | ○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | タマゴ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | 技レ39 | | ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 技レ67 | | ○ | ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | 技レ46 | | HS | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 技レ07 | | HS | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | | | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | Lv | | | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | | | ○ | ○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | 技レ76 | | | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ | | | | | ○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技レ98 | | | | | ○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 技マ98 | | FL/Em | | | | | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技レ00 | | ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | ○ | | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | FL/Em | | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技マ22 | | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | | Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | | Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | | Em | ○ | | | | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | Lv | | ○ | | | | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | Lv | | HS | | | | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | | | HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
|
技レコード
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技07 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
| 技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
