ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
第八世代のポケモン
進化前ポケモンは下線付きで表示
No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | |||||
0080 | ヤドラン(ガラル) | どく | エスパー | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 30 | 490 | HOME |
0110 | マタドガス(ガラル) | どく | フェアリー | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | 碧の仮面 |
0144 | フリーザー(ガラル) | エスパー | ひこう | 90 | 85 | 85 | 125 | 100 | 95 | 580 | HOME |
0145 | サンダー(ガラル) | かくとう | ひこう | 90 | 125 | 90 | 85 | 90 | 100 | 580 | HOME |
0146 | ファイヤー(ガラル) | あく | ひこう | 90 | 85 | 90 | 100 | 125 | 90 | 580 | HOME |
0199 | ヤドキング(ガラル) | どく | エスパー | 95 | 65 | 80 | 110 | 110 | 30 | 490 | HOME |
0812 | ゴリランダー | くさ | 100 | 125 | 90 | 60 | 70 | 85 | 530 | HOME | |
0815 | エースバーン | ほのお | 80 | 116 | 75 | 65 | 75 | 119 | 530 | ||
0818 | インテレオン | みず | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120 | 530 | ||
0820 | ヨクバリス | ノーマル | 120 | 95 | 95 | 55 | 75 | 20 | 460 | ||
0823 | アーマーガア | ひこう | はがね | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 495 | |
0834 | カジリガメ | みず | いわ | 90 | 115 | 90 | 48 | 68 | 74 | 485 | |
0839 | セキタンザン | いわ | ほのお | 110 | 80 | 120 | 80 | 90 | 30 | 510 | |
0841 | アップリュー | くさ | ドラゴン | 70 | 110 | 80 | 95 | 60 | 70 | 485 | |
0842 | タルップル | くさ | ドラゴン | 110 | 85 | 80 | 100 | 80 | 30 | 485 | |
0844 | サダイジャ | じめん | 72 | 107 | 125 | 65 | 70 | 71 | 510 | ||
0845 | ウッウ | ひこう | みず | 70 | 85 | 55 | 85 | 95 | 85 | 475 | 碧の仮面 |
0847 | カマスジョー | みず | 61 | 123 | 60 | 60 | 50 | 136 | 490 | ||
0849 | ストリンダー | でんき | どく | 75 | 98 | 70 | 114 | 70 | 75 | 502 | |
0855 | ポットデス | ゴースト | 60 | 65 | 65 | 134 | 114 | 70 | 508 | ||
0858 | ブリムオン | エスパー | フェアリー | 57 | 90 | 95 | 136 | 103 | 29 | 510 | |
0861 | オーロンゲ | あく | フェアリー | 95 | 120 | 65 | 95 | 75 | 60 | 510 | |
0863 | ニャイキング | はがね | 70 | 110 | 100 | 50 | 60 | 50 | 440 | ||
0869 | マホイップ | フェアリー | 65 | 60 | 75 | 110 | 121 | 64 | 495 | 藍の円盤 | |
0870 | タイレーツ | かくとう | 65 | 100 | 100 | 70 | 60 | 75 | 470 | ||
0871 | バチンウニ | でんき | 48 | 101 | 95 | 91 | 85 | 15 | 435 | ||
0873 | モスノウ | こおり | むし | 70 | 65 | 60 | 125 | 90 | 65 | 475 | |
0874 | イシヘンジン | いわ | 100 | 125 | 135 | 20 | 20 | 70 | 470 | ||
0875 | コオリッポ(アイスフェイス) | こおり | 75 | 80 | 110 | 65 | 90 | 50 | 470 | ||
0875 | コオリッポ(ナイスフェイス) | こおり | 75 | 80 | 70 | 65 | 50 | 130 | 470 | ||
0876 | イエッサン♂ | エスパー | ノーマル | 60 | 65 | 55 | 105 | 95 | 95 | 475 | |
0876 | イエッサン♀ | エスパー | ノーマル | 70 | 55 | 65 | 95 | 105 | 85 | 475 | |
0877 | モルペコ | でんき | あく | 58 | 95 | 58 | 70 | 58 | 97 | 436 | 碧の仮面 |
0879 | ダイオウドウ | はがね | 122 | 130 | 69 | 80 | 69 | 30 | 500 | ||
0884 | ジュラルドン →ブリジュラス | はがね | ドラゴン | 70 | 95 | 115 | 120 | 50 | 85 | 535 | 藍の円盤 |
0887 | ドラパルト | ドラゴン | ゴースト | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 600 | |
0888 | ザシアン(歴戦の勇者) | フェアリー | 92 | 120 | 115 | 80 | 115 | 138 | 660 | HOME | |
0888 | ザシアン(剣の王) | フェアリー | はがね | 92 | 150 | 115 | 80 | 115 | 148 | 700 | HOME |
0889 | ザマゼンタ(歴戦の勇者) | かくとう | 92 | 120 | 115 | 80 | 115 | 138 | 660 | HOME | |
0889 | ザマゼンタ(盾の王) | かくとう | はがね | 92 | 120 | 140 | 80 | 140 | 128 | 700 | HOME |
0890 | ムゲンダイナ | どく | ドラゴン | 140 | 85 | 95 | 145 | 95 | 130 | 690 | HOME |
0892 | ウーラオス(一撃の型) | かくとう | あく | 100 | 130 | 100 | 63 | 60 | 97 | 550 | HOME |
0892 | ウーラオス(連撃の型) | かくとう | みず | 100 | 130 | 100 | 63 | 60 | 97 | 550 | HOME |
0893 | ザルード | あく | くさ | 105 | 120 | 105 | 70 | 95 | 105 | 600 | HOME |
0894 | レジエレキ | でんき | 80 | 100 | 50 | 100 | 50 | 200 | 580 | HOME | |
0895 | レジドラゴ | ドラゴン | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 | 80 | 580 | HOME | |
0896 | ブリザポス | こおり | 100 | 145 | 130 | 65 | 110 | 30 | 580 | HOME | |
0897 | レイスポス | ゴースト | 100 | 65 | 60 | 145 | 80 | 130 | 580 | HOME | |
0898 | バドレックス | エスパー | くさ | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | HOME |
0898 | バドレックス(白馬) | エスパー | こおり | 100 | 165 | 150 | 85 | 130 | 50 | 680 | HOME |
0898 | バドレックス(黒馬) | エスパー | ゴースト | 100 | 85 | 80 | 165 | 100 | 150 | 680 | HOME |
0059 | ウインディ(ヒスイ) | ほのお | いわ | 95 | 115 | 80 | 95 | 80 | 90 | 555 | HOME |
0101 | マルマイン(ヒスイ) | でんき | くさ | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 | HOME |
0157 | バクフーン(ヒスイ) | ほのお | ゴースト | 73 | 84 | 78 | 119 | 85 | 95 | 534 | HOME |
0483 | ディアルガ(オリジン) | はがね | ドラゴン | 100 | 100 | 120 | 150 | 120 | 90 | 680 | HOME |
0484 | パルキア(オリジン) | みず | ドラゴン | 90 | 100 | 100 | 150 | 120 | 120 | 680 | HOME |
0503 | ダイケンキ(ヒスイ) | みず | あく | 90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 | 528 | HOME |
0549 | ドレディア(ヒスイ) | くさ | かくとう | 70 | 105 | 75 | 50 | 75 | 105 | 480 | HOME |
0571 | ゾロアーク(ヒスイ) | ノーマル | ゴースト | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 510 | HOME |
0628 | ウォーグル(ヒスイ) | エスパー | ひこう | 110 | 83 | 70 | 112 | 70 | 65 | 510 | HOME |
0706 | ヌメルゴン(ヒスイ) | はがね | ドラゴン | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 600 | HOME |
0713 | クレベース(ヒスイ) | こおり | いわ | 95 | 127 | 184 | 34 | 36 | 38 | 514 | HOME |
0724 | ジュナイパー(ヒスイ) | くさ | かくとう | 88 | 112 | 80 | 95 | 95 | 60 | 530 | HOME |
0899 | アヤシシ | ノーマル | エスパー | 103 | 105 | 72 | 105 | 75 | 65 | 525 | HOME |
0900 | バサギリ | むし | いわ | 70 | 135 | 95 | 45 | 70 | 85 | 500 | HOME |
0901 | ガチグマ(姿違いあり) | じめん | ノーマル | 130 | 140 | 105 | 45 | 80 | 50 | 550 | HOME |
0902 | イダイトウ♂ | みず | ゴースト | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 530 | HOME |
0902 | イダイトウ♀ | みず | ゴースト | 120 | 92 | 65 | 100 | 75 | 78 | 530 | HOME |
0903 | オオニューラ | かくとう | どく | 80 | 130 | 60 | 40 | 80 | 120 | 510 | HOME |
0904 | ハリーマン | あく | どく | 85 | 115 | 95 | 65 | 65 | 85 | 510 | HOME |
0905 | ラブトロス(化身) | フェアリー | ひこう | 74 | 115 | 70 | 135 | 80 | 106 | 580 | HOME |
0905 | ラブトロス(霊獣) | フェアリー | ひこう | 74 | 115 | 110 | 135 | 100 | 46 | 580 | HOME |
タグ: