ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
第七世代のポケモン
| No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
| 020 | ラッタ(アローラ) | あく | ノーマル | 75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | 413 |
| 025 | ピカチュウ(サトシ) | でんき | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | |
| 026 | ライチュウ(アローラ) | でんき | エスパー | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 |
| 028 | サンドパン(アローラ) | こおり | はがね | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | 450 |
| 038 | キュウコン(アローラ) | こおり | フェアリー | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 |
| 051 | ダグトリオ(アローラ) | じめん | はがね | 35 | 100 | 60 | 50 | 70 | 110 | 425 |
| 053 | ペルシアン(アローラ) | あく | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 440 | |
| 076 | ゴローニャ(アローラ) | いわ | でんき | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 |
| 089 | ベトベトン(アローラ) | どく | あく | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 |
| 103 | ナッシー(アローラ) | くさ | ドラゴン | 95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 | 530 |
| 105 | ガラガラ(アローラ) | ほのお | ゴースト | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
| 658 | ゲッコウガ(サトシ) | みず | あく | 72 | 145 | 67 | 153 | 71 | 132 | 640 |
| 718 | ジガルデ(10%) | ドラゴン | じめん | 54 | 100 | 71 | 61 | 85 | 115 | 486 |
| 718 | ジガルデ(パーフェクト) | ドラゴン | じめん | 216 | 100 | 121 | 91 | 95 | 85 | 708 |
| 724 | ジュナイパー | くさ | ゴースト | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 |
| 727 | ガオガエン | ほのお | あく | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 |
| 730 | アシレーヌ | みず | フェアリー | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 |
| 733 | ドデカバシ | ノーマル | ひこう | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 485 |
| 735 | デカグース | ノーマル | 88 | 110 | 60 | 55 | 60 | 45 | 418 | |
| 737 | デンヂムシ | むし | でんき | 57 | 82 | 95 | 55 | 75 | 36 | 400 |
| 738 | クワガノン | むし | でんき | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 500 |
| 740 | ケケンカニ | かくとう | こおり | 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | 43 | 478 |
| 741 | オドリドリ(めらめら) | ほのお | ひこう | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
| 741 | オドリドリ(ぱちぱち) | でんき | ひこう | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
| 741 | オドリドリ(ふらふら) | エスパー | ひこう | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
| 741 | オドリドリ(まいまい) | ゴースト | ひこう | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 |
| 743 | アブリボン | むし | フェアリー | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 464 |
| 745 | ルガルガン(昼) | いわ | 75 | 115 | 65 | 55 | 65 | 112 | 487 | |
| 745 | ルガルガン(夜) | いわ | 85 | 115 | 75 | 55 | 75 | 82 | 487 | |
| 745 | ルガルガン(黄昏)※ | いわ | 75 | 117 | 65 | 55 | 65 | 110 | 487 | |
| 746 | ヨワシ(単独) | みず | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 175 | |
| 746 | ヨワシ(群れ) | みず | 45 | 140 | 130 | 140 | 135 | 30 | 620 | |
| 748 | ドヒドイデ | どく | みず | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 |
| 750 | バンバドロ | じめん | 100 | 125 | 100 | 55 | 85 | 35 | 500 | |
| 752 | オニシズクモ | みず | むし | 68 | 70 | 92 | 50 | 132 | 42 | 454 |
| 754 | ラランテス | くさ | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 480 | |
| 756 | マシェード | くさ | フェアリー | 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | 30 | 405 |
| 758 | エンニュート | どく | ほのお | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 |
| 760 | キテルグマ | ノーマル | かくとう | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | 60 | 500 |
| 763 | アマージョ | くさ | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 510 | |
| 764 | キュワワー | フェアリー | 51 | 52 | 90 | 82 | 110 | 100 | 485 | |
| 765 | ヤレユータン | ノーマル | エスパー | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 490 |
| 766 | ナゲツケサル | かくとう | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | 490 | |
| 768 | グソクムシャ | むし | みず | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 530 |
| 770 | シロデスナ | ゴースト | じめん | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 480 |
| 771 | ナマコブシ | みず | 55 | 60 | 130 | 30 | 130 | 5 | 410 | |
| 772 | タイプ:ヌル | ノーマル | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 534 | |
| 773 | シルヴァディ | ノーマル | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 | |
| 774 | メテノ(流星) | いわ | ひこう | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 440 |
| 774 | メテノ(コア) | いわ | ひこう | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 120 | 500 |
| 775 | ネッコアラ | ノーマル | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | 65 | 480 | |
| 776 | バクガメス | ほのお | ドラゴン | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | 485 |
| 777 | トゲデマル | でんき | はがね | 65 | 98 | 63 | 40 | 73 | 96 | 435 |
| 778 | ミミッキュ | ゴースト | フェアリー | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 476 |
| 779 | ハギギシリ | みず | エスパー | 68 | 105 | 70 | 70 | 70 | 92 | 475 |
| 780 | ジジーロン | ノーマル | ドラゴン | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 485 |
| 781 | ダダリン | ゴースト | くさ | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 517 |
| 784 | ジャラランガ | ドラゴン | かくとう | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 |
| 785 | カプ・コケコ | でんき | フェアリー | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 | 570 |
| 786 | カプ・テテフ | エスパー | フェアリー | 70 | 85 | 75 | 130 | 115 | 95 | 570 |
| 787 | カプ・ブルル | くさ | フェアリー | 70 | 130 | 115 | 85 | 95 | 75 | 570 |
| 788 | カプ・レヒレ | みず | フェアリー | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | 85 | 570 |
| 790 | コスモウム | エスパー | 43 | 29 | 131 | 29 | 131 | 37 | 400 | |
| 791 | ソルガレオ | エスパー | はがね | 137 | 137 | 107 | 113 | 89 | 97 | 680 |
| 792 | ルナアーラ | エスパー | ゴースト | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 680 |
| 793 | ウツロイド | いわ | どく | 109 | 53 | 47 | 127 | 131 | 103 | 570 |
| 794 | マッシブーン | むし | かくとう | 107 | 139 | 139 | 53 | 53 | 79 | 570 |
| 795 | フェローチェ | むし | かくとう | 71 | 137 | 37 | 137 | 37 | 151 | 570 |
| 796 | デンジュモク | でんき | 83 | 89 | 71 | 173 | 71 | 83 | 570 | |
| 797 | テッカグヤ | はがね | ひこう | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | 61 | 570 |
| 798 | カミツルギ | くさ | はがね | 59 | 181 | 131 | 59 | 31 | 109 | 570 |
| 799 | アクジキング | あく | ドラゴン | 223 | 101 | 53 | 97 | 53 | 43 | 570 |
| 800 | ネクロズマ | エスパー | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 600 | |
| 800 | ネクロズマ(日食)※ | エスパー | はがね | 97 | 157 | 127 | 113 | 109 | 77 | 680 |
| 800 | ネクロズマ(月食)※ | エスパー | ゴースト | 97 | 113 | 109 | 157 | 127 | 77 | 680 |
| 800 | ウルトラネクロズマ※ | エスパー | ドラゴン | 97 | 167 | 97 | 167 | 97 | 129 | 754 |
| 801 | マギアナ | はがね | フェアリー | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 600 |
| 802 | マーシャドー | かくとう | ゴースト | 90 | 125 | 80 | 90 | 90 | 125 | 600 |
| 804 | アーゴヨン※ | どく | ドラゴン | 73 | 73 | 73 | 127 | 73 | 121 | 540 |
| 805 | ツンデツンデ※ | いわ | はがね | 61 | 131 | 211 | 53 | 101 | 13 | 570 |
| 806 | ズガドーン※ | ほのお | ゴースト | 53 | 127 | 53 | 151 | 79 | 107 | 570 |
| 807 | ゼラオラ※ | でんき | 88 | 112 | 75 | 102 | 80 | 143 | 600 | |
※はUSUMのみ
タグ: