ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
第九世代のポケモン
No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | |||||
0128 | Pケンタロス(単) | かくとう | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 490 | ||
0128 | Pケンタロス(炎) | かくとう | ほのお | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 490 | |
0128 | Pケンタロス(水) | かくとう | みず | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 490 | |
0901 | ガチグマ(赫月) | じめん | ノーマル | 113 | 70 | 120 | 135 | 65 | 52 | 555 | 碧の仮面 |
0908 | マスカーニャ | くさ | あく | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 530 | |
0911 | ラウドボーン | ほのお | ゴースト | 104 | 75 | 100 | 110 | 75 | 66 | 530 | |
0914 | ウェーニバル | みず | かくとう | 85 | 120 | 80 | 85 | 75 | 85 | 530 | |
0916 | パフュートン♂ | ノーマル | 110 | 100 | 75 | 59 | 80 | 65 | 489 | ||
0916 | パフュートン♀ | ノーマル | 115 | 90 | 70 | 59 | 90 | 65 | 489 | ||
0918 | ワナイダー | むし | 60 | 79 | 92 | 52 | 86 | 35 | 404 | ||
0920 | エクスレッグ | むし | あく | 71 | 102 | 78 | 52 | 55 | 92 | 450 | |
0923 | パーモット | でんき | かくとう | 70 | 115 | 70 | 70 | 60 | 105 | 490 | |
0925 | イッカネズミ | ノーマル | 74 | 75 | 70 | 65 | 75 | 111 | 470 | ||
0927 | バウッツェル | フェアリー | 57 | 80 | 115 | 50 | 80 | 95 | 477 | ||
0930 | オリーヴァ | くさ | ノーマル | 78 | 69 | 90 | 125 | 109 | 39 | 510 | |
0931 | イキリンコ | ノーマル | ひこう | 82 | 96 | 51 | 45 | 51 | 92 | 417 | |
0934 | キョジオーン | いわ | 100 | 100 | 130 | 45 | 90 | 35 | 500 | ||
0936 | グレンアルマ | ほのお | エスパー | 85 | 60 | 100 | 125 | 80 | 75 | 525 | |
0937 | ソウブレイズ | ほのお | ゴースト | 75 | 125 | 80 | 60 | 100 | 85 | 525 | |
0939 | ハラバリー | でんき | 109 | 64 | 91 | 103 | 83 | 45 | 495 | ||
0941 | タイカイデン | でんき | ひこう | 70 | 70 | 60 | 105 | 60 | 125 | 490 | |
0943 | マフィティフ | あく | 80 | 120 | 90 | 60 | 70 | 85 | 505 | ||
0945 | タギングル | どく | ノーマル | 63 | 95 | 65 | 80 | 72 | 110 | 485 | |
0947 | アノホラグサ | くさ | ゴースト | 55 | 115 | 70 | 80 | 70 | 90 | 480 | |
0949 | リククラゲ | じめん | くさ | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | |
0950 | ガケガニ | いわ | 70 | 100 | 115 | 35 | 55 | 75 | 450 | ||
0952 | スコヴィラン | くさ | ほのお | 65 | 108 | 65 | 108 | 65 | 75 | 486 | |
0954 | ベラカス | むし | エスパー | 75 | 50 | 85 | 115 | 100 | 45 | 470 | |
0956 | クエスパトラ | エスパー | 95 | 60 | 60 | 101 | 60 | 105 | 481 | ||
0959 | デカヌチャン | フェアリー | はがね | 85 | 75 | 77 | 70 | 105 | 94 | 506 | |
0961 | ウミトリオ | みず | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | ||
0962 | オトシドリ | ひこう | あく | 70 | 103 | 85 | 60 | 85 | 82 | 485 | |
0964 | イルカマン (ナイーブ) | みず | 100 | 70 | 72 | 53 | 62 | 100 | 457 | ||
0964 | イルカマン (マイティ) | みず | 100 | 160 | 97 | 106 | 87 | 100 | 650 | ||
0966 | ブロロローム | はがね | どく | 80 | 119 | 90 | 54 | 67 | 90 | 500 | |
0967 | モトトカゲ | ドラゴン | ノーマル | 70 | 95 | 65 | 85 | 65 | 121 | 501 | |
0968 | ミミズズ | はがね | 70 | 85 | 145 | 60 | 55 | 65 | 480 | ||
0970 | キラフロル | いわ | どく | 83 | 55 | 90 | 130 | 81 | 86 | 525 | |
0972 | ハカドッグ | ゴースト | 72 | 101 | 100 | 50 | 97 | 68 | 488 | ||
0973 | カラミンゴ | ひこう | かくとう | 82 | 115 | 74 | 75 | 64 | 90 | 500 | |
0975 | ハルクジラ | こおり | 170 | 113 | 65 | 45 | 55 | 73 | 521 | ||
0976 | ミガルーサ | みず | エスパー | 90 | 102 | 73 | 78 | 65 | 70 | 478 | |
0977 | ヘイラッシャ | みず | 150 | 100 | 115 | 65 | 65 | 35 | 530 | ||
0978 | シャリタツ | ドラゴン | みず | 68 | 50 | 60 | 120 | 95 | 82 | 475 | |
0979 | コノヨザル | かくとう | ゴースト | 110 | 115 | 80 | 50 | 90 | 90 | 535 | |
0980 | ドオー | どく | じめん | 130 | 75 | 60 | 45 | 100 | 20 | 430 | |
0981 | リキキリン | ノーマル | エスパー | 120 | 90 | 70 | 110 | 70 | 60 | 520 | |
0982 | ノココッチ | ノーマル | 125 | 100 | 80 | 85 | 75 | 55 | 520 | ||
0983 | ドドゲザン | あく | はがね | 100 | 135 | 120 | 60 | 85 | 50 | 550 | |
0984 | イダイナキバ | じめん | かくとう | 115 | 131 | 131 | 53 | 53 | 87 | 570 | |
0985 | サケブシッポ | フェアリー | エスパー | 115 | 65 | 99 | 65 | 115 | 111 | 570 | |
0986 | アラブルタケ | くさ | あく | 111 | 127 | 99 | 79 | 99 | 55 | 570 | |
0987 | ハバタクカミ | ゴースト | フェアリー | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 | 570 | |
0988 | チヲハウハネ | むし | かくとう | 85 | 135 | 79 | 85 | 105 | 81 | 570 | |
0989 | スナノケガワ | でんき | じめん | 85 | 81 | 97 | 121 | 85 | 101 | 570 | |
0990 | テツノワダチ | じめん | はがね | 90 | 112 | 120 | 72 | 70 | 106 | 570 | |
0991 | テツノツツミ | こおり | みず | 56 | 80 | 114 | 124 | 60 | 136 | 570 | |
0992 | テツノカイナ | かくとう | でんき | 154 | 140 | 108 | 50 | 68 | 50 | 570 | |
0993 | テツノコウベ | あく | ひこう | 94 | 80 | 86 | 122 | 80 | 108 | 570 | |
0994 | テツノドクガ | ほのお | どく | 80 | 70 | 60 | 140 | 110 | 110 | 570 | |
0995 | テツノイバラ | いわ | でんき | 100 | 134 | 110 | 70 | 84 | 72 | 570 | |
0998 | セグレイブ | ドラゴン | こおり | 115 | 145 | 92 | 75 | 86 | 87 | 600 | |
1000 | サーフゴー | はがね | ゴースト | 87 | 60 | 95 | 133 | 91 | 84 | 550 | |
1001 | チオンジェン | あく | くさ | 85 | 85 | 100 | 95 | 135 | 70 | 570 | |
1002 | パオジアン | あく | こおり | 80 | 120 | 80 | 90 | 65 | 135 | 570 | |
1003 | ディンルー | あく | じめん | 155 | 110 | 125 | 55 | 80 | 45 | 570 | |
1004 | イーユイ | あく | ほのお | 55 | 80 | 80 | 135 | 120 | 100 | 570 | |
1005 | トドロクツキ | ドラゴン | あく | 105 | 139 | 71 | 55 | 101 | 119 | 590 | |
1006 | テツノブジン | フェアリー | かくとう | 74 | 130 | 90 | 120 | 60 | 116 | 590 | |
1007 | コライドン | かくとう | ドラゴン | 100 | 135 | 115 | 85 | 100 | 135 | 670 | |
1008 | ミライドン | でんき | ドラゴン | 100 | 85 | 100 | 135 | 115 | 135 | 670 | |
1009 | ウネルミナモ | みず | ドラゴン | 99 | 83 | 91 | 125 | 83 | 109 | 590 | |
1010 | テツノイサハ | くさ | エスパー | 90 | 130 | 88 | 70 | 108 | 104 | 590 | |
1011 | カミッチュ →カミツオロチ | くさ | ドラゴン | 80 | 80 | 110 | 95 | 80 | 40 | 485 | 碧の仮面 |
1013 | ヤバソチャ | くさ | ゴースト | 71 | 60 | 106 | 121 | 80 | 70 | 508 | 碧の仮面 |
1014 | イイネイヌ | どく | かくとう | 88 | 128 | 115 | 58 | 86 | 80 | 555 | 碧の仮面 |
1015 | マシマシラ | どく | エスパー | 88 | 75 | 66 | 130 | 90 | 106 | 555 | 碧の仮面 |
1016 | キチキギス | どく | フェアリー | 88 | 91 | 82 | 70 | 125 | 99 | 555 | 碧の仮面 |
1017 | オーガポン(碧) | くさ | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 | 碧の仮面 | |
1017 | オーガポン(竈) | くさ | ほのお | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 | 碧の仮面 |
1017 | オーガポン(井戸) | くさ | みず | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 | 碧の仮面 |
1017 | オーガポン(礎) | くさ | いわ | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 | 碧の仮面 |
1018 | ブリジュラス | はがね | ドラゴン | 90 | 105 | 130 | 125 | 65 | 85 | 600 | 藍の円盤 |
1019 | カミツオロチ | くさ | ドラゴン | 106 | 80 | 110 | 120 | 80 | 44 | 540 | 藍の円盤 |
1020 | ウガツホムラ | ほのお | ドラゴン | 105 | 115 | 121 | 65 | 93 | 91 | 590 | 藍の円盤 |
1021 | タケルライコ | でんき | ドラゴン | 125 | 73 | 91 | 137 | 89 | 75 | 590 | 藍の円盤 |
1022 | テツノイワオ | いわ | エスパー | 90 | 120 | 80 | 68 | 108 | 124 | 590 | 藍の円盤 |
1023 | テツノカシラ | はがね | エスパー | 90 | 72 | 100 | 122 | 108 | 98 | 590 | 藍の円盤 |
1024 | テラパゴス (テラスタルフォルム) | ノーマル | 95 | 95 | 110 | 105 | 110 | 85 | 600 | 藍の円盤 | |
1025 | モモワロウ | どく | ゴースト | 88 | 88 | 160 | 88 | 88 | 88 | 600 | 番外編? |
タグ: