ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
HOME解禁ポケ一覧
| No, | ポケモン名 |
|---|---|
| 026 | ライチュウ(アローラ) |
| 051 | ダグトリオ(アローラ) |
| 053 | ペルシアン(アローラ) |
| 059 | ウインディ(ヒスイ) |
| 080 | ヤドラン(ガラル) |
| 089 | ベトベトン(アローラ) |
| 101 | マルマイン(ヒスイ) |
| 128 | ケンタロス(原種) |
| 144 | フリーザー |
| 144 | フリーザー(ガラル) |
| 145 | サンダー |
| 145 | サンダー(ガラル) |
| 146 | ファイヤー |
| 146 | ファイヤー(ガラル) |
| 150 | ミュウツー |
| 151 | ミュウ |
| 157 | バクフーン(ヒスイ) |
| 199 | ヤドキング(ガラル) |
| 382 | カイオーガ |
| 383 | グラードン |
| 384 | レックウザ |
| 480 | ユクシー |
| 481 | エムリット |
| 482 | アグノム |
| 483 | ディアルガ |
| 484 | パルキア |
| 485 | ヒードラン |
| 487 | ギラティナ |
| 488 | クレセリア |
| 493 | アルセウス |
| 503 | ダイケンキ(ヒスイ) |
| 549 | ドレディア(ヒスイ) |
| 628 | ウォーグル(ヒスイ) |
| 641 | トルネロス(化身) |
| 641 | トルネロス(霊獣) |
| 642 | ボルトロス(化身) |
| 642 | ボルトロス(霊獣) |
| 645 | ランドロス(化身) |
| 645 | ランドロス(霊獣) |
| 648 | メロエッタ |
| 655 | マフォクシー |
| 703 | メレシー |
| 706 | ヌメルゴン(ヒスイ) |
| 713 | クレベース(ヒスイ) |
| 719 | ディアンシー |
| 720 | フーパ |
| 721 | ボルケニオン |
| 724 | ジュナイパー(ヒスイ) |
| 801 | マギアナ |
| 812 | ゴリランダー |
| 888 | ザシアン |
| 889 | ザマゼンタ |
| 890 | ムゲンダイナ |
| 892 | ウーラオス(一撃) |
| 892 | ウーラオス(連撃) |
| 893 | ザルード |
| 894 | レジエレキ |
| 895 | レジドラゴ |
| 896 | ブリザポス |
| 897 | レイスポス |
| 898 | バドレックス |
| 898 | バドレックス(白馬) |
| 898 | バドレックス(黒馬) |
| 899 | アヤシシ |
| 900 | バサギリ |
| 901 | ガチグマ |
| 902 | イダイトウ |
| 903 | オオニューラ |
| 904 | ハリーマン |
| 905 | ラブトロス(化身) |
| 905 | ラブトロス(霊獣) |
タグ: