ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
HOME解禁ポケ一覧
No, | ポケモン名 |
---|---|
0026 | ライチュウ(アローラ) |
0051 | ダグトリオ(アローラ) |
0053 | ペルシアン(アローラ) |
0059 | ウインディ(ヒスイ) |
0080 | ヤドラン(ガラル) |
0089 | ベトベトン(アローラ) |
0101 | マルマイン(ヒスイ) |
0128 | ケンタロス(原種) |
0144 | フリーザー |
0144 | フリーザー(ガラル) |
0145 | サンダー |
0145 | サンダー(ガラル) |
0146 | ファイヤー |
0146 | ファイヤー(ガラル) |
0150 | ミュウツー |
0151 | ミュウ |
0157 | バクフーン(ヒスイ) |
0199 | ヤドキング(ガラル) |
0382 | カイオーガ |
0383 | グラードン |
0384 | レックウザ |
0480 | ユクシー |
0481 | エムリット |
0482 | アグノム |
0483 | ディアルガ |
0484 | パルキア |
0485 | ヒードラン |
0487 | ギラティナ(アナザー) |
0487 | ギラティナ(オリジン) |
0488 | クレセリア |
0493 | アルセウス |
0503 | ダイケンキ(ヒスイ) |
0549 | ドレディア(ヒスイ) |
0628 | ウォーグル(ヒスイ) |
0641 | トルネロス(化身) |
0641 | トルネロス(霊獣) |
0642 | ボルトロス(化身) |
0642 | ボルトロス(霊獣) |
0645 | ランドロス(化身) |
0645 | ランドロス(霊獣) |
0648 | メロエッタ |
0655 | マフォクシー |
0703 | メレシー |
0706 | ヌメルゴン(ヒスイ) |
0713 | クレベース(ヒスイ) |
0719 | ディアンシー |
0720 | フーパ(戒め) |
0720 | フーパ(解放) |
0721 | ボルケニオン |
0724 | ジュナイパー(ヒスイ) |
0801 | マギアナ |
0812 | ゴリランダー |
0888 | ザシアン |
0889 | ザマゼンタ |
0890 | ムゲンダイナ |
0892 | ウーラオス(一撃) |
0892 | ウーラオス(連撃) |
0893 | ザルード |
0894 | レジエレキ |
0895 | レジドラゴ |
0896 | ブリザポス |
0897 | レイスポス |
0898 | バドレックス |
0898 | バドレックス(白馬) |
0898 | バドレックス(黒馬) |
0899 | アヤシシ |
0900 | バサギリ |
0901 | ガチグマ |
0902 | イダイトウ |
0903 | オオニューラ |
0904 | ハリーマン |
0905 | ラブトロス(化身) |
0905 | ラブトロス(霊獣) |
タグ: