ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
オニシズクモ/ノート
覚える技
第八世代
レベル技・思い出し技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
シズクモ | オニシズクモ |
---|
- | 1 | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
1 | 1 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
4 | 1 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
8 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
12 | 12 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
16 | 16 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
20 | 20 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
24 | 26 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
28 | 32 | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | |
32 | 38 | なかまづくり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
36 | 44 | とびかかる | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
40 | 50 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
44 | 56 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
48 | 62 | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
+
| | 過去世代
| 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
シズクモ | オニシズクモ |
---|
- | 1 | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | | - | 1 | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | | 1 | 1 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | | 1 | 1 | あわ | 40 | 100 | みず | 特殊 | 30 | | - | 1 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | | - | 1 | クモのす | - | - | むし | 変化 | 10 | | - | 1 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | | 5 | 5 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | | 8 | 8 | クモのす | - | - | むし | 変化 | 10 | | 13 | 13 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | | 16 | 16 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | | 21 | 21 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | 24 | 26 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | | 29 | 33 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | | 32 | 38 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | | 37 | 45 | とびかかる | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | | 40 | 50 | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | | 45 | 57 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | | 48 | 62 | なかまづくり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
|
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技72 | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | Lv |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
タマゴ技
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | パワーシェア | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
○ | ○ | たくわえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | はきだす | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
U | ○ | ねばねばネット | - | - | むし | 変化 | 20 | |
○ | | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
教え技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | はいよるいちげき | 70 | 90 | むし | 物理 | 10 | |
+
| | 過去世代
| 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | 技レ46 | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | Lv | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 技マ28 | ○ | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ72 | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ71 | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | | ○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | Lv/技レ98 | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
|
技レコード
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技18 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技60 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技61 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
遺伝
タマゴグループ | 水中1/虫 |
---|
孵化歩数 | 3840歩 |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化 | シズクモ(Lv22)→オニシズクモ |
---|
遺伝経路