ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
カイオーガ/ノート
覚える技
第四世代
レベル技・思い出し技
| GBA | DS | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| 1 | 1 | 1 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
| 5 | 5 | 5 | こわいかお | - | 90 | ノーマル | 変化 | 10 |
| 20 | 20 | 15 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| - | - | 20 | だくりゅう | 95 | 85 | みず | 特殊 | 10 |
| - | - | 30 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 |
| 35 | 35 | 35 | れいとうビーム | 95 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |
| 15 | 15 | 45 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 |
| 50 | 50 | - | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
| 75 | 80 | 50 | しおふき | 150 | 100 | みず | 特殊 | 5 |
| 30 | 30 | 60 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
| - | 75 | 65 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 |
| 60 | 60 | 75 | ぜったいれいど | - | 30 | こおり | 特殊 | 5 |
| 65 | 65 | 80 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 45 | 45 | 90 | ハイドロポンプ | 120 | 80 | みず | 特殊 | 5 |
技マシン
| マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
| 技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
| 技05 | ほえる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
| 技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 |
| 技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| 技13 | れいとうビーム | 95 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |
| 技14 | ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |
| 技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技24 | 10まんボルト | 95 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
| 技25 | かみなり | 120 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |
| 技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 |
| 技39 | がんせきふうじ | 50 | 80 | いわ | 物理 | 10 |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
| 技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
| 技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 |
| 技73 | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
| 技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| 秘03 | なみのり | 95 | 100 | みず | 特殊 | 15 |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 秘05 | うずしお | 15 | 70 | みず | 特殊 | 15 HGSSのみ |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
| 秘07 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 |
教え技
| FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
| ○ | ○ | ○ | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | ○ | ○ | | | でんじは | - | 100 | でんき | 変化 | 20 |
| ○ | ○ | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |
| ○ | ○ | ○ | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 |
| ○ | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
| ○ | ○ | | | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
| ○ | | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
| ○ | | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |
| ○ | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
| | | ○ | ○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 |
| | | ○ | ○ | さわぐ | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
| | | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 |
| | | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 |
| | | ○ | ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 |
| | | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 |
| | | | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |
| | | | ○ | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
遺伝
第七世代
レベル技・思い出し技
覚える技
レベルアップ
| 3rd | DPt | HS ~XY | OA SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
|---|
| 15 | 15 | 45 | 1 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |
| - | 75 | 65 | 15 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 |
| 20 | 20 | 15 | 20 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| - | - | 30 | 30 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 |
| 35 | 35 | 35 | 35 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |
| - | - | - | 45 | こんげんのはどう | 110 | 85 | みず | 特殊 | 10 |
| 30 | 30 | 60 | 50 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
| - | - | 20 | 60 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 |
| 60 | 60 | 75 | 65 | ぜったいれいど | - | 30 | こおり | 特殊 | 5 |
| 45 | 45 | 90 | 75 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |
| 65 | 65 | 80 | 80 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
| 75 | 80 | 50 | 90 | しおふき | 150 | 100 | みず | 特殊 | 5 |
| 50 | 50 | - | - | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技14 | ふぶき | 120 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
| 技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第6世代 |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
| 第4世代 |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/教え |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
| 技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| 技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | HGSSのみ |
教え技
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| | | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
| | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv |
| | | | ○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
| ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
| ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
| ○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | | | | | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技73 |
| FL/E | | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 |
| ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
| Em | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 |
| Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
| Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
| Em | | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| ○ | | | | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 秘07 |
| ○ | | | | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | Lv |
| HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
遺伝
第八世代
レベル技・思い出し技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 1 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
| 1 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 1 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 9 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
| 18 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 27 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
| 36 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 45 | ぜったいれいど | - | 30 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 54 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
| 63 | こんげんのはどう | 110 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
| 72 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
| 81 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 90 | しおふき | 150 | 100 | みず | 特殊 | 5 | |
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | DPt | HS ~XY | OA 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 15 | 15 | 45 | 1 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | | | - | 75 | 65 | 15 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | | | 20 | 20 | 15 | 20 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | - | - | 30 | 30 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | | | 35 | 35 | 35 | 35 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | | | - | - | - | 45 | こんげんのはどう | 110 | 85 | みず | 特殊 | 10 | | | 30 | 30 | 60 | 50 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | | | - | - | 20 | 60 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | | | 60 | 60 | 75 | 65 | ぜったいれいど | - | 30 | こおり | 特殊 | 5 | | | 45 | 45 | 90 | 75 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | | | 65 | 65 | 80 | 80 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | 75 | 80 | 50 | 90 | しおふき | 150 | 100 | みず | 特殊 | 5 | | | 50 | 50 | - | - | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
|
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
| 技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| 技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 第4世代まで |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/ 7th:教え |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
教え技
現状無し。
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 | | ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35 | | ○ | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | 技レ74 | | ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv | | ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | | | HS | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | | | | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | | | | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv | | | | | ○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技レ98 | | ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv/技レ01 | | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | ○ | | | | | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技マ14 | | FL/E | | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技マ22 | | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | | Em | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:技77 | | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | | Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | | E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | | Em | | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | | Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | | ○ | | | | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技マ45 | | ○ | | | | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | Lv | | HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
|
技レコード
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
| 技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技45 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
| 技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技79 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 | |
| 技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
遺伝