ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
キュレム/ノート
覚える技
第八世代
レベル技・思い出し技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
キュレム | ホワイト | ブラック |
---|
1 | 1 | 1 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
1 | 1 | 1 | おたけび | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | 1 | 1 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
1 | 1 | 1 | フリーズドライ | 70 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
8 | 8 | 8 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
16 | 16 | 16 | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
24 | 24 | 24 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
32 | 32 | 32 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
40 | 40 | 40 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
48 | - | - | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 48 | - | クロスフレイム | 100 | 100 | ほのお | 特殊 | 5 | |
- | - | 48 | クロスサンダー | 100 | 100 | でんき | 物理 | 5 | |
56 | 56 | 56 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
64 | 64 | 64 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
72 | 72 | 72 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
80 | - | - | こごえるせかい | 65 | 95 | こおり | 特殊 | 10 | |
- | 80 | - | コールドフレア | 140 | 90 | こおり | 特殊 | 5 | |
- | - | 80 | フリーズボルト | 140 | 90 | こおり | 物理 | 5 | |
88 | 88 | 88 | ぜったいれいど | - | 30 | こおり | 特殊 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 5th~SM | USM | 技 | 備考 |
---|
キュレム | ホワイト | ブラック | キュレム | ホワイト | ブラック |
---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | こごえるかぜ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | りゅうのいかり | × | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ふういん | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | げんしのちから | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | れいとうビーム | | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | りゅうのいぶき | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | きりさく | | 43 | - | - | 43 | - | - | こわいかお | | - | 43 | - | - | 43 | - | クロスフレイム | | - | - | 43 | - | - | 43 | クロスサンダー | | 50 | - | - | 50 | - | - | こごえるせかい | | - | 50 | - | - | 50 | - | コールドフレア | | - | - | 50 | - | - | 50 | フリーズボルト | | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | りゅうのはどう | | 64 | 64 | 64 | - | - | - | ふういん | | - | - | - | 64 | 64 | 64 | おたけび | | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | がむしゃら | | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ふぶき | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | げきりん | | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ハイパーボイス | |
|
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技51 | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
技99 | ワイドブレイカー | 60 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 15 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
タマゴ技
なし。
教え技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | |
○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 | |
○ | スケイルショット | 25 | 90 | ドラゴン | 物理 | 20 | |
+
| | 過去世代
| 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | × | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | 技レ74 | ○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技27 | ○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 技レ67 | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 | ○ | ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | Lv | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技24 | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | Lv | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | ○ | | | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 7th:技19 | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
|
技レコード
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技47 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
技51 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技67 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
技75 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技99 | ボディプレス | 80 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
遺伝