ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ゲノセクト/ノート
覚える技
第八世代
レベル技・思い出し技
5th ~7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 7 | 1 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
| 1 | 7 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 1 | 14 | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 | |
| 1* | 21 | とどめばり | 50 | 100 | むし | 物理 | 20 | *XY以降 |
| 18 | 28 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | |
| 33 | 35 | きんぞくおん | - | 85 | はがね | 変化 | 40 | |
| 51 | 42 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
| 1 | 49 | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
| 55 | 56 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
| 62 | 63 | シンプルビーム | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 66 | 70 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
| 11 | 77 | ロックオン | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 1 | 84 | テクノバスター | 120 | 100 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 77 | 91 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 22 | - | マグネットボム | 60 | - | はがね | 物理 | 20 | |
| 29 | - | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 40 | - | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
| 44 | - | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 73 | - | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技82 | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技43 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | Lv |
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
| 技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
教え技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | てっていこうせん | 140 | 95 | はがね | 特殊 | 5 | |
|
+
| | 過去世代
| | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | | | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | 7th:Lv | | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | 技レ74 | | ○ | ○ | ○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | 技レ73 | | ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | | | ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | 技レ46 | | ○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | Lv | | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | | | ○ | ○ | ○ | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | 技マ82 | | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 | | ○ | ○ | ○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | | | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 技マ28 | | ○ | ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | | | | ○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 技レ83 | | | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | | | ○ | | | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 技レ58 | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
|
技レコード
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技18 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
| 技19 | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技41 | ブレイズキック | 85 | 90 | ほのお | 物理 | 10 | |
| 技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
| 技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
| 技60 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
| 技61 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
| 技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
| 技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
| 技73 | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |
| 技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
その他
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
|---|
| しんそく | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布(映画「神速のゲノセクト ミュウツー覚醒」特別前売券) |
| ブレイズキック | 85 | 90 | 炎 | 物理 | 10 | 配布(映画「神速のゲノセクト ミュウツー覚醒」特別前売券) |
| ギアチェンジ | - | - | 鋼 | 変化 | 10 | 配布(映画「神速のゲノセクト ミュウツー覚醒」特別前売券) |
遺伝