ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ズガドーン/ノート
覚える技
第八世代
レベル技・思い出し技
USM | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
- | 1 | ほのおのうず | 35 | 85 | ほのお | 特殊 | 15 | |
29 | 5 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
1 | 10 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 特殊 | 25 | |
23 | 15 | ナイトヘッド | - | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
- | 20 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
7 | 25 | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
- | 30 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
- | 35 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
- | 40 | マジカルフレイム | 75 | 100 | ほのお | 特殊 | 10 | |
41 | 45 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
31 | 50 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
- | 55 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
47 | 60 | トリック | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
37 | 65 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
59 | 70 | ビックリヘッド | 150 | 100 | ほのお | 特殊 | 5 | |
13 | - | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
17 | - | はじけるほのお | 70 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技13 | ほのおのうず | 35 | 85 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技38 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技54 | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技92 | マジカルフレイム | 75 | 100 | ほのお | 特殊 | 10 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技43 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | |
技60 | さきおくり | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
教え技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ワイドフォース | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
+
| | 過去世代
| 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35 | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | 技レ36 | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | × | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | × | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | Lv/技レ38 | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | × | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × | ○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | 技レ81 | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | × | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | × |
|
技レコード
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技15 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技36 | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技43 | オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
遺伝