ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ドヒドイデ/ノート
覚える技
第八世代
レベル技・思い出し技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ヒドイデ | ドヒドイデ |
|---|
| - | 1 | トーチカ | - | - | どく | 変化 | 10 | |
| 1 | 1 | どくばり | 15 | 100 | どく | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
| 5 | 1 | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
| 10 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 15 | 15 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 20 | 20 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 25 | 25 | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
| 30 | 30 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
| 35 | 35 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
| - | * | トーチカ | - | - | どく | 変化 | 10 | *進化時 |
| 40 | 42 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | |
| 45 | 49 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 50 | 56 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
|
+
| | 過去世代
| | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ヒドイデ | ドヒドイデ |
|---|
| - | 1 | トーチカ | - | - | どく | 変化 | 10 | | | 1 | 1 | どくばり | 15 | 100 | どく | 物理 | 35 | | | - | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | | | - | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | | - | 1 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | | | 5 | 5 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | | | 9 | 9 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | | 13 | 13 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | | | 17 | 17 | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | | | 21 | 21 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | | | 25 | 25 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | | | 29 | 29 | とげキャノン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | 33 | 33 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | 37 | 37 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | | | - | * | トーチカ | - | - | どく | 変化 | 10 | *進化時 | | 41 | 44 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | | | 45 | 51 | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | | | 49 | 58 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
|
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技07 | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
| 技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| 技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技73 | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技74 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技77 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | Lv |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | タマゴ |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
タマゴ技
| 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | たくわえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | のみこむ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | はきだす | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
| ○ | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
教え技
現状無し。
|
+
| | 過去世代
| | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 | | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | ○ | いえき | - | 100 | どく | 変化 | 10 | | | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | | | ○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | 技レ73 | | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | 技レ46 | | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | | | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | | | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | | | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | | | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | | | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | | | ○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | Lv/技レ98 |
|
技レコード
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
| 技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技45 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
| 技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
| 技54 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
| 技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技73 | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |
| 技78 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技91 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | |
| 技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
遺伝
| タマゴグループ | 水中1 |
|---|
| 孵化歩数 | 5120歩 |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 進化 | ヒドイデ(Lv.38)→ドヒドイデ |
|---|
遺伝経路