ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
パルシェン/ノート
覚える技
第七世代
レベル技・思い出し技
7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
シェルダー | パルシェン |
---|
1 | - | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | - | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
- | 1 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
4 | 1 | からにこもる | - | - | みず | 変化 | 40 | |
8 | 1 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
13 | - | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
- | 13 | とげキャノン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
16 | 1 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
20 | - | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
25 | - | からではさむ | 35 | 85 | みず | 物理 | 10 | |
28 | - | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
- | 28 | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
32 | - | シェルブレード | 75 | 95 | みず | 物理 | 10 | |
37 | 1 | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
40 | - | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
44 | - | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
49 | - | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
52 | - | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
- | 50 | つららおとし | 85 | 90 | こおり | 物理 | 10 | |
56 | 1 | からをやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
61 | 1 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
+
| | 過去世代
| RSE | FL | 4th | 5th | 6th | 技 | 備考 |
---|
シェルダー | パルシェン | シェルダー | パルシェン | シェルダー | パルシェン | シェルダー | パルシェン | シェルダー | パルシェン |
---|
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | たいあたり | | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | どくびし | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | からにこもる | | 9 | 1 | 15 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ちょうおんぱ | | - | - | 8 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | つららばり | | - | 41 | - | 43 | - | 40 | - | 13 | - | 13 | とげキャノン | | 25 | 1 | 29 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | まもる | | 33 | - | 36 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | にらみつける | | 41 | - | 43 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | からではさむ | | - | - | - | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | こおりのつぶて | | - | 33 | - | 36 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | まきびし | | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 | - | シェルブレード | | 17 | 1 | 22 | 1 | 32 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | オーロラビーム | | - | - | - | - | 37 | - | 40 | - | 40 | - | うずしお | | - | - | - | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | しおみず | | - | - | - | - | 40 | - | 49 | - | 49 | - | てっぺき | | 49 | - | 50 | - | 49 | - | 52 | - | 52 | - | れいとうビーム | | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | 50 | つららおとし | | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 56 | 1 | からをやぶる | | - | - | - | - | - | - | 61 | - | 61 | 1 | ハイドロポンプ | |
|
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 5 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技66 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技67 | スマートホーン | 70 | - | はがね | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
技84 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第6世代 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
第3世代~第4世代 |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ/教え |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | Lv |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | タマゴ |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | Lv |
VC第1世代 |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | タマゴ |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ |
技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | Lv(シェルダー時) |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技33 | リフレクター | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 7th:技33では覚えない |
技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技36 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | XD:教え技 |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技49 | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | × |
VC第2世代 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
秘06 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | 4th:秘05 |
タマゴ技
2nd | 3rd | 4th | 5th ~7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | バリアー | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | こうそくスピン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
○ | ○ | ○ | ○ | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | Lv |
| | ○ | ○ | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
| | HS | ○ | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| | | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
| | | ○ | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
| | | ○ | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | 4th:技72 |
| | | ○ | ダブルニードル | 25 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
教え技
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | Lv |
| | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ |
| | | | ○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
FL/E | | | | | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 技64 |
○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
XD | | | | | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| ○ | | | | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | ORAS:秘07 |
その他
第3世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|
リフレッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | XD |
遺伝
タマゴグループ | 水中3 |
---|
孵化歩数 | 5120歩 |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化条件 | シェルダー(みずのいし)→パルシェン |
---|
遺伝経路
第八世代
レベル技・思い出し技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
シェルダー | パルシェン |
---|
- | * | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | *進化時 |
- | 1 | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
- | 1 | つららおとし | 85 | 90 | こおり | 物理 | 10 | |
- | 1 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
- | 1 | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
4 | 1 | からにこもる | - | - | みず | 変化 | 40 | |
8 | 1 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
12 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
16 | 1 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
20 | 1 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
24 | 1 | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
28 | 1 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
32 | 1 | シェルブレード | 75 | 95 | みず | 物理 | 10 | |
36 | 1 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
40 | 1 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
44 | 1 | からをやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
48 | 1 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
+
| | ピカブイ
| LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
シェルダー | パルシェン |
---|
- | * | とげキャノン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | *進化時 | - | 1 | とげキャノン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | - | 1 | バリアー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | | - | 1 | ダブルニードル | 25 | 100 | むし | 物理 | 20 | | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | | 4 | 1 | からにこもる | - | - | みず | 変化 | 40 | | 9 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | 13 | - | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | | 18 | - | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | | 22 | - | からではさむ | 35 | 85 | みず | 物理 | 15 | | 27 | - | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | | 31 | - | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | 36 | - | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | | 40 | - | からをやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | | 45 | - | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
|
+
| | 第7世代
| 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
シェルダー | パルシェン |
---|
1 | - | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 1 | - | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | | - | 1 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | | 4 | 1 | からにこもる | - | - | みず | 変化 | 40 | | 8 | 1 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | | 13 | - | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | | - | 13 | とげキャノン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | 16 | 1 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | 20 | - | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | 25 | - | からではさむ | 35 | 85 | みず | 物理 | 10 | | 28 | - | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | | - | 28 | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | | 32 | - | シェルブレード | 75 | 95 | みず | 物理 | 10 | | 37 | 1 | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | | 40 | - | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | | 44 | - | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | | 49 | - | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | | 52 | - | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | | - | 50 | つららおとし | 85 | 90 | こおり | 物理 | 10 | | 56 | 1 | からをやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | | 61 | 1 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
|
+
| | 第3~6世代
| RSE | FL | 4th | 5th | 6th | 技 | 備考 |
---|
シェルダー | パルシェン | シェルダー | パルシェン | シェルダー | パルシェン | シェルダー | パルシェン | シェルダー | パルシェン |
---|
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | たいあたり | | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | どくびし | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | からにこもる | | 9 | 1 | 15 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ちょうおんぱ | | - | - | 8 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | つららばり | | - | 41 | - | 43 | - | 40 | - | 13 | - | 13 | とげキャノン | | 25 | 1 | 29 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | まもる | | 33 | - | 36 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | にらみつける | | 41 | - | 43 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | からではさむ | | - | - | - | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | こおりのつぶて | | - | 33 | - | 36 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | まきびし | | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 | - | シェルブレード | | 17 | 1 | 22 | 1 | 32 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | オーロラビーム | | - | - | - | - | 37 | - | 40 | - | 40 | - | うずしお | | - | - | - | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | しおみず | | - | - | - | - | 40 | - | 49 | - | 49 | - | てっぺき | | 49 | - | 50 | - | 49 | - | 52 | - | 52 | - | れいとうビーム | | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | 50 | つららおとし | | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 56 | 1 | からをやぶる | | - | - | - | - | - | - | 61 | - | 61 | 1 | ハイドロポンプ | |
|
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技07 | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技51 | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
技54 | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技83 | シェルブレード | 75 | 95 | みず | 物理 | 10 | |
技96 | スマートホーン | 70 | - | はがね | 物理 | 10 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
第3世代~第4世代 |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
VC第1世代 |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 7th:タマゴ |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ |
技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | Lv |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | LPLE:技04 |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 8th:技マ18では覚えない/LPLE:技09 |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
VC第2世代 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
ピカブイ |
技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技04 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | VC1st:技30 |
技09 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 8th:技マ18では覚えない/VC1st:技33 |
技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
タマゴ技
2nd | 3rd | 4th | 5th ~7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え |
| | | ○ | ○ | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
| | | | ○ | いのちのしずく | - | - | みず | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | | バリアー | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | | こうそくスピン | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
○ | ○ | ○ | ○ | | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | 技マ16 |
| ○ | ○ | ○ | | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | Lv/技マ51 |
| | ○ | ○ | | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | 技マ53 |
| | HS | ○ | | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技マ54 |
| | | ○ | | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | 技マ64 |
| | | ○ | | ダブルニードル | 25 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
教え技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | アイアンローラー | 130 | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 | | ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | Lv/技レ46 | | | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ | | | | | ○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技レ98 | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | FL/E | | | | | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 7th:技64 | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | XD | | | | | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 技マ20 | | ○ | | | | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技マ45 |
|
技レコード
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技19 | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技23 | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技54 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
その他
第3世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|
リフレッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | XD |
遺伝
タマゴグループ | 水中3 |
---|
孵化歩数 | 5120歩 |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化条件 | シェルダー(みずのいし)→パルシェン |
---|
遺伝経路