ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ビークイン/ノート
覚える技
第七世代
レベル技・思い出し技
覚える技
レベルアップ
DP | Pt~ BW | BW2 ~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | 1 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
- | 13 | 13 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
- | - | 29 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
4th~ BW | BW2 | 6th ~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
- | - | 1* | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | *SM以降 |
- | - | 1 | とどめばり | 50 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
- | - | 1 | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
1 | 1 | 1 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
3 | 1 | 1 | どくばり | 15 | 100 | どく | 物理 | 35 | |
7 | 1 | 1 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
9 | 5 | 5 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
15 | 9 | 9 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
19 | 13 | 13 | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 | |
13 | 17 | 17 | ぼうぎょしれい | - | - | むし | 変化 | 10 | |
31 | 21 | 21※ | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
21 | 25 | 25 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
25 | 29 | 29 | かいふくしれい | - | - | むし | 変化 | 10 | |
27 | 33 | 33 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 | |
- | 37 | 37 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
33 | 41 | 41 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
37 | 45 | 45 | こうげきしれい | 90 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
39 | 49 | 49 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
43 | 53 | 53 | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
- | - | 57 | とどめばり | 50 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
※SMでは進化したときに覚える。
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技09 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技60 | さきおくり | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技81 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第6世代 |
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
第4世代まで |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | 教え |
タマゴ技
タマゴ技無し
教え技
4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
HS | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | Lv |
| | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 |
| | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
○ | | | | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |
○ | | | | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
○ | | | | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | Lv |
HS | | | | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |
| ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
| ○ | | | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
遺伝
タマゴグループ | むしグループ |
---|
孵化歩数 | 3840歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で1920歩) |
---|
性別 | ♀のみ ミツハニーは♂:♀=7:1 |
---|
進化条件 | ♀のみがLv21で進化 |
---|
経験値 | Lv.50 = 117,360 Lv.100 = 1,059,860 |
---|
第八世代
レベル技・思い出し技
DP | Pt~ BW | BW2 ~7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | 1 | 1 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | 1 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
- | - | - | 1 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
- | 13 | 13 | 1 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
- | - | 29 | - | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
1 | どくばり | 15 | 100 | どく | 物理 | 35 | |
1 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
1 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
1 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
1 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
4 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
8 | アロマミスト | - | - | フェアリー | 変化 | 20 | |
12 | とどめばり | 50 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
16 | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 | |
20 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
* | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | *進化時 |
24 | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
28 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
32 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
36 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
40 | こうげきしれい | 90 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
40 | ぼうぎょしれい | - | - | むし | 変化 | 10 | |
44 | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 4th~ BW | BW2 | 6th ~7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
- | - | 1* | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | *7thのみ | - | - | 1 | とどめばり | 50 | 100 | むし | 物理 | 20 | | - | - | 1 | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | | 1 | 1 | 1 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | | 1 | 1 | 1 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | | 3 | 1 | 1 | どくばり | 15 | 100 | どく | 物理 | 35 | | 7 | 1 | 1 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | | 9 | 5 | 5 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | | 15 | 9 | 9 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | | 19 | 13 | 13 | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 | | 13 | 17 | 17 | ぼうぎょしれい | - | - | むし | 変化 | 10 | | 31 | 21 | 21* | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | *進化時(7thのみ) | 21 | 25 | 25 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | | 25 | 29 | 29 | かいふくしれい | - | - | むし | 変化 | 10 | | 27 | 33 | 33 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | | - | 37 | 37 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | | 33 | 41 | 41 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | | 37 | 45 | 45 | こうげきしれい | 90 | 100 | むし | 物理 | 15 | | 39 | 49 | 49 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | | 43 | 53 | 53 | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | | - | - | 57 | とどめばり | 50 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
|
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技07 | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技37 | ふくろだたき | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技73 | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技74 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技77 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技95 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技60 | さきおくり | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
第4世代 |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | 7th:教え |
タマゴ技
タマゴ技無し
教え技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 | |
+
| | 過去世代
| 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | ○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | | ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | | HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | | HS | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | Lv | | | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 | | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | ○ | | | | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | | ○ | | | | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | ○ | | | | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | Lv | HS | | | | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | | ○ | | | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 7th:技19 |
|
技レコード
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技54 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
技60 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技61 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
技63 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
遺伝
タマゴグループ | むしグループ |
---|
孵化歩数 | 3840歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で1920歩) |
---|
性別 | ♀のみ |
---|
性別(ミツハニー) | ♂:♀=7:1 |
---|
進化条件 | ミツハニー♀(Lv.21)→ビークイン |
---|
経験値 | Lv.50 = 117,360 Lv.100 = 1,059,860 |
---|