ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
フリーザー(ガラルのすがた)/ノート
覚える技
第八世代
レベル技・思い出し技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
1 | サイコシフト | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
5 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
10 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
15 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
20 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
25 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
30 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
35 | サイコカッター | 70 | 100 | エスパー | 物理 | 20 | |
40 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
45 | いてつくしせん | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
50 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
55 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
60 | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
65 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技60 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技61 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技69 | サイコカッター | 70 | 100 | エスパー | 物理 | 20 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技95 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
教え技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ワイドフォース | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 | |
技レコード
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技34 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技66 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
技89 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
遺伝