ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
マギアナ/ノート
覚える技
第八世代
レベル技・思い出し技
| 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| - | 1 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
| 1 | 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 1 | 6 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| - | 12 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |
| 57 | 18 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
| 1 | 24 | アシストギア | - | - | はがね | 変化 | 20 | |
| 1 | 30 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| 17 | 36 | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
| 33 | 42 | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 1 | 48 | ギアチェンジ | - | - | はがね | 変化 | 10 | |
| 1 | 54 | トリックガード | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
| 1 | 60 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
| 81 | 66 | はどうだん | 80 | - | かくとう | 特殊 | 20 | |
| 41 | 72 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
| 65 | 78 | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| - | 84 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
| 49 | 90 | フルールカノン | 130 | 90 | フェアリー | 特殊 | 5 | |
| 1 | - | ソニックブーム | - | 90 | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 9 | - | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 25 | - | ミラーショット | 65 | 85 | はがね | 特殊 | 10 | |
| 73 | - | シンクロノイズ | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 89 | - | ハートスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 97 | - | きりふだ | - | - | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技60 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技61 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技62 | スピードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技80 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
| 技82 | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技93 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 | |
| 技94 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技63 | さしおさえ | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
教え技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | てっていこうせん | 140 | 95 | はがね | 特殊 | 5 | |
| ○ | アイアンローラー | 130 | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
| ○ | ミストバースト | 100 | 100 | フェアリー | 特殊 | 5 | |
|
+
| | 過去世代
| | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | Lv/技レ74 | | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | | | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 | | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/技マ41 | | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | Lv/技レ46 | | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | | | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | | | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv | | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | | | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
|
技レコード
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技19 | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
| 技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技52 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
| 技56 | はどうだん | 80 | - | かくとう | 特殊 | 20 | |
| 技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
| 技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
| 技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技80 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
遺伝
| タマゴグループ | タマゴ未発見 |
|---|
| 性別 | 性別不明 |
|---|
| 経験値 | Lv.50 = 156,250 Lv.100 = 1,250,000 |
|---|