ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
マタドガス(ガラルのすがた)/ノート
覚える技
第八世代
レベル技・思い出し技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ドガース | マタドガス |
---|
- | 1 | ダブルアタック | 35 | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | |
- | 1 | ワンダースチーム | 90 | 95 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
- | 1 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
- | 1 | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
- | 1 | ようせいのかぜ | 40 | 100 | フェアリー | 特殊 | 30 | |
- | 1 | アロマミスト | - | - | フェアリー | 変化 | 20 | |
1 | 1 | どくガス | - | 90 | どく | 変化 | 40 | |
1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
4 | 1 | スモッグ | 30 | 70 | どく | 特殊 | 20 | |
8 | 1 | えんまく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
12 | 12 | クリアスモッグ | 50 | - | どく | 特殊 | 15 | |
16 | 16 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
20 | 20 | ヘドロこうげき | 65 | 100 | どく | 特殊 | 20 | |
24 | 1 | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
- | 24 | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
28 | 28 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
32 | 32 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
- | * | ダブルアタック | 35 | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | *進化時 |
36 | 38 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
40 | 44 | ゲップ | 120 | 90 | どく | 特殊 | 10 | |
44 | 50 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
48 | 56 | おきみやげ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
52 | 62 | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
- | 68 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
+
| | ピカブイ
| LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ドガース |
---|
1 | どくガス | - | 90 | どく | 変化 | 40 | | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 6 | スモッグ | 30 | 70 | どく | 特殊 | 20 | | 12 | クリアスモッグ | 50 | - | どく | 特殊 | 15 | | 18 | ヘドロこうげき | 65 | 100 | どく | 特殊 | 20 | | 24 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | | 30 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | | 36 | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | | 42 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | | 48 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
|
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技38 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技74 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技89 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代(ドガース時) |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | Lv/LPLE:技27 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代(ドガース時) |
技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
第3世代~第4世代(ドガース時) |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
VC第1世代(ドガース時) |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
VC第2世代(ドガース時) |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | タマゴ |
技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
ピカブイ(ドガース時) |
技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | Lv/7th:技06 |
タマゴ技
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 7th:教え |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | 7th:教え |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | おんねん | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
※ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| | | ○ | ○ | ○ | ○ | たくわえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| | | ○ | ○ | ○ | ○ | のみこむ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| | | ○ | ○ | ○ | ○ | はきだす | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | 技マ16 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | Lv |
| | | | ○ | ○ | | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | 技レ54 |
| | | | | U | | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | 技レ91 |
| ○ | ○ | | | | | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | 技マ38 |
教え技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ミストバースト | 100 | 100 | フェアリー | 特殊 | 5 | |
○ | ふしょくガス | - | 100 | どく | 変化 | 40 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | 5th | 6th 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | タマゴ | | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35 | | HS | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | タマゴ | | | | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | | FL/Em | | | | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv/7th:技64 | ○ | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | ○ | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | Em | ○ | | | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | | Em | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | Em/XD | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | Em | | ○ | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | XD | | | | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 技マ20 | | | ○ | | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 技レ58 |
|
技レコード
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技15 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技36 | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技43 | オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技52 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技54 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
技78 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
技91 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | |
技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
その他
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | PDW |
遺伝
タマゴグループ | 不定形 |
---|
孵化歩数 | 5120歩 |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化条件 | ドガース(Lv35)→マタドガス(ガラル) |
---|
分岐進化 | ドガース(過去作でLv35)→マタドガス |
---|
遺伝経路