ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ウルガモス/ノート
覚える技
第八世代
レベル技・思い出し技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| メラルバ | ウルガモス |
|---|
| - | 1 | ちょうのまい | - | - | むし | 変化 | 20 | |
| - | 1 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
| - | 1 | ほのおのうず | 35 | 85 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| - | 1 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| - | 1 | ほのおのまい | 80 | 100 | ほのお | 特殊 | 10 | |
| 1 | 1 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 特殊 | 25 | |
| 1 | 1 | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |
| 6 | 1 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | |
| 12 | 1 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
| 18 | 18 | かえんぐるま | 60 | 100 | ほのお | 物理 | 25 | |
| 24 | 24 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 30 | 30 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 36 | 36 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
| 42 | 42 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
| 48 | 1 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| - | 48 | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
| 54 | 54 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| - | * | ちょうのまい | - | - | むし | 変化 | 20 | *進化時 |
| 60 | 1 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| - | 62 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
| 66 | 1 | フレアドライブ | 120 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| - | 70 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| - | 78 | いかりのこな | - | - | むし | 変化 | 20 | |
|
+
| | 過去世代
| | 5th | 6th | 7th | 技 | 備考 |
|---|
| メラルバ | ウルガモス | メラルバ | ウルガモス | メラルバ | ウルガモス |
|---|
| - | - | - | 1 | - | 1 | ちょうのまい | | | - | - | - | 1 | - | 1 | ほのおのまい | | | - | - | - | 1 | - | 1 | ぼうふう | | | - | - | - | 1 | - | 1 | いかりのこな | | | - | - | - | 1 | - | 1 | ねっぷう | | | - | - | - | 1 | - | 1 | フレアドライブ | | | - | - | - | 1 | - | 1 | あばれる | | | - | - | - | 1 | - | 1 | ドわすれ | | | - | - | - | 1 | - | 1 | むしのさざめき | | | - | - | - | 1 | - | 1 | かえんぐるま | | | - | 1 | - | 1 | - | - | きゅうけつ | | | - | - | - | - | - | 1 | すいとる | | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | かぜおこし | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ひのこ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | いとをはく | | | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | きゅうけつ | | | - | - | - | - | 10 | 10 | すいとる | | | 20 | - | 20 | - | 20 | - | とっしん | | | - | 20 | - | 20 | - | 20 | かぜおこし | | | 30 | - | 30 | - | 30 | - | ニトロチャージ | | | - | 30 | - | 30 | - | 30 | ほのおのうず | | | 40 | - | 40 | - | 40 | - | むしくい | | | - | 40 | - | 40 | - | 40 | ふきとばし | | | 50 | - | 50 | - | 50 | - | すてみタックル | | | - | 50 | - | 50 | - | 50 | ぎんいろのかぜ | × | | - | 59 | - | 59 | - | * | ちょうのまい | *進化時 | | 60 | - | 60 | - | 60 | - | かえんぐるま | | | - | 60 | - | 60 | - | 60 | ねっぷう | | | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | むしのさざめき | | | 80 | - | 80 | - | 80 | - | ドわすれ | | | - | 80 | - | 80 | - | 80 | いかりのこな | | | 90 | - | 90 | - | 90 | - | あばれる | | | - | 90 | - | 90 | - | 90 | ぼうふう | | | 100 | - | 100 | - | 100 | - | フレアドライブ | | | - | 100 | - | 100 | - | 100 | ほのおのまい | |
|
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技13 | ほのおのうず | 35 | 85 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技38 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技92 | マジカルフレイム | 75 | 100 | ほのお | 特殊 | 10 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技43 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | Lv |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
タマゴ技
| 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| | | ○ | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| | | ○ | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
| ○ | ○ | ○ | | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 |
| ○ | ○ | ○ | | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 |
| ○ | ○ | ○ | | あさのひざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | × |
| ○ | ○ | ○ | | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | 7th:教え |
教え技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | はいよるいちげき | 70 | 90 | むし | 物理 | 10 | |
| ○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 | |
|
+
| | 過去世代
| | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | Lv | | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | | | ○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | 7th:タマゴ | | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 | | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | ○ | ○ | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | Lv/技レ36 | | ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 技マ28 | | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | | | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | | | ○ | | | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 7th:技19 | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
|
技レコード
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技15 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技18 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技36 | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
| 技43 | オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技55 | フレアドライブ | 120 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| 技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技61 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
| 技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
| 技86 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技89 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
遺伝
| タマゴグループ | 虫 |
|---|
| 孵化歩数 | 10240歩 |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 進化条件 | メラルバ(Lv.59)→ウルガモス |
|---|
| 経験値 | Lv.50 = 156,250 Lv.59 = 256,723 Lv.100 = 1,250,000 |
|---|
遺伝経路