ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
エビワラー/ノート
覚える技
第七世代
レベル技・思い出し技
バルキー
| 3rd | DP | Pt~ | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
|---|
| 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |
| - | 1 | 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
| - | 1 | 1 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 |
| - | - | 1 | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
エビワラー
| 3rd | 4th | 5th | 6th | SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 鉄拳 |
|---|
| - | - | - | 1 | 1 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
| - | - | - | 1 | 1 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| - | - | - | 1 | 1 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | パンチ技 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 1 | 1 | 1 | - | 1 | れんぞくパンチ | 18 | 85 | ノーマル | 物理 | 15 | パンチ技 |
| - | - | - | - | 1 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| - | - | - | - | 1 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| - | - | - | - | 1 | マッハパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | パンチ技 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | マッハパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | パンチ技 |
| - | 16 | 16 | 16 | 16 | バレットパンチ | 40 | 100 | はがね | 物理 | 30 | パンチ技 |
| - | 21 | 21 | 21 | 21 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| - | 26 | 26 | 26 | 26 | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | |
| - | - | 31 | 31 | 31 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
| 26 | 31 | 36 | 36 | 36 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | パンチ技 |
| 26 | 31 | 36 | 36 | 36 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | パンチ技 |
| 26 | 31 | 36 | 36 | 36 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | パンチ技 |
| 32 | 36 | 41 | 41 | 41 | スカイアッパー | 85 | 90 | かくとう | 物理 | 15 | パンチ技 |
| 38 | 41 | 46 | 46 | 46 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | パンチ技 |
| 44 | 46 | 51 | 50 | 50 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
| - | - | 56 | 56 | 56 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | パンチ技 |
| 50 | 51 | 61 | 61 | 61 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| - | 56 | 66 | 66 | 66 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技08 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技39 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技47 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技71 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
| 技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
| 技80 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第6世代 |
| 技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | パンチ技 |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 第3世代~第4世代 |
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv/教え/パンチ技 |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
| 技60 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 教え/パンチ技 |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| VC第1世代 |
| 技01 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv/3rd:教え/パンチ技 |
| 技05 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 3rd:教え |
| 技08 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え |
| 技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
| 技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | × |
| 技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv/タマゴ/3rd:教え |
| 技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え |
| 技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え |
| 技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
| 技35 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え |
| 技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え |
| 技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
| VC第2世代 |
| 技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え/パンチ技 |
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
| 技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
| 技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58/タマゴ |
| 技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え |
| 技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え |
| 技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | Lv |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
タマゴ技
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こうそくスピン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | バルキー:Lv/教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | とびひざげり | 130 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | マッハパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | Lv/パンチ技 |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv/FLEm:教え |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | Lv |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | バレットパンチ | 40 | 100 | はがね | 物理 | 30 | Lv/パンチ技 |
| | | ○ | ○ | ○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| ※ | | | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| | | ○ | ○ | ○ | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | Lv |
教え技
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | Lv/パンチ技 |
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | Lv/パンチ技 |
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | Lv/パンチ技 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/タマゴ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | バルキーのみ |
| HS | ○ | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | パンチ技 |
| | ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
| | | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv/パンチ技 |
| | | | ○ | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| FL/E | | | | | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv/パンチ技 |
| FL/E | | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| FL/E | | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv/タマゴ |
| ○ | | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| ○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| FL/E | | | | | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| FL/E | | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技80 |
| ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
| Em | | | | | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | パンチ技 |
| Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
| Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
| Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
| Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| ○ | | | | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | Lv/タマゴ |
| HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
遺伝
| タマゴグループ | 人型 |
|---|
タマゴグループ (バルキー時) | タマゴ未発見 |
|---|
| 孵化歩数 | 6400歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で----歩) |
|---|
| 性別 | ♂のみ |
|---|
| 進化 | バルキー(Lv.20/攻撃<防御)→エビワラー |
|---|
| 分岐進化 | サワムラー/カポエラー |
|---|
| 備考 | バルキーはタマゴを産めない |
|---|
| 備考2 | レベルアップ時のステータスが攻撃>防御でサワムラー、攻撃<防御でエビワラー、攻撃=防御でカポエラーに進化する。 Lv.21以降ではその時点のステータスを参照する。 |
|---|
遺伝経路
| 技 | サ | エ | カ |
|---|
| おいうち | | ○ | ○ |
|---|
| カウンター | 教 | ○ | ○ |
|---|
| こうそくスピン | | | ○ |
|---|
| こころのめ | ○ | | |
|---|
| こらえる | ○ | マ | マ |
|---|
| しんくうは | 教 | ○ | 教 |
|---|
| てだすけ | バ | バ | バ |
|---|
| とびひざげり | ○ | | |
|---|
| バレットパンチ | | ○ | |
|---|
| フェイント | ○ | ○ | ○ |
|---|
| マッハパンチ | | ○ | |
|---|
|
+
| | VC第2世代
| | 技 | サ | エ | カ |
|---|
| こうそくスピン | | | ○ |
|---|
| こころのめ | ○ | | |
|---|
| とびひざげり | ○ | | |
|---|
| マッハパンチ | | ○ | |
|---|
|
第八世代
レベル技・思い出し技
- バルキー
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 1 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| 1 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | DP | Pt~7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | | - | 1 | 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | | - | 1 | 1 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | | | - | - | 1 | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | × |
|
- エビワラー
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 1 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| 1 | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | |
| 1 | バレットパンチ | 40 | 100 | はがね | 物理 | 30 | |
| 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 1 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| 1 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 4 | マッハパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
| 8 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 12 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
| 16 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| * | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | *進化時 |
| 21 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
| 24 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| 24 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
| 24 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| 28 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 32 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 36 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
| 40 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 44 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
|
+
| | ピカブイ
| | LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | れんぞくパンチ | 18 | 85 | ノーマル | 物理 | 15 | | | 5 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | | 10 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | | | 15 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | | | 20 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | | | 25 | ピヨピヨパンチ | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | | | 30 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | | | 30 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | | | 30 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | | | 35 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | | 40 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | | 45 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
|
|
+
| | 第3~7世代
| | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 備考 |
|---|
| - | - | - | 1 | 1 | インファイト | | | - | - | - | 1 | 1 | カウンター | | | - | - | - | 1 | 1 | きあいパンチ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | リベンジ | | | 1 | 1 | 1 | - | 1 | れんぞくパンチ | | | - | - | - | - | 1 | こうそくいどう | | | - | - | - | - | 1 | おいうち | × | | - | - | - | - | 1 | マッハパンチ | | | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | こうそくいどう | | | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | おいうち | × | | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | マッハパンチ | | | - | 16 | 16 | 16 | 16 | バレットパンチ | | | - | - | - | - | * | れんぞくパンチ | *進化時/× | | - | 21 | 21 | 21 | 21 | フェイント | | | - | 26 | 26 | 26 | 26 | しんくうは | | | - | - | 31 | 31 | 31 | ファストガード | | | 26 | 31 | 36 | 36 | 36 | かみなりパンチ | | | 26 | 31 | 36 | 36 | 36 | れいとうパンチ | | | 26 | 31 | 36 | 36 | 36 | ほのおのパンチ | | | 32 | 36 | 41 | 41 | 41 | スカイアッパー | × | | 38 | 41 | 46 | 46 | 46 | メガトンパンチ | | | 44 | 46 | 51 | 50 | 50 | みきり | | | - | - | 56 | 56 | 56 | きあいパンチ | | | 50 | 51 | 61 | 61 | 61 | カウンター | | | - | 56 | 66 | 66 | 66 | インファイト | |
|
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| 技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
| 技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技75 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 第3世代~第4世代 |
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv/7th:教え |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
| VC第1世代 |
| 技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
| 技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv/タマゴ/3rd:教え |
| 技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え/LPLE:技15 |
| 技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え |
| 技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
| 技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
| VC第2世代 |
| 技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え |
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え/LPLE:技01 |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
| 技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え |
| 技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | Lv |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
| ピカブイ |
| 技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/VC2nd:技02 |
| 技15 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技/VC1st:技19 |
| 技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
タマゴ技
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こうそくスピン | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | とびひざげり | 130 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | マッハパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | Lv |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv/FLEm:教え |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | Lv |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バレットパンチ | 40 | 100 | はがね | 物理 | 30 | Lv |
| | | ○ | ○ | ○ | ○ | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/技マ41 |
| | | ○ | ○ | ○ | | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | × |
| ※ | | | ○ | ○ | ○ | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 |
教え技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | コーチング | - | - | かくとう | 変化 | 10 | |
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
