ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
スリーパー/ノート
覚える技
第七世代
レベル技・思い出し技
RSE | FL | 4th | 5th~SM | USUM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
スリープ | スリーパー | スリープ | スリーパー | スリープ | スリーパー | スリープ | スリーパー | スリープ | スリーパー |
---|
- | - | - | - | - | - | - | 1* | - | 1 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | *XY以降 |
- | - | - | - | - | - | - | 1* | - | 1 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | *XY以降 |
- | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | |
- | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | すりかえ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
18 | 18 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
25 | 25 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
31 | 33 | 21 | 21 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | どくガス | - | 90 | どく | 変化 | 40 | |
36 | 40 | 27 | 29 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ヨガのポーズ | - | - | エスパー | 変化 | 40 | |
- | - | - | - | 26 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | めざましビンタ | 70 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
43 | 55 | 37 | 43 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | 37 | 37 | 37 | 37 | シンクロノイズ | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
- | - | - | - | 50 | 64 | 41 | 41 | 41 | 41 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
- | - | 41 | 49 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
40 | 49 | 31 | 35 | 40 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
- | - | - | - | 43 | 55 | 53 | 53 | 53 | 53 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
- | - | - | - | - | - | 57 | 57 | 57 | 57 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
45 | 60 | 47 | 57 | 53 | 69 | 61 | 61 | 61 | 61 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
- | - | - | - | 32 | 38 | 29 | 29 | - | - | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技03 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技04 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技47 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技92 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第6世代 |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | タマゴ |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
第5世代 |
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
第3世代~第4世代 |
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え |
技48 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | タマゴ/教え |
技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技60 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 教え |
技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第1世代 |
技01 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
技05 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技08 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | × |
技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技33 | リフレクター | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 7th:技33 |
技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技35 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
技46 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | × |
技49 | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | × |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
VC第2世代 |
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | × |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
技50 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | XD:教え技 |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
タマゴ技
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バリアー | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねこのて | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 教え |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | 教え |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 教え |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 教え |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | Lv |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | おだてる | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | サイコカッター | 70 | 100 | エスパー | 物理 | 20 | |
| | HS | ○ | ○ | ○ | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| | | ○ | ○ | ○ | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ORAS:技94 |
| | | ○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 教え |
| | | | | U | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| | | | | U | パワーシェア | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
○ | | | | | | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | 技16 |
教え技
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | タマゴ |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | タマゴ |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | タマゴ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | タマゴ |
| HS | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| | ○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | タマゴ |
| | ○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| | | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| | ※ | | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 5th:技19 |
| | | | ○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
FL/E | | | | | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
FL/E | | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
FL/E | | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
FL/E | | | | | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | | | | | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 技85 |
○ | | | | | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技73 |
○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
Em | | | | | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |
Em | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 |
Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
XD | | | | | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | |
| HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
その他
第3世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|
バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | XD |
はらだいこ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 2004ポケセンニューヨーク配布 |
ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 2004ポケセンニューヨーク配布 |
遺伝
タマゴグループ | 人型 |
---|
孵化歩数 | 5120歩 |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化 | スリープ(Lv.26)→スリーパー |
---|
遺伝経路