ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
テツノツツミ
No.0991 タイプ:こおり/みず 特性:クォークチャージ(場がEFの間、またはブーストエナジーを持って場に出てから交代するまで、一番高い能力が上がる) 体重:11.0kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
氷/水 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テツノツツミ | 56 | 80 | 114 | 124 | 60 | 136 | 570 | クォークチャージ |
パルシェン | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | シェルアーマー/スキルリンク/ぼうじん |
ラプラス | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | ちょすい/シェルアーマー/うるおいボディ |
ジュゴン | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | あついしぼう/うるおいボディ/アイスボディ |
パラドックスポケモンの1体で、こおり×みず複合。見た目はデリバードに酷似しているものの、タイプも種族値も全く別物。
種族値配分としては高速特殊アタッカー気質であり、特に素早さはハバタクカミやパオジアンを上回る136とかなりのもの。
サブウェポンは貧弱だが、フリーズドライ+水技だけで現環境の全ポケモン[1]に等倍以上をとれ、一貫性が非常に高い。
クイックターンでの対面操作やちょうはつ・アンコールといった変化技もあり、高い素早さも相まってアタッカー気質でありながら柔軟な立ち回りが可能。
欠点としてはなみのりなど命中・威力安定の水技を覚えない点。
事実上水技は命中不安のハイドロポンプのみであるため、じゅうりょくなどの補佐がなければ外しによる負け筋が必ずつきまとう。
「氷技と変化技をメインに使い、ハイドロポンプはあくまで保険とする」、
「水テラスタル+火力強化アイテムで高火力を押し付けていく」など、立ち回り方は育成段階で決めておきたい。
また耐性の脆さから撃ち合いが苦手。物理耐久はサンダーと同程度あるが、特殊耐久が同複合のパルシェンに毛が生えた程度なので、役割破壊に弱い。
覚える技
レベルアップ
9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プレゼント | - | 90 | ノーマル | 物理 | 15 | |
7 | こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 | |
14 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
21 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
28 | ドリルくちばし | 80 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
35 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
42 | フリーズドライ | 70 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
49 | クイックターン | 60 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
56 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
63 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
70 | ゆきげしき | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
77 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
84 | オーロラベール | - | - | こおり | 変化 | 20 | |
91 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技001 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技004 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技007 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技011 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
技014 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技018 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技022 | ひやみず | 50 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
技025 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技032 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技034 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技040 | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
技043 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技046 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技047 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技050 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技052 | ゆきげしき | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技060 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技066 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技069 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技070 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技085 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技087 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技103 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技122 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技124 | アイススピナー | 80 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技127 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
技130 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技135 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技136 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | 思い出し |
技142 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技143 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技152 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技163 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技171 | テラバースト | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
思い出し限定
9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 |
遺伝
外部リンク
タグ: