ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ナマコブシ/ノート
覚える技
第八世代
レベル技・思い出し技
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
5 | 5 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
9 | 10 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
13 | 15 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
17 | 20 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
21 | 25 | じょうか | - | - | どく | 変化 | 20 | |
25 | 30 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
29 | 35 | いえき | - | 100 | どく | 変化 | 10 | |
33 | 40 | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
37 | 45 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
41 | 50 | みずびたし | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
45 | 55 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
49 | 60 | おきみやげ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
1 | - | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
1 | - | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |
1 | - | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
1 | - | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | 水 | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | Lv |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技60 | さきおくり | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | タマゴ |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
タマゴ技
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
U | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | 7th:教え |
| ○ | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| ○ | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
○ | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 |
○ | | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | 技レ91 |
○ | | ギフトパス | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
教え技
現状無し。
+
| | 過去世代
| 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | いえき | - | 100 | どく | 変化 | 10 | Lv | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | タマゴ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
|
技レコード
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技91 | ベノムトラップ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
遺伝
タマゴグループ | 水中1 |
---|
孵化歩数 | 3840歩 |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
遺伝経路