ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
フリージオ/ノート
覚える技
第八世代
レベル技・思い出し技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 1 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
| 4 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 8 | こうそくスピン | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| 12 | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 16 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 20 | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
| 20 | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
| 24 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
| 28 | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
| 32 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 32 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 36 | フリーズドライ | 70 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
| 40 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 40 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 44 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 48 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 52 | とける | - | - | どく | 変化 | 20 | |
| 56 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 60 | ぜったいれいど | - | 30 | こおり | 特殊 | 5 | |
|
+
| | 過去世代
| | 5th | 6th | 7th | 技 | 備考 |
|---|
| - | 1 | 1 | ぜったいれいど | | | - | 1 | 1 | つじぎり | | | - | 1 | - | こおりのつぶて | | | - | 1 | - | しろいきり | | | - | 1 | - | くろいきり | | | 1 | 1 | 1 | しめつける | | | 5 | 5 | 1 | こおりのつぶて | | | 9 | 9 | 1 | かくばる | | | 13 | 13 | 1 | こうそくスピン | | | 17 | 17 | 5 | こごえるかぜ | | | 21 | 21 | 9 | しろいきり | | | 21 | 21 | 9 | くろいきり | | | 25 | 25 | 13 | オーロラビーム | | | 29 | 29 | 17 | とける | | | - | - | 21 | げんしのちから | | | 33 | 33 | 25 | れいとうビーム | | | 37 | 37 | 29 | ひかりのかべ | | | 37 | 37 | 33 | リフレクター | | | 41 | 41 | 37 | きりさく | | | 45 | 45 | 41 | あやしいひかり | | | 49 | 49 | 45 | じこさいせい | | | - | 50 | 49 | フリーズドライ | | | 53 | 53 | 50 | ソーラービーム | | | 57 | 57 | 53 | つじぎり | | | 61 | 61 | 57 | ぜったいれいど | |
|
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技51 | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
| 技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技70 | オーロラベール | - | - | こおり | 変化 | 20 | |
| 技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
タマゴ技
タマゴ技無し。
教え技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | トリプルアクセル | 20 | 90 | こおり | 物理 | 10 | |
|
+
| | 過去世代
| | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | Lv/技マ27 | | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | | | ○ | ○ | ○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv | | ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | 技レ46 | | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | | | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | | | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | Lv | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
|
技レコード
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
| 技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
遺伝
| タマゴグループ | 性別不明(鉱物) |
|---|
| 孵化歩数 | 6400歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3200歩) |
|---|
| 性別 | ふめい |
|---|