ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
アップリュー/ノート
覚える技
第八世代
レベル技・思い出し技
- カジッチュ
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | からにこもる | - | - | みず | 変化 | 40 | |
1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
- アップリュー
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
* | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | *進化時 |
1 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
1 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
1 | からにこもる | - | - | みず | 変化 | 40 | |
1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
1 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
4 | アシッドボム | 40 | 100 | どく | 特殊 | 20 | |
8 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
12 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
16 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
20 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
24 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
28 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
32 | Gのちから | 80 | 100 | くさ | 物理 | 10 | |
36 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
40 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
44 | ドラゴンダイブ | 100 | 75 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技50 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技95 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
タマゴ技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |
○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv |
○ | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
教え技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | |
○ | グラススライダー | 70 | 100 | くさ | 物理 | 20 | |
○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 | |
技レコード
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技51 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技79 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 | |
遺伝
タマゴグループ | 植物/ドラゴン |
---|
孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化条件 | カジッチュ(すっぱいりんご)→アップリュー |
---|
分岐進化 | タルップル |
---|
遺伝経路