ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
エンニュート/ノート
覚える技
第八世代
レベル技・思い出し技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ヤトウモリ | エンニュート |
---|
- | 1 | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 1 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
- | 1 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
- | 1 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
- | 1 | ほのおのムチ | 80 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
- | 1 | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | どくガス | - | 90 | どく | 変化 | 40 | |
5 | 1 | スモッグ | 30 | 70 | どく | 特殊 | 20 | |
10 | 1 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 変化 | 25 | |
15 | 15 | どくどくのキバ | 50 | 100 | どく | 物理 | 15 | |
20 | 20 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
25 | 25 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
30 | 30 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
- | * | ほのおのムチ | 80 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | *進化時 |
35 | 37 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
40 | 44 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
45 | 51 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | |
50 | 58 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
55 | 65 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
60 | 1 | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ヤトウモリ | エンニュート |
---|
- | 1 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 変化 | 25 | | - | 1 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | | - | 1 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | | - | 1 | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | | - | 1 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | | - | 1 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | | - | 1 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | | - | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 1 | - | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 1 | 1 | どくガス | - | 90 | どく | 変化 | 40 | | 5 | 5 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 変化 | 25 | | 8 | 8 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | | 13 | 13 | りゅうのいかり | - | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | | 16 | 16 | スモッグ | 30 | 70 | どく | 特殊 | 20 | | 21 | 21 | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | | 24 | 24 | はじけるほのお | 70 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | | 29 | 29 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | | 32 | 32 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | | 37 | 39 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | | 40 | 44 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | | 45 | 51 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | | 48 | 56 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
|
技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技37 | ふくろだたき | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技38 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
技73 | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技74 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技99 | ワイドブレイカー | 60 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
過去作技マシン
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | Lv |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | Lv |
技43 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | |
技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
タマゴ技
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ゲップ | 120 | 90 | どく | 特殊 | 10 | |
○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
○ | ○ | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
| ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
○ | | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | Lv/7th:教え |
○ | | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 7th:教え |
教え技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | スケイルショット | 25 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
○ | はいよるいちげき | 70 | 90 | むし | 物理 | 10 | |
○ | ふしょくガス | - | 100 | どく | 変化 | 40 | |
+
| | 過去世代
| 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | ○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | 技レ73 | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | 技レ36 | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | Lv | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 7th:タマゴ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | Lv/技レ62 | ○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | 技レ81 | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
|
技レコード
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技15 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技18 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技36 | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技43 | オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技47 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
技51 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
技55 | フレアドライブ | 120 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
技73 | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |
技78 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技91 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | |
遺伝
タマゴグループ | 怪獣/ドラゴン |
---|
孵化歩数 | 5120歩 |
---|
性別 | ♀のみ |
---|
性別(ヤトウモリ) | ♂:♀=7:1 |
---|
進化 | ヤトウモリ♀(Lv.33)→エンニュート |
---|
遺伝経路