ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
スターミー
No.121 タイプ:みず/エスパー
通常特性:はっこう(野生のポケモンの出現率が上がる)
しぜんかいふく(手持ちに戻ると状態異常が治る)
隠れ特性:アナライズ(後攻で繰り出す技の威力が1.3倍になる。相手の交代時にも適用される)
体重 :80.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
みず×エスパー複合の速攻アタッカー。高い素早さと多彩な攻撃技を持つ。
同複合のヤドラン・ヤドキングとは能力傾向が大きく違うため、差別化は特に必要ない。
初代での登場以来、速攻みずアタッカーの代表格として存在感を示してきたが、最近は環境の数値インフレに取り残され気味。
覚える技
レベルアップ
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ヒトデマン | スターミー |
|---|
| 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 4 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| 8 | 1 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 12 | 1 | こうそくスピン | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| 16 | 1 | ちいさくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 20 | 1 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 24 | 1 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| 28 | 1 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| 32 | 1 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 36 | 1 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
| 40 | 1 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 44 | 1 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 48 | 1 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 52 | 1 | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 56 | 1 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
|
+
| | ピカブイ
| | LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ヒトデマン | スターミー |
|---|
| 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | | 1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | | 4 | 1 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | | | 9 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | | | 13 | - | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | | | 18 | - | ちいさくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | 22 | - | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | | | 27 | - | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | | | 31 | - | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | | | 36 | - | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | | | 40 | - | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | 45 | - | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
|
|
+
| | ヒトデマン第3~7世代
| | 3rd | 4th | BW | BW2 XY | OA 7th | 技 | 備考 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | かたくなる | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | みずでっぽう | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | こうそくスピン | | | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | じこさいせい | | | - | - | - | - | 13 | サイコウェーブ | | | 24 | 24 | 24 | 18 | 16 | スピードスター | | | 28 | 28 | 28 | 22 | 18 | バブルこうせん | | | 19 | 19 | 19 | 15 | 22 | ほごしょく | | | - | 37 | 37 | 30 | 24 | ジャイロボール | | | - | - | - | - | 28 | しおみず | | | 33 | 33 | 33 | 25 | 31 | ちいさくなる | | | - | - | 46 | 40 | 35 | ミラータイプ | | | - | 46 | 51 | 43 | 37 | パワージェム | | | - | - | - | - | 40 | あやしいひかり | | | - | - | - | - | 42 | サイコキネシス | | | 37 | 42 | 42 | 33 | 46 | ひかりのかべ | | | 42 | 51 | 55 | 48 | 49 | コスモパワー | | | 46 | 55 | 60 | 52 | 53 | ハイドロポンプ | |
|
|
+
| | スターミー第3~7世代
| | 3rd | 4th | BW | BW2 XY | OA 7th | 技 | 備考 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | みずでっぽう | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | こうそくスピン | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | じこさいせい | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | スピードスター | | | - | - | - | 1* | 1 | ハイドロポンプ | *XY以降 | | - | - | - | - | 1* | スポットライト | *SM以降 | | 33 | 28 | 28 | 22 | 40 | あやしいひかり | |
|
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
| 技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| 技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
| 技69 | サイコカッター | 70 | 100 | エスパー | 物理 | 20 | |
| 技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| 技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
過去作技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | LPLE:技59 |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 第5世代 |
| 技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 7th:教え |
| 第3世代~第4世代 |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え |
| 技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:教え |
| VC第1世代 |
| 技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd教え |
| 技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv |
| 技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | Lv |
| 技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | LPLE:技04 |
| 技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd教え |
| 技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
| 技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技46 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | × |
| 秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
| VC第2世代 |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | 8th:技マ31では覚えない |
| 技50 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | XD教え |
| 秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
| ピカブイ |
| 技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技04 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | VC1st:技30 |
| 技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
| 技59 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 7th:技85 |
タマゴ技
なし。
教え技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ワイドフォース | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| ○ | メテオビーム | 120 | 90 | いわ | 特殊 | 10 | |
| ○ | クイックターン | 60 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 | | ○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技レ38 | | ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | | | HS | ○ | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | | HS | ○ | ○ | ○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | | | HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | | | | ○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技レ40 | | | ○ | ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | | ○ | ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ71 | | | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | | | | ※ | | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 5th:技19 | | | | | ○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 技レ83 | | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | ○ | | | | | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 7th:技85 | | ○ | | | | | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技マ14 | | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | | Em | ○ | | | | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | | | Em | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:技77 | | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | | Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | | Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | Lv/技マ40 | | XD | | | | | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | | | ○ | | | | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技マ45 | | ○ | | | | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
|
技レコード
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
| 技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技44 | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技52 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
| 技63 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
| 技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
| 技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| 技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
その他
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
|---|
| リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | XD |
遺伝
| タマゴグループ | 性別不明(水中3) |
|---|
| 孵化歩数 | 5120歩 |
|---|
| 性別 | ふめい |
|---|
| 進化条件 | ヒトデマン(みずのいし)→スターミー |
|---|
外部リンク