ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ナマズン   
No.0340 タイプ:みず/じめん
通常特性:どんかん(メロメロ状態にならない、ちょうはつ・いかくが効かない)
     きけんよち(相手が弱点タイプの攻撃技または一撃必殺技を覚えているかどうかが分かる)
隠れ特性:うるおいボディ(雨のときに、ターン終了時に状態異常が治る)
体重  :23.6kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
※フリーズドライで4倍ダメージ
第三世代出身の、耐性が優秀なみず×じめん複合。HPは高いが、他はやや控えめ。
半端な鈍足だがりゅうのまいを習得、HPの高さと弱点の少なさから積みアタッカーとしての運用が多め。
藍の円盤でラグラージが復帰したため、アタッカーにする場合は一工夫が必要になってきた。
覚える技   
レベルアップ   
| 8th/9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| ドジョッチ | ナマズン | 
|---|
| - | 1 | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 |  | 
| - | 1 | ゲップ | 120 | 90 | どく | 特殊 | 10 |  | 
| - | 1 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 |  | 
| - | 1 | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 1 | 1 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |  | 
| 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 |  | 
| 6 | 1 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |  | 
| 6 | 1 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| 12 | 12 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |  | 
| 18 | 18 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 |  | 
| 24 | 24 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 |  | 
| - | * | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | *進化時 | 
| 31 | 33 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 |  | 
| 36 | 40 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 |  | 
| 42 | 48 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |  | 
| 48 | 56 | じわれ | - | 30 | じめん | 物理 | 5 |  | 
| + |  | 過去世代 | | 3rd | 4th~XY | OA | 7th | 技 | 備考 | 
|---|
 | ドジョッチ | ナマズン | ドジョッチ | ナマズン | ドジョッチ | ナマズン | ドジョッチ | ナマズン | 
|---|
 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | あばれる |  |  | - | - | - | 1 | - | 30 | - | 1 | しねんのずつき |  |  | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | くすぐる |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ゲップ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | どろかけ |  |  | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | どろあそび | × |  | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | みずあそび | × |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | みずでっぽう |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | どろあそび | × |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | みずあそび | × |  | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | みずでっぽう |  |  | - | - | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | どろばくだん | × |  | 21 | 21 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | ドわすれ |  |  | - | - | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | みずのはどう |  |  | 16 | 16 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | マグニチュード | × |  | 26 | 26 | 31 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | ねむる |  |  | 26 | 26 | 31 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | いびき |  |  | - | - | 35 | 39 | 28 | 28 | 28 | 28 | アクアテール |  |  | - | - | - | - | - | - | - | * | あばれる | *進化時 |  | 31 | 36 | 39 | 45 | 32 | 34 | 32 | 34 | じしん |  |  | - | - | - | - | 35 | 39 | 35 | 39 | だくりゅう |  |  | 36 | 46 | 43 | 51 | 39 | 45 | 39 | 45 | みらいよち |  |  | 41 | 56 | 47 | 57 | 44 | 52 | 44 | 52 | じわれ |  | 
 | 
技マシン   
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 技001 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 技005 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |  | 
| 技006 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技007 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技011 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |  | 
| 技022 | ひやみず | 50 | 100 | みず | 特殊 | 20 |  | 
| 技025 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 技028 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 |  | 
| 技032 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |  | 
| 技034 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 |  | 
| 技035 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 |  | 
| 技036 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 |  | 
| 技047 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技049 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |  | 
| 技050 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |  | 
| 技051 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 |  | 
| 技059 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 |  | 
| 技066 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| 技070 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技077 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 |  | 
| 技084 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 |  | 
| 技085 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 5 |  | 
| 技086 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |  | 
| 技090 | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 |  | 
| 技100 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 |  | 
| 技103 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技110 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 |  | 
| 技116 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 |  | 
| 技123 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 |  | 
| 技128 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 |  | 
| 技130 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 技133 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |  | 
| 技135 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |  | 
| 技142 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |  | 
| 技143 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |  | 
| 技149 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 |  | 
| 技150 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 |  | 
| 技152 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |  | 
| 技156 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 |  | 
| 技163 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |  | 
| 技171 | テラバースト | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |  | 
過去作技マシン   
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 第8世代技マシン | 
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 |  | 
| 技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 |  | 
| 技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 |  | 
| 技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |  | 
| 技49 | すなじごく | 35 | 85 | じめん | 物理 | 15 |  | 
| 技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 |  | 
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| 第8世代技レコード | 
| 技34 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | Lv | 
| 技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |  | 
| 技45 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 |  | 
| 技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 |  | 
| 第7世代 | 
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 |  | 
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × | 
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | 
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | 
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 第6世代 | 
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | 
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |  | 
| 第4世代まで | 
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × | 
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × | 
タマゴ技   
| 3rd | 4th | 5th ~7th
 | 8th 9th
 | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | Lv | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 |  | 
|  | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
|  | ○ | ○ | ○ | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 技001 | 
| ○ | ○ | ○ |  | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | 8th:技マ36 | 
|  | ○ | ○ |  | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | 技142 | 
|  | HS | ○ |  | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | 技100 | 
|  |  | ○ |  | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 技133 | 
|  |  | ○ |  | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | 技035 | 
|  |  | ○ |  | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | Lv | 
教え技   
現状無し。
| + |  | 過去世代 | | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
 | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | Lv |  | Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技034 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | Lv/技059 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 技133 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | 8th:技マ52 |  |  |  |  | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/技011 |  |  |  |  |  | ○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 技084 |  | ○ |  |  |  |  | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  |  | ○ |  |  |  |  | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  |  | FL/Em |  |  |  |  | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技086 |  | ○ |  |  |  |  | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技103 |  | Em |  |  |  |  | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技047 |  | Em | ○ |  |  |  | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | Lv/技005 |  | Em/XD |  |  |  |  | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 |  | Em |  | ○ |  |  | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技070 |  |  | ○ |  |  |  | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 8th:技マ45 |  |  | HS |  |  |  | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
 | 
遺伝   
| タマゴグループ | 水中2 | 
| 孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) | 
| 性別 | ♂:♀=1:1 | 
| 進化条件 | ドジョッチ(Lv.30)→ナマズン | 
遺伝経路   
外部リンク