ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
バイウールー/ノート
覚える技
第八世代
レベル技・思い出し技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ウールー | バイウールー |
|---|
| 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 4 | 1 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 8 | 1 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 12 | 12 | ガードシェア | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 16 | 16 | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
| 21 | 21 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 25 | 27 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 28 | 32 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 32 | 38 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 36 | 44 | コットンガード | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
| 40 | 50 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| - | 56 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技マシン
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| 技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技61 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
タマゴ技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| ○ | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
教え技
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | グラススライダー | 70 | 100 | くさ | 物理 | 20 | |
技レコード
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
| 技80 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技86 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技99 | ボディプレス | 80 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
遺伝
| タマゴグループ | 陸上 |
|---|
| 孵化歩数 | 3840歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で1920歩) |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 進化条件 | ウールー(Lv24)→バイウールー |
|---|
遺伝経路